ယနေ့ (8) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 31 (32) | သောကြာနေ့ Aug 1 (0) | စနေနေ့ Aug 2 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 3 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Aug 4 (0) | အင်္ဂါနေ့ Aug 5 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 8.14Ayush Shetty (IND) | 1.04Justin Hoh (MAS) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.08Jimmy Wong (MAS) / Lai Pei Jing (MAS) | 1.30Dhruv Kapila (IND) / Tanisha Crasto (IND) | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.33Wu Guan Xun (TPE) / Lee Chia Hsin (TPE) | 1.12Cheng Xing (CHN) / Zhang Chi (CHN) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Ayush Shetty (IND) | Justin Hoh (MAS) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Jimmy Wong (MAS) / Lai Pei Jing (MAS) | Dhruv Kapila (IND) / Tanisha Crasto (IND) | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Wu Guan Xun (TPE) / Lee Chia Hsin (TPE) | Cheng Xing (CHN) / Zhang Chi (CHN) | 2 |
Jul 31 10:50 | 2.85Brian Yang (CAN) | 1.40Hu Zhe An (CHN) | 19 | |
Jul 31 10:50 | 1.31Jason Teh Jia Heng (SGP) | 3.22Kantaphon Wangcharoen (THA) | 19 |
Jul 31 11:00 | 1.13Hina Akechi (JPN) | 5.00Julie Dawall Jakobsen (DEN) | 19 |
Jul 31 10:50 | 1.55+1.50Brian Yang (CAN) | 2.33-1.50Hu Zhe An (CHN) | 19 | |
Jul 31 10:50 | 2.05-1.50Jason Teh Jia Heng (SGP) | 1.75+1.50Kantaphon Wangcharoen (THA) | 19 |
Jul 31 11:00 | 1.65-1.50Hina Akechi (JPN) | 2.17+1.50Julie Dawall Jakobsen (DEN) | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။