Aug 5 10:00 | 2.00Abejas de Leon | 1.72Dorados de Chihuahua | 23 |
Aug 5 **:** | 1.09Busan KCC Egis | 6.00UST Growling Tigers | 8 |
Aug 5 20:00 | 2.56Poland U23 | 1.40ခရိုအေးရှား U23 | 4 |
Aug 5 16:00 | 1.80-28.00New Zealand | 2.02+28.00Iraq | 30 | |
Aug 5 16:00 | 1.90-28.50New Zealand | 1.92+28.50Iraq | 30 | |
Aug 5 16:00 | 1.97-29.00New Zealand | 1.85+29.00Iraq | 30 | |
Aug 5 19:00 | 1.83-19.50Jordan | 1.99+19.50အိန္ဒိယ | 30 | |
Aug 5 19:00 | 1.91-20.00Jordan | 1.91+20.00အိန္ဒိယ | 30 | |
Aug 5 19:00 | 2.00-20.50Jordan | 1.82+20.50အိန္ဒိယ | 30 |
Aug 5 20:00 | 1.81+3.50Poland U23 | 1.85-3.50ခရိုအေးရှား U23 | 4 |
Aug 17 **:** | 3.14Manchester United | 3.16သရေ | 2.14အာဆင်နယ် | 17 |
Aug 16 **:** | 2.18အလာဗက် | 2.97သရေ | 3.25Levante | 17 |
Aug 14 **:** | 1.38Paris Saint Germain (n) | 4.45သရေ | 5.60တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 15 |
Aug 6 02:45 | 2.00ရိန်းဂျားစ် FC | 3.13သရေ | 3.32ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 19 |
Aug 6 07:30 | 1.36ကိုလံဘတ် ခရူ | 4.28သရေ | 5.70ကလပ် လီယွန် | 15 |
Aug 17 **:** | 2.05+0.25Manchester United | 1.85-0.25အာဆင်နယ် | 17 | |
Aug 17 **:** | 1.77+0.50Manchester United | 2.14-0.50အာဆင်နယ် | 17 |
Aug 16 **:** | 1.99-0.25အလာဗက် | 1.91+0.25Levante | 17 | |
Aug 16 **:** | 1.610.00အလာဗက် | 2.400.00Levante | 17 |
Aug 14 **:** | 1.93-1.25Paris Saint Germain (n) | 1.95+1.25တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 15 | |
Aug 14 **:** | 2.17-1.50Paris Saint Germain (n) | 1.73+1.50တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 15 |
Aug 6 02:45 | 2.00-0.50ရိန်းဂျားစ် FC | 1.88+0.50ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 19 | |
Aug 6 02:45 | 1.72-0.25ရိန်းဂျားစ် FC | 2.19+0.25ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 19 | |
Aug 6 02:45 | 2.28-0.75ရိန်းဂျားစ် FC | 1.66+0.75ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 19 |
Aug 6 07:30 | 1.93-1.25ကိုလံဘတ် ခရူ | 1.89+1.25ကလပ် လီယွန် | 15 | |
Aug 6 07:30 | 1.63-1.00ကိုလံဘတ် ခရူ | 2.23+1.00ကလပ် လီယွန် | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။