0-0 1H 12' | 2.02St. Louis City SC | 3.54Hòa | 3.29Portland Timbers | 27 |
1-1 2H 16' | 2.65Corinthians | 1.87Hòa | 5.80Red Bull Bragantino | 17 |
0-0 2H 36' | 4.55Argentinos Juniors | 1.35Hòa | 8.00Boca Juniors | 15 |
0-0 1H 21' | 2.40Pachuca | 2.96Hòa | 3.05Rayados Monterrey | 31 |
1-0 2H 48'+11' | 1.12Chapecoense | 5.30Hòa | 40.00Remo Belem | 6 |
0-2 NT | 4.86Deportivo Pereira | 3.50Hòa | 1.58Santa Fe Bogota | 12 |
0-0 1H 24' | 2.38Deportivo Cuenca | 2.32Hòa | 3.68Delfin SC | 17 |
3-3 2H 49'+8' | 8.40Sportivo Trinidense (n) | 1.22Hòa | 5.40Olimpia Asuncion | 5 |
2-1 2H 49'+7' | 1.008Deportes Temuco | 8.00Hòa | 245.00Deportes Concepcion | 6 |
0-0 2H 19' | 2.77Caxias RS | 1.59Hòa | 7.50Anapolis FC | 9 | |
0-0 2H 12' | 2.54Figueirense FC | 1.97Hòa | 4.54Nautico Capibaribe | 9 |
1-0 2H 15' | 1.29Barranquilla FC | 3.74Hòa | 12.50Atletico de Cali | 9 |
0-0 2H 15' | 4.32FC Cincinnati II | 2.01Hòa | 2.54Huntsville City FC | 9 | |
0-1 1H 22' | 5.60Inter Miami CF II | 3.99Hòa | 1.44Crown Legacy FC | 17 | |
0-0 1H 21' | 2.74Orlando City II | 2.97Hòa | 2.38Carolina Core FC | 15 |
0-0 2H 17' | 2.35America de Natal | 1.82Hòa | 5.60Central SC Caruaru | 8 |
0-1 1H 18' | 14.50Atletico San Luis (w) | 6.50Hòa | 1.079Guadalajara Chivas (w) | 16 | |
1-0 1H 22' | 1.098Club America (w) | 6.60Hòa | 11.00Cruz Azul (w) | 16 |
0-0 1H 12' | 2.02-0.50St. Louis City SC | 1.90+0.50Portland Timbers | 27 | |
0-0 1H 12' | 1.70-0.25St. Louis City SC | 2.28+0.25Portland Timbers | 27 | |
0-0 1H 12' | 2.29-0.75St. Louis City SC | 1.69+0.75Portland Timbers | 27 |
1-1 2H 16' | 2.09-0.25Corinthians | 1.83+0.25Red Bull Bragantino | 17 | |
1-1 2H 16' | 2.66-0.50Corinthians | 1.52+0.50Red Bull Bragantino | 17 | |
1-1 2H 16' | 1.400.00Corinthians | 3.080.00Red Bull Bragantino | 17 |
0-0 2H 36' | 1.420.00Argentinos Juniors | 3.000.00Boca Juniors | 15 | |
0-0 2H 36' | 3.08-0.25Argentinos Juniors | 1.40+0.25Boca Juniors | 15 |
0-0 1H 21' | 2.04-0.25Pachuca | 1.88+0.25Rayados Monterrey | 31 | |
0-0 1H 21' | 1.650.00Pachuca | 2.360.00Rayados Monterrey | 31 | |
0-0 1H 21' | 2.40-0.50Pachuca | 1.63+0.50Rayados Monterrey | 31 |
1-0 2H 48'+11' | 2.630.00Chapecoense | 1.510.00Remo Belem | 6 | |
1-0 2H 48'+11' | 1.25+0.25Chapecoense | 3.85-0.25Remo Belem | 6 |
0-2 NT | 1.99-1.25Deportivo Pereira | 1.89+1.25Santa Fe Bogota | 12 | |
0-2 NT | 1.63-1.00Deportivo Pereira | 2.33+1.00Santa Fe Bogota | 12 | |
0-2 NT | 1.43-0.75Deportivo Pereira | 2.81+0.75Santa Fe Bogota | 12 |
0-0 1H 24' | 1.95-0.25Deportivo Cuenca | 1.89+0.25Delfin SC | 17 | |
0-0 1H 24' | 2.38-0.50Deportivo Cuenca | 1.56+0.50Delfin SC | 17 | |
0-0 1H 24' | 1.370.00Deportivo Cuenca | 2.880.00Delfin SC | 17 |
3-3 2H 49'+8' | 2.580.00Sportivo Trinidense (n) | 1.470.00Olimpia Asuncion | 5 | |
3-3 2H 49'+8' | 1.26+0.25Sportivo Trinidense (n) | 3.38-0.25Olimpia Asuncion | 5 |
2-1 2H 49'+7' | 1.480.00Deportes Temuco | 2.560.00Deportes Concepcion | 6 | |
2-1 2H 49'+7' | 4.70-0.25Deportes Temuco | 1.11+0.25Deportes Concepcion | 6 |
3-1 2H 6' | 1.92-0.25York United FC | 1.88+0.25Valour FC | 8 | |
3-1 2H 6' | 1.470.00York United FC | 2.490.00Valour FC | 8 |
1-0 2H 15' | 1.910.00Barranquilla FC | 1.930.00Atletico de Cali | 9 | |
1-0 2H 15' | 2.63-0.25Barranquilla FC | 1.45+0.25Atletico de Cali | 9 |
0-0 2H 17' | 1.82-0.25America de Natal | 1.94+0.25Central SC Caruaru | 8 | |
0-0 2H 17' | 2.35-0.50America de Natal | 1.50+0.50Central SC Caruaru | 8 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?