| Сегодня (9) | Суббота Дек 06 (5) | Воскресенье Дек 07 (1) | Понедельник Дек 08 (0) | Вторник Дек 09 (0) | Среда Дек 10 (0) | Четверг Дек 11 (0) | Далее (0) |
Дек 06 **:** | 2.49ESSM Le Portel | 1.47SLUC Nancy | 33 |
Дек 06 **:** | 2.01+3.50ESSM Le Portel | 1.74-3.50SLUC Nancy | 33 | |
Дек 06 **:** | 1.87+4.50ESSM Le Portel | 1.87-4.50SLUC Nancy | 33 | |
Дек 06 **:** | 1.94+4.00ESSM Le Portel | 1.80-4.00SLUC Nancy | 33 | |
Дек 06 **:** | 1.79+5.00ESSM Le Portel | 1.95-5.00SLUC Nancy | 33 | |
Дек 06 **:** | 1.73+5.50ESSM Le Portel | 2.02-5.50SLUC Nancy | 33 |
Дек 06 **:** | 1.77+3.00ESSM Le Portel | 1.97-3.00SLUC Nancy | 33 | |
Дек 06 **:** | 1.93+2.00ESSM Le Portel | 1.81-2.00SLUC Nancy | 33 | |
Дек 06 **:** | 2.01+1.50ESSM Le Portel | 1.74-1.50SLUC Nancy | 33 | |
Дек 06 **:** | 1.85+2.50ESSM Le Portel | 1.89-2.50SLUC Nancy | 33 |
Дек 06 **:** ESSM Le Portel -vs- SLUC Nancy | ||
|---|---|---|
| 1.83166.50Больше | 1.89166.50меньше | 33 |
Дек 06 **:** ESSM Le Portel -vs- SLUC Nancy | ||
| 1.74165.50Больше | 1.99165.50меньше | 33 |
Дек 06 **:** ESSM Le Portel -vs- SLUC Nancy | ||
| 1.98168.00Больше | 1.75168.00меньше | 33 |
Дек 06 **:** ESSM Le Portel -vs- SLUC Nancy | ||
| 1.78166.00Больше | 1.94166.00меньше | 33 |
Дек 06 **:** ESSM Le Portel -vs- SLUC Nancy | ||
| 1.93167.50Больше | 1.79167.50меньше | 33 |
Дек 06 **:** ESSM Le Portel -vs- SLUC Nancy | ||
| 1.88167.00Больше | 1.84167.00меньше | 33 |
Дек 06 **:** Caen Basket Calvados -vs- Antibes Sharks | ||
|---|---|---|
| 1.92165.50Больше | 1.80165.50меньше | 29 |
Дек 06 **:** Caen Basket Calvados -vs- Antibes Sharks | ||
| 1.86165.00Больше | 1.86165.00меньше | 29 |
Дек 06 **:** Caen Basket Calvados -vs- Antibes Sharks | ||
| 1.97166.00Больше | 1.76166.00меньше | 29 |
Дек 06 **:** Caen Basket Calvados -vs- Antibes Sharks | ||
| 1.77164.00Больше | 1.96164.00меньше | 29 |
Дек 06 **:** Caen Basket Calvados -vs- Antibes Sharks | ||
| 1.81164.50Больше | 1.91164.50меньше | 29 |
Дек 06 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Stade Rochelais La Rochelle | ||
| 1.90167.00Больше | 1.82167.00меньше | 27 |
Дек 06 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Stade Rochelais La Rochelle | ||
| 1.80166.00Больше | 1.92166.00меньше | 27 |
Дек 06 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Stade Rochelais La Rochelle | ||
| 1.75165.50Больше | 1.98165.50меньше | 27 |
Дек 06 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Stade Rochelais La Rochelle | ||
| 1.84166.50Больше | 1.88166.50меньше | 27 |
Дек 06 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Stade Rochelais La Rochelle | ||
| 1.94167.50Больше | 1.78167.50меньше | 27 |
Дек 06 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
| 1.84157.50Больше | 1.88157.50меньше | 31 |
Дек 06 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
| 1.89158.00Больше | 1.83158.00меньше | 31 |
Дек 06 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
| 1.74156.50Больше | 1.99156.50меньше | 31 |
Дек 06 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
| 1.79157.00Больше | 1.93157.00меньше | 31 |
Дек 06 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
| 1.99159.00Больше | 1.74159.00меньше | 31 |
Дек 06 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
| 1.94158.50Больше | 1.78158.50меньше | 31 |
Дек 06 **:** Rouen Metropole Basket -vs- ASC Denain Voltaire | ||
| 1.75165.00Больше | 1.98165.00меньше | 26 |
Дек 06 **:** Rouen Metropole Basket -vs- ASC Denain Voltaire | ||
| 1.85166.00Больше | 1.87166.00меньше | 26 |
Дек 06 **:** Rouen Metropole Basket -vs- ASC Denain Voltaire | ||
| 1.90166.50Больше | 1.82166.50меньше | 26 |
Дек 06 **:** Rouen Metropole Basket -vs- ASC Denain Voltaire | ||
| 1.80165.50Больше | 1.92165.50меньше | 26 |
Дек 06 **:** Rouen Metropole Basket -vs- ASC Denain Voltaire | ||
| 1.96167.00Больше | 1.77167.00меньше | 26 |
Дек 06 **:** Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
| 1.91170.50Больше | 1.81170.50меньше | 29 |
Дек 06 **:** Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
| 1.80169.50Больше | 1.92169.50меньше | 29 |
Дек 06 **:** Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
| 1.76169.00Больше | 1.97169.00меньше | 29 |
Дек 06 **:** Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
| 1.85170.00Больше | 1.87170.00меньше | 29 |
Дек 06 **:** Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
| 1.96171.00Больше | 1.77171.00меньше | 29 |
Дек 06 **:** Vendee Challans Basket -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
| 1.98163.00Больше | 1.75163.00меньше | 30 |
Дек 06 **:** Vendee Challans Basket -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
| 1.87162.00Больше | 1.85162.00меньше | 30 |
Дек 06 **:** Vendee Challans Basket -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
| 1.92162.50Больше | 1.80162.50меньше | 30 |
Дек 06 **:** Vendee Challans Basket -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
| 1.77161.00Больше | 1.96161.00меньше | 30 |
Дек 06 **:** Vendee Challans Basket -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
| 1.82161.50Больше | 1.90161.50меньше | 30 |
Дек 06 **:** Vendee Challans Basket -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
| 1.75160.50Больше | 1.98160.50меньше | 30 |
Дек 06 **:** Saint Chamond Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
| 1.74168.50Больше | 1.99168.50меньше | 29 |
Дек 06 **:** Saint Chamond Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
| 1.88170.00Больше | 1.84170.00меньше | 29 |
Дек 06 **:** Saint Chamond Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
| 1.99171.00Больше | 1.74171.00меньше | 29 |
Дек 06 **:** Saint Chamond Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
| 1.83169.50Больше | 1.89169.50меньше | 29 |
Дек 06 **:** Saint Chamond Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
| 1.93170.50Больше | 1.79170.50меньше | 29 |
Дек 06 **:** Saint Chamond Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
| 1.78169.00Больше | 1.94169.00меньше | 29 |
Дек 06 **:** ASA Gries Souffel -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
| 1.85161.00Больше | 1.87161.00меньше | 27 |
Дек 06 **:** ASA Gries Souffel -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
| 1.90161.50Больше | 1.82161.50меньше | 27 |
Дек 06 **:** ASA Gries Souffel -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
| 1.80160.50Больше | 1.92160.50меньше | 27 |
Дек 06 **:** ASA Gries Souffel -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
| 1.96162.00Больше | 1.77162.00меньше | 27 |
Дек 06 **:** ASA Gries Souffel -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
| 1.75160.00Больше | 1.98160.00меньше | 27 |
Дек 06 **:** ESSM Le Portel -vs- SLUC Nancy | ||
|---|---|---|
| 1.8483.00Больше | 1.8883.00меньше | 33 |
Дек 06 **:** ESSM Le Portel -vs- SLUC Nancy | ||
| 1.7882.50Больше | 1.9482.50меньше | 33 |
Дек 06 **:** ESSM Le Portel -vs- SLUC Nancy | ||
| 1.9984.00Больше | 1.7484.00меньше | 33 |
Дек 06 **:** ESSM Le Portel -vs- SLUC Nancy | ||
| 1.9283.50Больше | 1.8083.50меньше | 33 |
Дек 06 **:** Caen Basket Calvados -vs- Antibes Sharks | ||
|---|---|---|
| 1.9382.00Больше | 1.7982.00меньше | 29 |
Дек 06 **:** Caen Basket Calvados -vs- Antibes Sharks | ||
| 1.7981.00Больше | 1.9381.00меньше | 29 |
Дек 06 **:** Caen Basket Calvados -vs- Antibes Sharks | ||
| 1.8681.50Больше | 1.8681.50меньше | 29 |
Дек 06 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Stade Rochelais La Rochelle | ||
| 1.9182.50Больше | 1.8182.50меньше | 27 |
Дек 06 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Stade Rochelais La Rochelle | ||
| 1.8382.00Больше | 1.8982.00меньше | 27 |
Дек 06 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Stade Rochelais La Rochelle | ||
| 1.7681.50Больше | 1.9781.50меньше | 27 |
Дек 06 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Stade Rochelais La Rochelle | ||
| 1.9983.00Больше | 1.7483.00меньше | 27 |
Дек 06 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
| 1.8077.50Больше | 1.9277.50меньше | 31 |
Дек 06 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
| 1.9678.50Больше | 1.7778.50меньше | 31 |
Дек 06 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
| 1.8878.00Больше | 1.8478.00меньше | 31 |
Дек 06 **:** Rouen Metropole Basket -vs- ASC Denain Voltaire | ||
| 1.7481.00Больше | 1.9981.00меньше | 26 |
Дек 06 **:** Rouen Metropole Basket -vs- ASC Denain Voltaire | ||
| 1.9682.50Больше | 1.7782.50меньше | 26 |
Дек 06 **:** Rouen Metropole Basket -vs- ASC Denain Voltaire | ||
| 1.8882.00Больше | 1.8482.00меньше | 26 |
Дек 06 **:** Rouen Metropole Basket -vs- ASC Denain Voltaire | ||
| 1.8181.50Больше | 1.9181.50меньше | 26 |
Дек 06 **:** Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
| 1.8384.00Больше | 1.8984.00меньше | 29 |
Дек 06 **:** Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
| 1.9084.50Больше | 1.8284.50меньше | 29 |
Дек 06 **:** Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
| 1.9885.00Больше | 1.7585.00меньше | 29 |
Дек 06 **:** Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
| 1.7683.50Больше | 1.9783.50меньше | 29 |
Дек 06 **:** Vendee Challans Basket -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
| 1.8780.00Больше | 1.8580.00меньше | 30 |
Дек 06 **:** Vendee Challans Basket -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
| 1.9480.50Больше | 1.7880.50меньше | 30 |
Дек 06 **:** Vendee Challans Basket -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
| 1.7979.50Больше | 1.9379.50меньше | 30 |
Дек 06 **:** Saint Chamond Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
| 1.7483.00Больше | 1.9983.00меньше | 29 |
Дек 06 **:** Saint Chamond Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
| 1.8884.00Больше | 1.8484.00меньше | 29 |
Дек 06 **:** Saint Chamond Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
| 1.8183.50Больше | 1.9183.50меньше | 29 |
Дек 06 **:** Saint Chamond Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
| 1.9684.50Больше | 1.7784.50меньше | 29 |
Дек 06 **:** ASA Gries Souffel -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
| 1.8779.50Больше | 1.8579.50меньше | 27 |
Дек 06 **:** ASA Gries Souffel -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
| 1.9480.00Больше | 1.7880.00меньше | 27 |
Дек 06 **:** ASA Gries Souffel -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
| 1.7979.00Больше | 1.9379.00меньше | 27 |
Дек 06 **:** ESSM Le Portel -vs- SLUC Nancy | ||
|---|---|---|
| 1.90Нечет | 1.90Чет | 33 |
Дек 06 **:** Caen Basket Calvados -vs- Antibes Sharks | ||
|---|---|---|
| 1.90Нечет | 1.90Чет | 29 |
Дек 06 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Stade Rochelais La Rochelle | ||
| 1.90Нечет | 1.90Чет | 27 |
Дек 06 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
| 1.90Нечет | 1.90Чет | 31 |
Дек 06 **:** Rouen Metropole Basket -vs- ASC Denain Voltaire | ||
| 1.90Нечет | 1.90Чет | 26 |
Дек 06 **:** Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
| 1.90Нечет | 1.90Чет | 29 |
Дек 06 **:** Vendee Challans Basket -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
| 1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Дек 06 **:** Saint Chamond Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
| 1.90Нечет | 1.90Чет | 29 |
Дек 06 **:** ASA Gries Souffel -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
| 1.90Нечет | 1.90Чет | 27 |
Дек 06 **:** ESSM Le Portel -vs- SLUC Nancy | ||
|---|---|---|
| 1.90Нечет | 1.90Чет | 33 |
Дек 06 **:** Caen Basket Calvados -vs- Antibes Sharks | ||
|---|---|---|
| 1.90Нечет | 1.90Чет | 29 |
Дек 06 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Stade Rochelais La Rochelle | ||
| 1.90Нечет | 1.90Чет | 27 |
Дек 06 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
| 1.90Нечет | 1.90Чет | 31 |
Дек 06 **:** Rouen Metropole Basket -vs- ASC Denain Voltaire | ||
| 1.90Нечет | 1.90Чет | 26 |
Дек 06 **:** Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
| 1.90Нечет | 1.90Чет | 29 |
Дек 06 **:** Vendee Challans Basket -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
| 1.88Нечет | 1.92Чет | 30 |
Дек 06 **:** Saint Chamond Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
| 1.90Нечет | 1.90Чет | 29 |
Дек 06 **:** ASA Gries Souffel -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
| 1.90Нечет | 1.90Чет | 27 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?