9/05 07:30 | 4.12Washington Mystics (w) | 1.20Phoenix Mercury (w) | 43 |
9/05 07:30 | 1.24Argentina | 5.40Hòa | 10.50Venezuela | 27 | |
9/05 07:30 | 1.10Colombia | 8.40Hòa | 16.50Bolivia | 27 | |
9/05 07:30 | 2.42Paraguay | 2.63Hòa | 3.45Ecuador | 30 | |
9/05 07:30 | 1.41Uruguay | 3.89Hòa | 8.80Peru | 28 | |
9/05 08:30 | 1.18Brazil | 6.10Hòa | 14.00Chile | 27 |
9/05 07:30 | 2.06-1.75Argentina | 1.86+1.75Venezuela | 27 | |
9/05 07:30 | 1.79-1.50Argentina | 2.14+1.50Venezuela | 27 | |
9/05 07:30 | 2.38-2.00Argentina | 1.64+2.00Venezuela | 27 | |
9/05 07:30 | 1.58-1.25Argentina | 2.51+1.25Venezuela | 27 | |
9/05 07:30 | 2.03-2.50Colombia | 1.89+2.50Bolivia | 27 | |
9/05 07:30 | 1.79-2.25Colombia | 2.14+2.25Bolivia | 27 | |
9/05 07:30 | 2.36-2.75Colombia | 1.65+2.75Bolivia | 27 | |
9/05 07:30 | 1.58-2.00Colombia | 2.51+2.00Bolivia | 27 | |
9/05 07:30 | 1.99-0.25Paraguay | 1.93+0.25Ecuador | 30 | |
9/05 07:30 | 2.42-0.50Paraguay | 1.62+0.50Ecuador | 30 | |
9/05 07:30 | 1.520.00Paraguay | 2.660.00Ecuador | 30 | |
9/05 07:30 | 3.08-0.75Paraguay | 1.40+0.75Ecuador | 30 | |
9/05 07:30 | 2.13-1.25Uruguay | 1.80+1.25Peru | 28 | |
9/05 07:30 | 1.76-1.00Uruguay | 2.19+1.00Peru | 28 | |
9/05 07:30 | 2.47-1.50Uruguay | 1.60+1.50Peru | 28 | |
9/05 07:30 | 1.56-0.75Uruguay | 2.56+0.75Peru | 28 | |
9/05 08:30 | 1.83-1.75Brazil | 2.09+1.75Chile | 27 | |
9/05 08:30 | 2.12-2.00Brazil | 1.81+2.00Chile | 27 | |
9/05 08:30 | 1.67-1.50Brazil | 2.33+1.50Chile | 27 | |
9/05 08:30 | 2.56-2.25Brazil | 1.56+2.25Chile | 27 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?