Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Agu 19 17:30 | 2.59Heidelberg United | 3.29Seri | 2.31Wellington Phoenix | 18 |
Agu 19 17:30 | 3.76St George FC | 3.53Seri | 1.75NWS Spirit FC | 14 |
Agu 19 19:35 | 1.40Chengdu Rongcheng | 4.31Seri | 5.60Henan FC | 18 |
Agu 19 17:30 | 1.70Vietnam (w) | 3.21Seri | 4.54Thailand (w) | 14 | |
Agu 19 21:00 | 1.49Australia (w) U23 | 3.61Seri | 5.60Myanmar (w) | 14 |
Agu 20 03:00 | 1.22Real Madrid | 6.00Seri | 10.50Osasuna | 22 |
Agu 20 03:00 | 1.53Crvena Zvezda | 3.93Seri | 5.10Pafos FC | 18 | |
Agu 20 03:00 | 2.73Rangers FC | 3.20Seri | 2.36Club Brugge | 18 | |
Agu 20 03:00 | 2.04Ferencvarosi | 3.18Seri | 3.38Qarabag FK | 18 |
Agu 20 02:45 | 1.93Tranmere Rovers | 3.21Seri | 3.44Burton Albion | 18 |
Agu 20 01:00 | 1.85Lyn Fotball | 3.55Seri | 3.56Egersund | 14 |
Agu 20 01:00 | 2.23Esbjerg | 3.44Seri | 2.75Aalborg | 14 | |
Agu 20 01:00 | 1.74Hvidovre | 3.39Seri | 4.30Middelfart Boldklub | 14 | |
Agu 20 01:00 | 2.02Lyngby | 3.29Seri | 3.31Hillerod Fodbold | 14 | |
Agu 20 01:00 | 2.82Herfolge Koge | 3.62Seri | 2.12B93 Copenhagen | 14 |
Agu 20 01:00 | 2.24Nigeria | 2.83Seri | 3.09Congo | 14 | |
Agu 20 01:00 | 3.13Sudan | 2.85Seri | 2.21Senegal | 14 |
Agu 19 23:59 | 4.47FK Mlada Boleslav | 3.89Seri | 1.56Viktoria Plzen | 14 |
Agu 19 22:00 | 2.47Miedz Legnica | 3.23Seri | 2.58LKS Lodz | 14 | |
Agu 19 23:59 | 2.54Polonia Warszawa | 3.18Seri | 2.54KS Wieczysta Krakow | 14 | |
Agu 20 02:30 | 6.70Znicz Pruszkow | 4.83Seri | 1.34Wisla Krakow | 14 |
Agu 20 02:30 | 3.58Newport County | 3.26Seri | 1.87Salford City | 14 | |
Agu 20 02:45 | 2.16Bristol Rovers | 3.08Seri | 2.99Oldham Athletic | 14 | |
Agu 20 02:45 | 2.69Cheltenham Town | 3.07Seri | 2.35Bromley | 14 | |
Agu 20 02:45 | 2.48Colchester United | 2.92Seri | 2.66Cambridge United | 14 | |
Agu 20 02:45 | 3.68Crawley Town | 3.28Seri | 1.84Milton Keynes Dons | 14 | |
Agu 20 02:45 | 2.56Fleetwood Town | 2.98Seri | 2.53Crewe Alexandra | 14 | |
Agu 20 02:45 | 3.00Gillingham | 3.01Seri | 2.19Chesterfield | 14 | |
Agu 20 02:45 | 2.73Harrogate Town | 2.91Seri | 2.43Barrow | 14 | |
Agu 20 02:45 | 2.13Swindon Town | 3.18Seri | 2.96Barnet | 14 | |
Agu 20 03:00 | 2.30Walsall | 3.06Seri | 2.78Grimsby Town | 14 |
Agu 19 22:00 | 5.60AO Kavala | 3.83Seri | 1.40Panserraikos FC | 12 |
Agu 19 20:00 | 1.74Al Nassr Riyadh | 3.92Seri | 3.44Al Ittihad Jeddah | 14 |
Agu 19 23:59 | 2.02Zira PFK | 2.87Seri | 3.61Araz Nakhchivan PFK | 12 |
Agu 19 23:00 | 6.30Al Ahly Amman | 3.84Seri | 1.42Al Wihdat Amman | 12 | |
Agu 19 23:00 | 1.36Al Faisaly Amman | 4.13Seri | 6.90Shabab Al Ordon | 12 | |
Agu 20 01:45 | 1.44Al Hussein Irbid | 3.91Seri | 5.80Ramtha SC | 12 |
Agu 19 23:59 | 5.20IFK Skovde FK | 4.18Seri | 1.44Utsiktens BK | 14 | |
Agu 19 23:59 | 2.72Karlbergs BK | 3.04Seri | 2.35IK Brage | 14 | |
Agu 19 23:59 | 8.00Solvesborgs GoIF | 5.20Seri | 1.24Falkenbergs | 14 | |
Agu 20 00:30 | 5.00Eskilsminne IF | 3.91Seri | 1.50Varbergs BoIS | 14 | |
Agu 20 00:30 | 2.11IF Karlstad | 3.10Seri | 3.08Umea FC | 14 | |
Agu 20 00:30 | 5.50Taby FK | 4.29Seri | 1.41Ostersunds FK | 14 |
Agu 20 02:45 | 2.18Altrincham | 3.27Seri | 2.79Hartlepool United | 14 | |
Agu 20 02:45 | 2.26Boston United | 3.03Seri | 2.86Halifax Town | 14 | |
Agu 20 02:45 | 1.47Carlisle United | 3.82Seri | 5.50Solihull Moors | 14 | |
Agu 20 02:45 | 1.86Tamworth | 3.32Seri | 3.55Truro City | 14 | |
Agu 20 02:45 | 2.15Woking | 3.16Seri | 2.93Wealdstone | 14 |
Agu 20 02:45 | 2.46Bedford Town | 3.13Seri | 2.53AFC Telford United | 12 | |
Agu 20 02:45 | 1.86Peterborough Sports | 3.20Seri | 3.69Leamington | 12 | |
Agu 20 02:45 | 1.89Buxton | 3.16Seri | 3.63Hereford | 12 | |
Agu 20 02:45 | 1.40Kidderminster Harriers | 4.17Seri | 5.90Oxford City | 12 | |
Agu 20 02:45 | 1.86Chester | 3.12Seri | 3.80Curzon Ashton | 12 | |
Agu 20 02:45 | 1.68Chorley | 3.42Seri | 4.27Scarborough Athletic | 12 | |
Agu 20 02:45 | 2.03Alfreton Town | 3.20Seri | 3.14South Shields | 12 | |
Agu 20 02:45 | 2.13Spennymoor Town | 3.03Seri | 3.10Kings Lynn Town | 12 | |
Agu 20 02:45 | 2.52Darlington | 3.10Seri | 2.49AFC Fylde | 12 | |
Agu 20 02:45 | 1.94Radcliffe | 3.22Seri | 3.39Worksop Town | 12 | |
Agu 20 02:45 | 2.41Merthyr Town | 3.04Seri | 2.64Marine | 12 | |
Agu 20 02:45 | 2.65Southport | 3.12Seri | 2.36Macclesfield FC | 12 |
Agu 20 02:45 | 2.04Bamber Bridge | 3.16Seri | 3.17Leek Town | 12 | |
Agu 20 02:45 | 2.68Gainsborough Trinity | 3.12Seri | 2.34Stockton Town | 12 |
Agu 20 06:00 | 1.94Velez Sarsfield | 2.97Seri | 4.03Fortaleza | 14 | |
Agu 20 08:30 | 1.48Racing Club de Avellaneda | 3.76Seri | 6.20Penarol Montevideo | 14 | |
Agu 20 08:30 | 1.90Sao Paulo | 2.96Seri | 4.22Atletico Nacional Medellin | 14 |
Agu 20 06:00 | 1.55CA Huracan | 3.49Seri | 5.80Once Caldas | 14 | |
Agu 20 08:30 | 1.59Fluminense | 3.43Seri | 5.50America de Cali | 14 | |
Agu 20 08:30 | 3.93Mushuc Runa (n) | 3.32Seri | 1.83Independiente del Valle | 14 |
Agu 20 06:30 | 2.17Operario Ferroviario EC | 2.87Seri | 3.41Avai FC | 12 |
Agu 20 08:30 | 1.47Santa Fe Bogota | 3.62Seri | 6.00Envigado FC | 12 |
Agu 20 04:00 | 3.21Atletico de Cali | 3.04Seri | 2.07Real Cundinamarca | 12 | |
Agu 20 06:00 | 2.46Barranquilla FC | 2.98Seri | 2.63Orsomarso SC | 12 |
Agu 19 17:30 | 3.12Heidelberg United | 2.34Seri | 2.67Wellington Phoenix | 18 |
Agu 19 17:30 | 3.83St George FC | 2.39Seri | 2.26NWS Spirit FC | 14 |
Agu 19 19:35 | 2.01Chengdu Rongcheng | 2.41Seri | 4.80Henan FC | 18 |
Agu 19 17:30 | 2.31Vietnam (w) | 2.05Seri | 4.96Thailand (w) | 14 | |
Agu 19 21:00 | 2.14Australia (w) U23 | 2.10Seri | 5.50Myanmar (w) | 14 |
Agu 20 03:00 | 1.65Real Madrid | 2.73Seri | 7.80Osasuna | 22 |
Agu 20 03:00 | 2.28Crvena Zvezda | 2.21Seri | 4.33Pafos FC | 18 | |
Agu 20 03:00 | 3.16Rangers FC | 2.23Seri | 2.80Club Brugge | 18 | |
Agu 20 03:00 | 2.56Ferencvarosi | 2.07Seri | 4.05Qarabag FK | 18 |
Agu 20 02:45 | 2.35Tranmere Rovers | 2.20Seri | 4.15Burton Albion | 18 |
Agu 20 01:00 | 2.28Lyn Fotball | 2.39Seri | 3.77Egersund | 14 |
Agu 20 01:00 | 2.69Esbjerg | 2.34Seri | 3.10Aalborg | 14 | |
Agu 20 01:00 | 2.25Hvidovre | 2.19Seri | 4.52Middelfart Boldklub | 14 | |
Agu 20 01:00 | 2.45Lyngby | 2.22Seri | 3.81Hillerod Fodbold | 14 | |
Agu 20 01:00 | 3.14Herfolge Koge | 2.48Seri | 2.49B93 Copenhagen | 14 |
Agu 20 01:00 | 3.08Nigeria | 1.88Seri | 3.77Congo | 14 | |
Agu 20 01:00 | 3.75Sudan | 1.87Seri | 3.12Senegal | 14 |
Agu 19 23:59 | 4.36FK Mlada Boleslav | 2.45Seri | 2.06Viktoria Plzen | 14 |
Agu 19 22:00 | 2.99Miedz Legnica | 2.18Seri | 3.04LKS Lodz | 14 | |
Agu 19 23:59 | 3.04Polonia Warszawa | 2.16Seri | 3.04KS Wieczysta Krakow | 14 | |
Agu 20 02:30 | 5.50Znicz Pruszkow | 2.60Seri | 1.80Wisla Krakow | 14 |
Agu 20 02:30 | 3.94Newport County | 2.22Seri | 2.40Salford City | 14 | |
Agu 20 02:45 | 2.68Bristol Rovers | 2.10Seri | 3.66Oldham Athletic | 14 | |
Agu 20 02:45 | 3.30Cheltenham Town | 2.07Seri | 2.98Bromley | 14 | |
Agu 20 02:45 | 3.16Colchester United | 1.97Seri | 3.37Cambridge United | 14 | |
Agu 20 02:45 | 4.14Crawley Town | 2.17Seri | 2.38Milton Keynes Dons | 14 | |
Agu 20 02:45 | 3.20Fleetwood Town | 2.04Seri | 3.15Crewe Alexandra | 14 | |
Agu 20 02:45 | 3.61Gillingham | 2.00Seri | 2.90Chesterfield | 14 | |
Agu 20 02:45 | 3.44Harrogate Town | 1.95Seri | 3.14Barrow | 14 | |
Agu 20 02:45 | 2.63Swindon Town | 2.15Seri | 3.63Barnet | 14 | |
Agu 20 03:00 | 2.92Walsall | 2.06Seri | 3.40Grimsby Town | 14 |
Agu 19 22:00 | 4.88AO Kavala | 2.20Seri | 2.03Panserraikos FC | 12 |
Agu 19 20:00 | 2.09Al Nassr Riyadh | 2.61Seri | 3.86Al Ittihad Jeddah | 14 |
Agu 19 23:59 | 2.65Zira PFK | 1.90Seri | 4.56Araz Nakhchivan PFK | 12 |
Agu 19 23:00 | 5.50Al Ahly Amman | 2.16Seri | 2.09Al Wihdat Amman | 12 | |
Agu 19 23:00 | 1.94Al Faisaly Amman | 2.27Seri | 6.00Shabab Al Ordon | 12 | |
Agu 20 01:45 | 2.09Al Hussein Irbid | 2.24Seri | 5.00Ramtha SC | 12 |
Agu 19 23:59 | 4.29IFK Skovde FK | 2.48Seri | 2.06Utsiktens BK | 14 | |
Agu 19 23:59 | 3.26Karlbergs BK | 2.09Seri | 2.97IK Brage | 14 | |
Agu 19 23:59 | 6.80Solvesborgs GoIF | 2.71Seri | 1.65Falkenbergs | 14 | |
Agu 20 00:30 | 4.93Eskilsminne IF | 2.38Seri | 2.00Varbergs BoIS | 14 | |
Agu 20 00:30 | 2.56IF Karlstad | 2.14Seri | 3.77Umea FC | 14 | |
Agu 20 00:30 | 4.74Taby FK | 2.53Seri | 1.94Ostersunds FK | 14 |
Agu 20 02:45 | 2.76Altrincham | 2.26Seri | 3.15Hartlepool United | 14 | |
Agu 20 02:45 | 2.96Boston United | 2.04Seri | 3.41Halifax Town | 14 | |
Agu 20 02:45 | 2.14Carlisle United | 2.22Seri | 4.88Solihull Moors | 14 | |
Agu 20 02:45 | 2.40Tamworth | 2.22Seri | 3.94Truro City | 14 | |
Agu 20 02:45 | 2.81Woking | 2.13Seri | 3.38Wealdstone | 14 |
Agu 20 02:45 | 3.02Bedford Town | 2.15Seri | 3.07AFC Telford United | 12 | |
Agu 20 02:45 | 2.45Peterborough Sports | 2.12Seri | 4.12Leamington | 12 | |
Agu 20 02:45 | 2.41Buxton | 2.12Seri | 4.25Hereford | 12 | |
Agu 20 02:45 | 1.99Kidderminster Harriers | 2.36Seri | 5.10Oxford City | 12 | |
Agu 20 02:45 | 2.46Chester | 2.07Seri | 4.27Curzon Ashton | 12 | |
Agu 20 02:45 | 2.35Chorley | 2.14Seri | 4.38Scarborough Athletic | 12 | |
Agu 20 02:45 | 2.59Alfreton Town | 2.14Seri | 3.72South Shields | 12 | |
Agu 20 02:45 | 2.77Spennymoor Town | 2.00Seri | 3.82Kings Lynn Town | 12 | |
Agu 20 02:45 | 3.00Darlington | 2.12Seri | 3.16AFC Fylde | 12 | |
Agu 20 02:45 | 2.47Radcliffe | 2.19Seri | 3.83Worksop Town | 12 | |
Agu 20 02:45 | 3.10Merthyr Town | 2.05Seri | 3.21Marine | 12 | |
Agu 20 02:45 | 3.20Southport | 2.11Seri | 2.98Macclesfield FC | 12 |
Agu 20 02:45 | 2.63Bamber Bridge | 2.12Seri | 3.69Leek Town | 12 | |
Agu 20 02:45 | 3.25Gainsborough Trinity | 2.13Seri | 2.91Stockton Town | 12 |
Agu 20 06:00 | 2.44Velez Sarsfield | 1.92Seri | 5.10Fortaleza | 14 | |
Agu 20 08:30 | 2.14Racing Club de Avellaneda | 2.07Seri | 5.70Penarol Montevideo | 14 | |
Agu 20 08:30 | 2.44Sao Paulo | 1.94Seri | 5.10Atletico Nacional Medellin | 14 |
Agu 20 06:00 | 2.22CA Huracan | 2.00Seri | 5.80Once Caldas | 14 | |
Agu 20 08:30 | 2.27Fluminense | 2.02Seri | 5.30America de Cali | 14 | |
Agu 20 08:30 | 4.48Mushuc Runa (n) | 2.17Seri | 2.28Independiente del Valle | 14 |
Agu 20 06:30 | 2.80Operario Ferroviario EC | 1.85Seri | 4.44Avai FC | 12 |
Agu 20 08:30 | 2.02Santa Fe Bogota | 2.11Seri | 6.50Envigado FC | 12 |
Agu 20 04:00 | 3.97Atletico de Cali | 2.01Seri | 2.67Real Cundinamarca | 12 | |
Agu 20 06:00 | 3.14Barranquilla FC | 1.99Seri | 3.31Orsomarso SC | 12 |
Agu 19 17:30 | 1.81+0.25Heidelberg United | 2.01-0.25Wellington Phoenix | 18 | |
Agu 19 17:30 | 2.130.00Heidelberg United | 1.700.00Wellington Phoenix | 18 | |
Agu 19 17:30 | 1.59+0.50Heidelberg United | 2.29-0.50Wellington Phoenix | 18 |
Agu 19 17:30 | 1.96+0.75St George FC | 1.86-0.75NWS Spirit FC | 14 | |
Agu 19 17:30 | 2.08+0.50St George FC | 1.74-0.50NWS Spirit FC | 14 |
Agu 19 19:35 | 1.95-1.25Chengdu Rongcheng | 1.87+1.25Henan FC | 18 | |
Agu 19 19:35 | 1.73-1.00Chengdu Rongcheng | 2.09+1.00Henan FC | 18 | |
Agu 19 19:35 | 2.17-1.50Chengdu Rongcheng | 1.67+1.50Henan FC | 18 |
Agu 20 03:00 | 1.85-1.75Real Madrid | 2.05+1.75Osasuna | 22 | |
Agu 20 03:00 | 2.16-2.00Real Madrid | 1.76+2.00Osasuna | 22 | |
Agu 20 03:00 | 1.66-1.50Real Madrid | 2.31+1.50Osasuna | 22 | |
Agu 20 03:00 | 2.47-2.25Real Madrid | 1.58+2.25Osasuna | 22 |
Agu 20 03:00 | 1.98-1.00Crvena Zvezda | 1.90+1.00Pafos FC | 18 | |
Agu 20 03:00 | 1.73-0.75Crvena Zvezda | 2.17+0.75Pafos FC | 18 | |
Agu 20 03:00 | 2.28-1.25Crvena Zvezda | 1.66+1.25Pafos FC | 18 | |
Agu 20 03:00 | 1.91+0.25Rangers FC | 1.97-0.25Club Brugge | 18 | |
Agu 20 03:00 | 2.230.00Rangers FC | 1.690.00Club Brugge | 18 | |
Agu 20 03:00 | 1.62+0.50Rangers FC | 2.35-0.50Club Brugge | 18 | |
Agu 20 03:00 | 2.03-0.50Ferencvarosi | 1.85+0.50Qarabag FK | 18 | |
Agu 20 03:00 | 1.74-0.25Ferencvarosi | 2.16+0.25Qarabag FK | 18 | |
Agu 20 03:00 | 2.35-0.75Ferencvarosi | 1.62+0.75Qarabag FK | 18 |
Agu 20 02:45 | 1.92-0.50Tranmere Rovers | 1.90+0.50Burton Albion | 18 | |
Agu 20 02:45 | 2.14-0.75Tranmere Rovers | 1.69+0.75Burton Albion | 18 | |
Agu 20 02:45 | 1.66-0.25Tranmere Rovers | 2.19+0.25Burton Albion | 18 |
Agu 20 01:00 | 1.84-0.50Lyn Fotball | 2.04+0.50Egersund | 14 | |
Agu 20 01:00 | 2.07-0.75Lyn Fotball | 1.81+0.75Egersund | 14 |
Agu 20 01:00 | 2.06-0.25Esbjerg | 1.82+0.25Aalborg | 14 | |
Agu 20 01:00 | 1.750.00Esbjerg | 2.140.00Aalborg | 14 | |
Agu 20 01:00 | 1.94-0.75Hvidovre | 1.94+0.75Middelfart Boldklub | 14 | |
Agu 20 01:00 | 1.74-0.50Hvidovre | 2.16+0.50Middelfart Boldklub | 14 | |
Agu 20 01:00 | 2.01-0.50Lyngby | 1.87+0.50Hillerod Fodbold | 14 | |
Agu 20 01:00 | 1.76-0.25Lyngby | 2.13+0.25Hillerod Fodbold | 14 | |
Agu 20 01:00 | 1.89+0.25Herfolge Koge | 1.99-0.25B93 Copenhagen | 14 | |
Agu 20 01:00 | 2.230.00Herfolge Koge | 1.690.00B93 Copenhagen | 14 |
Agu 20 01:00 | 2.07-0.25Nigeria | 1.75+0.25Congo | 14 | |
Agu 20 01:00 | 1.620.00Nigeria | 2.250.00Congo | 14 | |
Agu 20 01:00 | 1.82+0.25Sudan | 2.00-0.25Senegal | 14 | |
Agu 20 01:00 | 2.280.00Sudan | 1.600.00Senegal | 14 |
Agu 19 23:59 | 1.76+1.00FK Mlada Boleslav | 2.06-1.00Viktoria Plzen | 14 | |
Agu 19 23:59 | 2.07+0.75FK Mlada Boleslav | 1.75-0.75Viktoria Plzen | 14 |
Agu 19 22:00 | 2.04+1.00AO Kavala | 1.74-1.00Panserraikos FC | 12 |
Agu 19 20:00 | 2.01-0.75Al Nassr Riyadh | 1.81+0.75Al Ittihad Jeddah | 14 | |
Agu 19 20:00 | 1.73-0.50Al Nassr Riyadh | 2.09+0.50Al Ittihad Jeddah | 14 |
Agu 19 23:59 | 2.01-0.50Zira PFK | 1.81+0.50Araz Nakhchivan PFK | 12 |
Agu 19 23:00 | 1.74+1.25Al Ahly Amman | 2.08-1.25Al Wihdat Amman | 12 | |
Agu 19 23:00 | 1.93-1.25Al Faisaly Amman | 1.89+1.25Shabab Al Ordon | 12 | |
Agu 20 01:45 | 1.81-1.00Al Hussein Irbid | 2.01+1.00Ramtha SC | 12 |
Agu 19 23:59 | 2.04+1.00IFK Skovde FK | 1.78-1.00Utsiktens BK | 14 | |
Agu 19 23:59 | 1.77+1.25IFK Skovde FK | 2.05-1.25Utsiktens BK | 14 | |
Agu 19 23:59 | 2.050.00Karlbergs BK | 1.770.00IK Brage | 14 | |
Agu 19 23:59 | 1.71+0.25Karlbergs BK | 2.12-0.25IK Brage | 14 | |
Agu 19 23:59 | 1.87+1.75Solvesborgs GoIF | 1.95-1.75Falkenbergs | 14 | |
Agu 19 23:59 | 2.12+1.50Solvesborgs GoIF | 1.71-1.50Falkenbergs | 14 | |
Agu 20 00:30 | 1.89+1.00Eskilsminne IF | 1.93-1.00Varbergs BoIS | 14 | |
Agu 20 00:30 | 2.17+0.75Eskilsminne IF | 1.67-0.75Varbergs BoIS | 14 | |
Agu 20 00:30 | 1.78-0.25IF Karlstad | 2.04+0.25Umea FC | 14 | |
Agu 20 00:30 | 2.09-0.50IF Karlstad | 1.73+0.50Umea FC | 14 | |
Agu 20 00:30 | 1.86+2.25Kubikenborgs IF | 1.96-2.25Vasteras SK | 12 | |
Agu 20 00:30 | 2.21+2.00Kubikenborgs IF | 1.64-2.00Vasteras SK | 12 | |
Agu 20 00:30 | 1.84+1.25Taby FK | 1.98-1.25Ostersunds FK | 14 | |
Agu 20 00:30 | 2.12+1.00Taby FK | 1.71-1.00Ostersunds FK | 14 |
Agu 20 02:45 | 1.99-0.25Altrincham | 1.85+0.25Hartlepool United | 14 | |
Agu 20 02:45 | 1.700.00Altrincham | 2.160.00Hartlepool United | 14 | |
Agu 20 02:45 | 2.03-0.25Boston United | 1.81+0.25Halifax Town | 14 | |
Agu 20 02:45 | 1.700.00Boston United | 2.160.00Halifax Town | 14 | |
Agu 20 02:45 | 1.89-1.00Carlisle United | 1.95+1.00Solihull Moors | 14 | |
Agu 20 02:45 | 2.17-1.25Carlisle United | 1.69+1.25Solihull Moors | 14 | |
Agu 20 02:45 | 1.85-0.50Tamworth | 1.99+0.50Truro City | 14 | |
Agu 20 02:45 | 2.14-0.75Tamworth | 1.71+0.75Truro City | 14 | |
Agu 20 02:45 | 1.97-0.25Woking | 1.87+0.25Wealdstone | 14 | |
Agu 20 02:45 | 1.650.00Woking | 2.230.00Wealdstone | 14 |
Agu 20 02:45 | 1.880.00Bedford Town | 1.940.00AFC Telford United | 12 | |
Agu 20 02:45 | 1.85-0.50Peterborough Sports | 1.97+0.50Leamington | 12 | |
Agu 20 02:45 | 1.88-0.50Buxton | 1.94+0.50Hereford | 12 | |
Agu 20 02:45 | 1.98-1.25Kidderminster Harriers | 1.84+1.25Oxford City | 12 | |
Agu 20 02:45 | 1.85-0.50Chester | 1.97+0.50Curzon Ashton | 12 | |
Agu 20 02:45 | 1.96-0.75Chorley | 1.86+0.75Scarborough Athletic | 12 | |
Agu 20 02:45 | 1.83-0.25Alfreton Town | 1.99+0.25South Shields | 12 | |
Agu 20 02:45 | 1.90-0.25Spennymoor Town | 1.92+0.25Kings Lynn Town | 12 | |
Agu 20 02:45 | 1.920.00Darlington | 1.900.00AFC Fylde | 12 | |
Agu 20 02:45 | 1.93-0.50Radcliffe | 1.89+0.50Worksop Town | 12 | |
Agu 20 02:45 | 1.820.00Merthyr Town | 2.000.00Marine | 12 | |
Agu 20 02:45 | 2.020.00Southport | 1.800.00Macclesfield FC | 12 |
Agu 20 02:45 | 1.83-0.25Bamber Bridge | 1.99+0.25Leek Town | 12 | |
Agu 20 02:45 | 2.040.00Gainsborough Trinity | 1.780.00Stockton Town | 12 |
Agu 20 06:30 | 2.16-0.50Operario Ferroviario EC | 1.74+0.50Avai FC | 12 |
Agu 20 08:30 | 1.91-1.00Santa Fe Bogota | 1.91+1.00Envigado FC | 12 |
Agu 20 04:00 | 1.97+0.25Atletico de Cali | 1.85-0.25Real Cundinamarca | 12 | |
Agu 20 06:00 | 1.840.00Barranquilla FC | 1.980.00Orsomarso SC | 12 |
Agu 19 17:30 | 2.070.00Heidelberg United | 1.750.00Wellington Phoenix | 18 | |
Agu 19 17:30 | 1.59+0.25Heidelberg United | 2.29-0.25Wellington Phoenix | 18 |
Agu 19 17:30 | 1.89+0.25St George FC | 1.93-0.25NWS Spirit FC | 14 |
Agu 19 19:35 | 2.00-0.50Chengdu Rongcheng | 1.82+0.50Henan FC | 18 | |
Agu 19 19:35 | 1.55-0.25Chengdu Rongcheng | 2.36+0.25Henan FC | 18 |
Agu 19 17:30 | 1.89-0.25Vietnam (w) | 1.93+0.25Thailand (w) | 14 | |
Agu 19 21:00 | 1.75-0.25Australia (w) U23 | 2.07+0.25Myanmar (w) | 14 |
Agu 20 03:00 | 1.89-0.75Real Madrid | 1.99+0.75Osasuna | 22 | |
Agu 20 03:00 | 1.64-0.50Real Madrid | 2.31+0.50Osasuna | 22 | |
Agu 20 03:00 | 2.40-1.00Real Madrid | 1.59+1.00Osasuna | 22 |
Agu 20 03:00 | 1.78-0.25Crvena Zvezda | 2.08+0.25Pafos FC | 18 | |
Agu 20 03:00 | 2.26-0.50Crvena Zvezda | 1.65+0.50Pafos FC | 18 | |
Agu 20 03:00 | 2.060.00Rangers FC | 1.800.00Club Brugge | 18 | |
Agu 20 03:00 | 1.56+0.25Rangers FC | 2.42-0.25Club Brugge | 18 | |
Agu 20 03:00 | 2.11-0.25Ferencvarosi | 1.76+0.25Qarabag FK | 18 | |
Agu 20 03:00 | 1.520.00Ferencvarosi | 2.510.00Qarabag FK | 18 |
Agu 20 02:45 | 2.03-0.25Tranmere Rovers | 1.79+0.25Burton Albion | 18 | |
Agu 20 02:45 | 1.430.00Tranmere Rovers | 2.630.00Burton Albion | 18 |
Agu 20 01:00 | 1.97-0.25Lyn Fotball | 1.89+0.25Egersund | 14 |
Agu 20 01:00 | 1.780.00Esbjerg | 2.080.00Aalborg | 14 | |
Agu 20 01:00 | 1.89-0.25Hvidovre | 1.97+0.25Middelfart Boldklub | 14 | |
Agu 20 01:00 | 2.07-0.25Lyngby | 1.79+0.25Hillerod Fodbold | 14 | |
Agu 20 01:00 | 2.190.00Herfolge Koge | 1.700.00B93 Copenhagen | 14 |
Agu 20 01:00 | 1.700.00Nigeria | 2.130.00Congo | 14 | |
Agu 20 01:00 | 2.110.00Sudan | 1.720.00Senegal | 14 |
Agu 19 23:59 | 2.07+0.25FK Mlada Boleslav | 1.75-0.25Viktoria Plzen | 14 |
Agu 19 22:00 | 1.920.00Miedz Legnica | 1.940.00LKS Lodz | 14 | |
Agu 19 23:59 | 1.930.00Polonia Warszawa | 1.930.00KS Wieczysta Krakow | 14 | |
Agu 20 02:30 | 2.07+0.50Znicz Pruszkow | 1.79-0.50Wisla Krakow | 14 |
Agu 20 02:30 | 1.81+0.25Newport County | 2.01-0.25Salford City | 14 | |
Agu 20 02:45 | 1.610.00Bristol Rovers | 2.260.00Oldham Athletic | 14 | |
Agu 20 02:45 | 2.020.00Cheltenham Town | 1.800.00Bromley | 14 | |
Agu 20 02:45 | 1.840.00Colchester United | 1.980.00Cambridge United | 14 | |
Agu 20 02:45 | 1.83+0.25Crawley Town | 1.99-0.25Milton Keynes Dons | 14 | |
Agu 20 02:45 | 1.920.00Fleetwood Town | 1.900.00Crewe Alexandra | 14 | |
Agu 20 02:45 | 2.140.00Gillingham | 1.690.00Chesterfield | 14 | |
Agu 20 02:45 | 2.010.00Harrogate Town | 1.810.00Barrow | 14 | |
Agu 20 02:45 | 2.17-0.25Swindon Town | 1.67+0.25Barnet | 14 | |
Agu 20 03:00 | 1.750.00Walsall | 2.070.00Grimsby Town | 14 |
Agu 19 22:00 | 1.76+0.50AO Kavala | 2.02-0.50Panserraikos FC | 12 |
Agu 19 20:00 | 1.80-0.25Al Nassr Riyadh | 2.02+0.25Al Ittihad Jeddah | 14 |
Agu 19 23:59 | 2.12-0.25Zira PFK | 1.71+0.25Araz Nakhchivan PFK | 12 |
Agu 19 23:00 | 1.74+0.50Al Ahly Amman | 2.08-0.50Al Wihdat Amman | 12 | |
Agu 19 23:00 | 1.93-0.50Al Faisaly Amman | 1.89+0.50Shabab Al Ordon | 12 | |
Agu 20 01:45 | 2.08-0.50Al Hussein Irbid | 1.74+0.50Ramtha SC | 12 |
Agu 19 23:59 | 1.77+0.50IFK Skovde FK | 2.05-0.50Utsiktens BK | 14 | |
Agu 19 23:59 | 2.010.00Karlbergs BK | 1.810.00IK Brage | 14 | |
Agu 19 23:59 | 1.85+0.75Solvesborgs GoIF | 1.97-0.75Falkenbergs | 14 | |
Agu 20 00:30 | 2.16+0.25Eskilsminne IF | 1.68-0.25Varbergs BoIS | 14 | |
Agu 20 00:30 | 2.12-0.25IF Karlstad | 1.71+0.25Umea FC | 14 | |
Agu 20 00:30 | 1.91+1.00Kubikenborgs IF | 1.91-1.00Vasteras SK | 12 | |
