Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Jul 23 08:30 | 2.91America de Cali | 2.96Seri | 2.38Bahia | 14 | |
Jul 23 08:30 | 1.55Vasco da Gama | 3.72Seri | 5.20Independiente del Valle | 14 |
Jul 23 07:00 | 1.66Atletico Paranaense | 3.26Seri | 5.10Ferroviaria Araraquara | 14 | |
Jul 23 08:30 | 2.34Athletic Club MG | 2.85Seri | 3.10Coritiba | 14 | |
Jul 23 08:35 | 2.15Vila Nova | 2.94Seri | 3.37CRB Maceio | 14 |
Jul 23 07:10 | 1.98Santa Fe Bogota | 2.84Seri | 3.79Aguilas Doradas Rionegro | 14 | |
Jul 23 09:20 | 3.64Deportivo Pereira | 3.10Seri | 1.91Atletico Nacional Medellin | 14 |
Jul 23 07:00 | 2.06CD Real Tomayapo | 3.26Seri | 3.02Nacional Potosi | 14 |
Jul 23 08:30 | 3.37America de Cali | 1.97Seri | 3.14Bahia | 14 | |
Jul 23 08:30 | 2.07Vasco da Gama | 2.25Seri | 5.10Independiente del Valle | 14 |
Jul 23 07:00 | 2.24Atletico Paranaense | 2.01Seri | 5.60Ferroviaria Araraquara | 14 | |
Jul 23 08:30 | 3.00Athletic Club MG | 1.88Seri | 3.89Coritiba | 14 | |
Jul 23 08:35 | 2.97Vila Nova | 1.89Seri | 3.89CRB Maceio | 14 |
Jul 23 07:10 | 2.58Santa Fe Bogota | 1.96Seri | 4.45Aguilas Doradas Rionegro | 14 | |
Jul 23 09:20 | 4.03Deportivo Pereira | 2.07Seri | 2.55Atletico Nacional Medellin | 14 |
Jul 23 07:00 | 2.73CD Real Tomayapo | 2.17Seri | 3.39Nacional Potosi | 14 |
Jul 23 07:00 | 2.01-0.25CD Real Tomayapo | 1.81+0.25Nacional Potosi | 14 | |
Jul 23 07:00 | 1.630.00CD Real Tomayapo | 2.230.00Nacional Potosi | 14 |
Jul 23 08:30 | 2.010.00America de Cali | 1.850.00Bahia | 14 | |
Jul 23 08:30 | 1.74-0.25Vasco da Gama | 2.13+0.25Independiente del Valle | 14 |
Jul 23 07:00 | 1.83-0.25Atletico Paranaense | 2.03+0.25Ferroviaria Araraquara | 14 | |
Jul 23 08:30 | 1.670.00Athletic Club MG | 2.230.00Coritiba | 14 | |
Jul 23 08:35 | 1.660.00Vila Nova | 2.250.00CRB Maceio | 14 |
Jul 23 07:10 | 2.08-0.25Santa Fe Bogota | 1.74+0.25Aguilas Doradas Rionegro | 14 | |
Jul 23 09:20 | 1.73+0.25Deportivo Pereira | 2.09-0.25Atletico Nacional Medellin | 14 |
Jul 23 07:00 | 1.690.00CD Real Tomayapo | 2.140.00Nacional Potosi | 14 |
Jul 23 08:30 America de Cali -vs- Bahia | ||
---|---|---|
1.862.00Atas | 2.002.00Bawah | 14 |
Jul 23 08:30 America de Cali -vs- Bahia | ||
2.202.25Atas | 1.692.25Bawah | 14 |
Jul 23 08:30 Vasco da Gama -vs- Independiente del Valle | ||
1.912.50Atas | 1.952.50Bawah | 14 |
Jul 23 08:30 Vasco da Gama -vs- Independiente del Valle | ||
2.172.75Atas | 1.712.75Bawah | 14 |
Jul 23 07:00 Atletico Paranaense -vs- Ferroviaria Araraquara | ||
---|---|---|
1.952.00Atas | 1.912.00Bawah | 14 |
Jul 23 07:00 Atletico Paranaense -vs- Ferroviaria Araraquara | ||
2.282.25Atas | 1.642.25Bawah | 14 |
Jul 23 08:30 Athletic Club MG -vs- Coritiba | ||
1.801.75Atas | 2.061.75Bawah | 14 |
Jul 23 08:30 Athletic Club MG -vs- Coritiba | ||
2.122.00Atas | 1.752.00Bawah | 14 |
Jul 23 08:35 Vila Nova -vs- CRB Maceio | ||
2.012.00Atas | 1.852.00Bawah | 14 |
Jul 23 08:35 Vila Nova -vs- CRB Maceio | ||
1.681.75Atas | 2.211.75Bawah | 14 |
Jul 23 07:10 Santa Fe Bogota -vs- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
1.781.75Atas | 2.021.75Bawah | 14 |
Jul 23 07:10 Santa Fe Bogota -vs- Aguilas Doradas Rionegro | ||
2.122.00Atas | 1.692.00Bawah | 14 |
Jul 23 09:20 Deportivo Pereira -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
1.862.25Atas | 1.942.25Bawah | 14 |
Jul 23 09:20 Deportivo Pereira -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
1.562.00Atas | 2.312.00Bawah | 14 |
Jul 23 07:00 CD Real Tomayapo -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.872.50Atas | 1.932.50Bawah | 14 |
Jul 23 07:00 CD Real Tomayapo -vs- Nacional Potosi | ||
2.072.75Atas | 1.732.75Bawah | 14 |
Jul 23 08:30 America de Cali -vs- Bahia | ||
---|---|---|
1.750.75Atas | 2.120.75Bawah | 14 |
Jul 23 08:30 Vasco da Gama -vs- Independiente del Valle | ||
1.841.00Atas | 2.021.00Bawah | 14 |
Jul 23 07:00 Atletico Paranaense -vs- Ferroviaria Araraquara | ||
---|---|---|
1.790.75Atas | 2.070.75Bawah | 14 |
Jul 23 08:30 Athletic Club MG -vs- Coritiba | ||
1.910.75Atas | 1.950.75Bawah | 14 |
Jul 23 08:35 Vila Nova -vs- CRB Maceio | ||
1.890.75Atas | 1.970.75Bawah | 14 |
Jul 23 07:10 Santa Fe Bogota -vs- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
1.770.75Atas | 2.030.75Bawah | 14 |
Jul 23 09:20 Deportivo Pereira -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
1.610.75Atas | 2.230.75Bawah | 14 |
Jul 23 07:00 CD Real Tomayapo -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.801.00Atas | 2.001.00Bawah | 14 |
Jul 23 08:30 America de Cali -vs- Bahia | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jul 23 08:30 Vasco da Gama -vs- Independiente del Valle | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Jul 23 07:00 Atletico Paranaense -vs- Ferroviaria Araraquara | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 14 |
Jul 23 08:30 Athletic Club MG -vs- Coritiba | ||
1.99Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Jul 23 08:35 Vila Nova -vs- CRB Maceio | ||
1.98Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jul 23 07:10 Santa Fe Bogota -vs- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Jul 23 09:20 Deportivo Pereira -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Jul 23 07:00 CD Real Tomayapo -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Jul 23 08:30 America de Cali -vs- Bahia | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 2.002 - 3 | 4.594 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 23 08:30 Vasco da Gama -vs- Independiente del Valle | ||||
3.120 - 1 | 1.982 - 3 | 3.344 - 6 | 36.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 23 07:00 Atletico Paranaense -vs- Ferroviaria Araraquara | ||||
---|---|---|---|---|
2.180 - 1 | 1.962 - 3 | 4.474 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 23 08:30 Athletic Club MG -vs- Coritiba | ||||
2.310 - 1 | 1.862 - 3 | 4.444 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 23 08:35 Vila Nova -vs- CRB Maceio | ||||
2.420 - 1 | 1.842 - 3 | 4.204 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 23 07:10 Santa Fe Bogota -vs- Aguilas Doradas Rionegro | ||||
---|---|---|---|---|
2.230 - 1 | 1.882 - 3 | 4.624 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 23 09:20 Deportivo Pereira -vs- Atletico Nacional Medellin | ||||
2.630 - 1 | 1.912 - 3 | 3.584 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 23 07:00 CD Real Tomayapo -vs- Nacional Potosi | ||||
---|---|---|---|---|
3.080 - 1 | 1.932 - 3 | 3.064 - 6 | 32.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 23 08:30 America de Cali -vs- Bahia | ||
---|---|---|
America de Cali | Seri | Bahia |
7.001 - 014.502 - 011.502 - 144.003 - 036.003 - 160.003 - 2 150.004 - 0150.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 6.800 - 05.701 - 119.002 - 2130.003 - 3150.004 - 480.00AOS | 6.000 - 111.000 - 210.001 - 228.000 - 326.001 - 350.002 - 3105.000 - 495.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Jul 23 08:30 Vasco da Gama -vs- Independiente del Valle | ||
Vasco da Gama | Seri | Independiente del Valle |
6.001 - 07.002 - 07.502 - 112.003 - 013.003 - 132.003 - 2 27.004 - 029.004 - 165.004 - 2150.004 - 3 | 10.500 - 07.201 - 120.002 - 2110.003 - 3150.004 - 421.00AOS | 14.000 - 136.000 - 219.001 - 2130.000 - 375.001 - 375.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Jul 23 07:10 Santa Fe Bogota -vs- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
Santa Fe Bogota | Seri | Aguilas Doradas Rionegro |
4.491 - 07.402 - 09.402 - 118.503 - 023.003 - 160.003 - 2 60.004 - 080.004 - 1195.004 - 2200.004 - 3 | 5.400 - 05.901 - 125.002 - 2175.003 - 3200.004 - 485.00AOS | 7.500 - 121.000 - 216.501 - 290.000 - 370.001 - 3110.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 23 09:20 Deportivo Pereira -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
Deportivo Pereira | Seri | Atletico Nacional Medellin |
9.601 - 021.002 - 014.002 - 175.003 - 048.003 - 160.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 8.400 - 06.001 - 117.502 - 2100.003 - 3200.004 - 440.00AOS | 5.800 - 18.000 - 27.801 - 216.500 - 316.501 - 332.002 - 346.000 - 446.001 - 490.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 23 07:00 CD Real Tomayapo -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
CD Real Tomayapo | Seri | Nacional Potosi |
7.701 - 011.002 - 08.202 - 123.003 - 017.503 - 126.003 - 2 65.004 - 050.004 - 175.004 - 2170.004 - 3 | 11.000 - 05.901 - 113.002 - 260.003 - 3175.004 - 432.00AOS | 9.400 - 116.500 - 210.501 - 244.000 - 327.001 - 334.002 - 3155.000 - 495.001 - 4120.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 23 08:30 America de Cali -vs- Bahia | ||
---|---|---|
America de Cali | Seri | Bahia |
3.921 - 016.002 - 032.002 - 1100.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.530 - 07.501 - 1120.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.670 - 114.000 - 229.001 - 285.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 23 08:30 Vasco da Gama -vs- Independiente del Valle | ||
Vasco da Gama | Seri | Independiente del Valle |
2.891 - 07.002 - 019.002 - 125.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 2.960 - 07.801 - 1105.002 - 2150.003 - 370.00AOS | 6.400 - 136.000 - 242.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 23 07:00 Atletico Paranaense -vs- Ferroviaria Araraquara | ||
---|---|---|
Atletico Paranaense | Seri | Ferroviaria Araraquara |
2.681 - 07.802 - 027.002 - 134.003 - 0120.003 - 1175.003 - 2 | 2.470 - 09.401 - 1175.002 - 2175.003 - 3125.00AOS | 6.400 - 144.000 - 265.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 23 08:30 Athletic Club MG -vs- Coritiba | ||
Athletic Club MG | Seri | Coritiba |
3.331 - 013.002 - 032.002 - 180.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.330 - 08.401 - 1165.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.240 - 121.000 - 242.001 - 2160.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 23 08:35 Vila Nova -vs- CRB Maceio | ||
Vila Nova | Seri | CRB Maceio |
3.321 - 013.002 - 032.002 - 175.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.350 - 08.401 - 1160.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.280 - 121.000 - 242.001 - 2160.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 23 07:10 Santa Fe Bogota -vs- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
Santa Fe Bogota | Seri | Aguilas Doradas Rionegro |
3.051 - 010.002 - 027.002 - 150.003 - 0140.003 - 1175.003 - 2 | 2.400 - 08.401 - 1155.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 5.000 - 127.000 - 246.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 23 09:20 Deportivo Pereira -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
Deportivo Pereira | Seri | Atletico Nacional Medellin |
4.901 - 022.002 - 034.002 - 1160.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.630 - 07.501 - 1110.002 - 2175.003 - 3130.00AOS | 3.250 - 110.000 - 223.001 - 246.000 - 3105.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 23 07:00 CD Real Tomayapo -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
CD Real Tomayapo | Seri | Nacional Potosi |
3.691 - 011.502 - 020.002 - 150.003 - 095.003 - 1150.003 - 2 | 2.880 - 06.801 - 175.002 - 2150.003 - 3105.00AOS | 4.460 - 116.500 - 225.001 - 290.000 - 3140.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 23 08:30 America de Cali -vs- Bahia | ||
---|---|---|
America de Cali | Seri | Bahia |
4.70Rumah - Rumah | 6.80Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.00Rumah - Seri | 4.51Seri - Seri | 14.00Tamu - Seri |
38.00Rumah - Tamu | 5.50Seri - Tamu | 4.04Tamu - Tamu |
Jul 23 08:30 Vasco da Gama -vs- Independiente del Valle | ||
Vasco da Gama | Seri | Independiente del Valle |
2.42Rumah - Rumah | 4.59Seri - Rumah | 20.00Tamu - Rumah |
15.00Rumah - Seri | 6.00Seri - Seri | 15.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 10.50Seri - Tamu | 8.80Tamu - Tamu |
Jul 23 07:00 Atletico Paranaense -vs- Ferroviaria Araraquara | ||
---|---|---|
Atletico Paranaense | Seri | Ferroviaria Araraquara |
2.61Rumah - Rumah | 4.56Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
14.50Rumah - Seri | 4.65Seri - Seri | 16.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 9.60Seri - Tamu | 9.00Tamu - Tamu |
Jul 23 08:30 Athletic Club MG -vs- Coritiba | ||
Athletic Club MG | Seri | Coritiba |
3.85Rumah - Rumah | 5.60Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 4.14Seri - Seri | 14.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 6.60Seri - Tamu | 5.30Tamu - Tamu |
Jul 23 08:35 Vila Nova -vs- CRB Maceio | ||
Vila Nova | Seri | CRB Maceio |
3.72Rumah - Rumah | 5.00Seri - Rumah | 38.00Tamu - Rumah |
14.50Rumah - Seri | 4.32Seri - Seri | 13.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 7.20Seri - Tamu | 5.60Tamu - Tamu |
Jul 23 07:10 Santa Fe Bogota -vs- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
Santa Fe Bogota | Seri | Aguilas Doradas Rionegro |
3.09Rumah - Rumah | 5.10Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
14.50Rumah - Seri | 4.18Seri - Seri | 14.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 8.60Seri - Tamu | 6.40Tamu - Tamu |
Jul 23 09:20 Deportivo Pereira -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
Deportivo Pereira | Seri | Atletico Nacional Medellin |
6.30Rumah - Rumah | 8.60Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 5.20Seri - Seri | 14.50Tamu - Seri |
20.00Rumah - Tamu | 4.78Seri - Tamu | 3.12Tamu - Tamu |
Jul 23 07:00 CD Real Tomayapo -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
CD Real Tomayapo | Seri | Nacional Potosi |
3.57Rumah - Rumah | 5.60Seri - Rumah | 20.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 5.70Seri - Seri | 13.00Tamu - Seri |
36.00Rumah - Tamu | 7.10Seri - Tamu | 4.97Tamu - Tamu |
Jul 23 08:30 America de Cali -vs- Bahia | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.18America de Cali | 2.18America de Cali | 6.80Tidak ada Gol |
1.93Bahia | 1.93Bahia | |
Jul 23 08:30 Vasco da Gama -vs- Independiente del Valle | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.46Vasco da Gama | 1.46Vasco da Gama | 10.50Tidak ada Gol |
2.91Independiente del Valle | 2.91Independiente del Valle |
Jul 23 07:00 Atletico Paranaense -vs- Ferroviaria Araraquara | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.55Atletico Paranaense | 1.55Atletico Paranaense | 6.10Tidak ada Gol |
3.16Ferroviaria Araraquara | 3.16Ferroviaria Araraquara | |
Jul 23 08:30 Athletic Club MG -vs- Coritiba | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.95Athletic Club MG | 1.95Athletic Club MG | 5.50Tidak ada Gol |
2.33Coritiba | 2.33Coritiba | |
Jul 23 08:35 Vila Nova -vs- CRB Maceio | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.84Vila Nova | 1.84Vila Nova | 5.90Tidak ada Gol |
2.43CRB Maceio | 2.43CRB Maceio |
Jul 23 07:10 Santa Fe Bogota -vs- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.74Santa Fe Bogota | 1.74Santa Fe Bogota | 5.40Tidak ada Gol |
2.75Aguilas Doradas Rionegro | 2.75Aguilas Doradas Rionegro | |
Jul 23 09:20 Deportivo Pereira -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.53Deportivo Pereira | 2.53Deportivo Pereira | 8.40Tidak ada Gol |
1.64Atletico Nacional Medellin | 1.64Atletico Nacional Medellin |
Jul 23 07:00 CD Real Tomayapo -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.78CD Real Tomayapo | 1.78CD Real Tomayapo | 11.00Tidak ada Gol |
2.13Nacional Potosi | 2.13Nacional Potosi |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?