Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Jul 19 23:59 | 2.88Viking | 3.73Seri | 2.24Bodo Glimt | 22 |
Jul 19 23:30 | 4.46Degerfors | 3.66Seri | 1.77GAIS Goteborg | 22 |
Jul 20 03:00 | 2.49France (w) | 2.99Seri | 2.59Germany (w) | 22 |
Jul 19 23:00 | 1.80Lokomotiv Moscow | 3.56Seri | 4.10PFC Sochi | 18 | |
Jul 20 01:30 | 1.38Spartak Moscow | 4.41Seri | 7.60FC Dynamo Makhachkala | 18 |
Jul 19 23:00 | 2.75Sandvikens IF | 3.38Seri | 2.36Vasteras SK | 18 |
Jul 19 23:30 | 2.49Wisla Plock | 3.19Seri | 2.73Korona Kielce | 18 | |
Jul 20 02:15 | 3.45GKS Katowice | 3.38Seri | 2.02Rakow Czestochowa | 18 |
Jul 19 23:30 | 1.86Universitatea Cluj | 3.16Seri | 3.75UTA Arad | 14 | |
Jul 20 02:30 | 3.75Petrolul Ploiesti | 3.02Seri | 1.90FCSB | 14 |
Jul 19 23:59 | 1.98KA Akureyri | 3.62Seri | 3.34IA Akranes | 18 |
Jul 19 23:00 | 2.14PK-35 Helsinki (n) | 3.59Seri | 2.81Klubi 04 Helsinki | 14 |
Jul 19 23:59 | 3.19Algeria (w) | 2.90Seri | 2.16Ghana (w) | 14 | |
Jul 20 03:00 | 1.55Afrika Selatan (w) | 3.62Seri | 4.98Senegal (w) | 14 |
Jul 20 00:30 | 6.90Zalaegerszegi TE | 4.50Seri | 1.32Leicester City | 12 | |
Jul 20 01:00 | 1.97Granada (n) | 3.11Seri | 3.42Orlando Pirates | 12 | |
Jul 20 02:00 | 2.09Valencia (n) | 3.22Seri | 2.99CD Castellon | 14 |
Jul 19 23:00 | 3.29Bohemians 1905 | 3.31Seri | 2.02Banik Ostrava | 14 | |
Jul 19 23:00 | 1.82FK Teplice | 3.31Seri | 4.01FC Zlin | 14 | |
Jul 19 23:00 | 1.96MFK Karvina | 3.32Seri | 3.45Dukla Praha | 14 | |
Jul 20 02:00 | 3.30FK Jablonec | 3.26Seri | 2.03Sparta Praha | 14 |
Jul 19 23:30 | 2.69Gornik Leczna | 3.15Seri | 2.42Polonia Bytom | 14 | |
Jul 20 01:30 | 2.89GKS Tychy | 3.10Seri | 2.30Miedz Legnica | 14 |
Jul 20 01:00 | 1.18Ludogorets Razgrad | 5.70Seri | 10.00PFC Septemvri Sofia | 14 | |
Jul 20 03:00 | 4.87Botev Plovdiv | 3.66Seri | 1.55CSKA Sofia | 14 |
Jul 19 23:00 | 1.64PK Keski Uusimaa | 3.93Seri | 3.87Atlantis | 14 |
Jul 19 23:00 | 11.50FK Metta (n) | 6.40Seri | 1.14Rigas Futbola skola | 14 |
Jul 19 23:00 | 6.20Varzim | 3.93Seri | 1.41AVS | 12 |
Jul 19 23:30 | 2.09ND Primorje | 3.23Seri | 2.99Domzale | 14 | |
Jul 20 02:15 | 1.32Olimpija Ljubljana | 4.68Seri | 6.50NS Mura | 14 |
Jul 20 01:30 | 2.27Maccabi Haifa | 3.38Seri | 2.60Beitar Jerusalem | 14 |
Jul 19 23:59 | 1.58Zalgiris Vilnius | 3.68Seri | 4.61Dziugas Telsiai | 12 |
Jul 20 02:00 | 1.88FK Cukaricki (n) | 3.10Seri | 3.75Napredak Krusevac | 14 |
Jul 19 23:59 | 4.09Volsungur Husavik | 3.83Seri | 1.62IR Reykjavik | 14 |
Jul 19 23:59 | 2.06Arsenal Tula | 2.90Seri | 3.43KAMAZ Naberezhnye Chelny | 14 |
Jul 19 23:00 | 1.76Okzhetpes Kokshetau (n) | 3.35Seri | 3.94FC Ulytau | 12 |
Jul 19 23:59 | 2.54FC Vaajakoski | 3.59Seri | 2.22PuiU Helsinki | 12 | |
Jul 19 23:59 | 1.70VIFK Vaasa | 3.99Seri | 3.52Narpes Kraft | 12 |
Jul 19 23:00 | 1.57FC Silon Taborsko | 3.43Seri | 4.70SK Prostejov | 12 | |
Jul 19 23:59 | 2.13Hanacka Slavia Kromeriz | 3.13Seri | 2.83Viktoria Zizkov | 12 |
Jul 19 23:59 | 1.90JFK Ventspils | 3.32Seri | 3.09Leevon PPK | 12 |
Jul 20 03:00 | 2.60Fortaleza | 3.22Seri | 2.73Bahia | 18 | |
Jul 20 04:30 | 2.12Vasco da Gama | 3.17Seri | 3.64Gremio Porto Alegre | 18 | |
Jul 20 05:30 | 2.51Mirassol FC | 3.09Seri | 2.94Santos | 18 | |
Jul 20 08:00 | 2.47Sao Paulo | 2.84Seri | 3.29Corinthians | 18 |
Jul 20 09:00 | 2.63Club Leon | 3.18Seri | 2.58Guadalajara Chivas | 18 | |
Jul 20 09:00 | 1.58Tigres UANL | 3.76Seri | 5.40FC Juarez | 18 | |
Jul 20 11:05 | 3.77Atlas | 3.43Seri | 1.90Cruz Azul | 18 |
Jul 20 00:30 | 2.38Union Espanola | 3.10Seri | 2.79Union La Calera | 14 | |
Jul 20 03:00 | 1.46Colo Colo | 3.91Seri | 6.10Deportes La Serena | 14 | |
Jul 20 05:30 | 1.45Coquimbo Unido | 3.90Seri | 6.30Deportes Iquique | 14 |
Jul 20 03:00 | 2.01Goias | 2.93Seri | 3.82Cuiaba EC | 14 | |
Jul 20 05:30 | 2.25Avai FC | 2.82Seri | 3.32Vila Nova | 14 | |
Jul 20 05:30 | 1.55Coritiba | 3.40Seri | 6.10Paysandu SC | 14 | |
Jul 20 07:30 | 2.99Volta Redonda FC | 2.80Seri | 2.43Atletico Paranaense | 14 |
Jul 20 03:00 | 2.47Academia del Balompie Boliviano | 3.15Seri | 2.50Aurora Cochabamba | 12 | |
Jul 20 08:00 | 1.84FC Universitario de Vinto | 3.46Seri | 3.47Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 |
Jul 20 03:00 | 1.64Universidad Catolica Quito | 3.54Seri | 4.32Vinotinto del Ecuador FC | 12 | |
Jul 20 05:30 | 1.57Orense SC | 3.53Seri | 4.99El Nacional Quito | 12 | |
Jul 20 08:00 | 3.09Delfin SC | 3.08Seri | 2.11Barcelona Guayaquil | 12 |
Jul 20 03:00 | 1.99Libertad Asuncion | 2.91Seri | 3.63Club Nacional Asuncion | 12 | |
Jul 20 05:30 | 1.53Olimpia Asuncion | 3.60Seri | 5.20Atletico Tembetary | 12 |
Jul 20 02:00 | 3.43UTC Cajamarca | 3.12Seri | 1.96FBC Melgar Arequipa | 12 | |
Jul 20 04:15 | 2.20ADT de Tarma | 3.20Seri | 2.82Cienciano Cusco | 12 | |
Jul 20 07:00 | 1.84Cusco FC | 3.15Seri | 3.85Alianza Lima | 12 |
Jul 20 00:30 | 2.09CD Cobreloa | 3.14Seri | 3.07San Marcos Arica | 12 | |
Jul 20 03:00 | 2.18Deportes Santa Cruz | 3.02Seri | 3.01Deportes Recoleta | 12 | |
Jul 20 07:00 | 2.01Deportes Concepcion | 3.07Seri | 3.36Deportes Antofagasta | 12 |
Jul 20 04:00 | 1.85Ituano FC | 2.87Seri | 4.31Botafogo Paraiba | 12 | |
Jul 20 06:30 | 1.56Londrina EC | 3.42Seri | 5.20AO Itabaiana | 12 | |
Jul 20 06:30 | 1.66Ponte Preta | 3.10Seri | 5.00Floresta EC | 12 |
Jul 20 04:00 | 1.94York United FC | 3.20Seri | 3.07Vancouver FC | 12 |
Jul 20 02:00 | 2.1812 de Junio VH | 2.96Seri | 2.82Resistencia SC | 12 |
Jul 20 04:30 | 1.82Deportes Quindio | 3.16Seri | 3.93Boca Juniors de Cali | 12 | |
Jul 20 04:30 | 2.02Real Santander | 3.11Seri | 3.26Barranquilla FC | 12 | |
Jul 20 06:00 | 2.30Leones FC | 2.88Seri | 2.94Orsomarso SC | 12 |
Jul 20 05:45 | 1.53Cruz Azul (w) | 3.61Seri | 4.52Atlas (w) | 10 | |
Jul 20 07:00 | 1.22Toluca (w) | 5.10Seri | 7.20Santos Laguna (w) | 12 | |
Jul 20 11:00 | 5.30Mazatlan FC (w) | 3.80Seri | 1.42Club Leon (w) | 12 |
Jul 19 23:59 | 3.15Viking | 2.49Seri | 2.75Bodo Glimt | 22 |
Jul 19 23:30 | 4.36Degerfors | 2.27Seri | 2.42GAIS Goteborg | 22 |
Jul 20 03:00 | 2.91France (w) | 2.15Seri | 3.19Germany (w) | 22 |
Jul 19 23:00 | 2.33Lokomotiv Moscow | 2.23Seri | 4.10PFC Sochi | 18 | |
Jul 20 01:30 | 1.96Spartak Moscow | 2.25Seri | 6.00FC Dynamo Makhachkala | 18 |
Jul 19 23:00 | 3.17Sandvikens IF | 2.24Seri | 2.77Vasteras SK | 18 |
Jul 19 23:30 | 3.01Wisla Plock | 2.09Seri | 3.21Korona Kielce | 18 | |
Jul 20 02:15 | 3.81GKS Katowice | 2.26Seri | 2.40Rakow Czestochowa | 18 |
Jul 19 23:30 | 2.38Universitatea Cluj | 2.14Seri | 4.26UTA Arad | 14 | |
Jul 20 02:30 | 4.56Petrolul Ploiesti | 2.03Seri | 2.44FCSB | 14 |
Jul 19 23:59 | 2.38KA Akureyri | 2.36Seri | 3.59IA Akranes | 18 |
Jul 19 23:00 | 2.57PK-35 Helsinki (n) | 2.43Seri | 3.10Klubi 04 Helsinki | 14 |
Jul 19 23:59 | 4.35Algeria (w) | 1.89Seri | 2.76Ghana (w) | 14 | |
Jul 20 03:00 | 2.13Afrika Selatan (w) | 2.17Seri | 5.20Senegal (w) | 14 |
Jul 20 00:30 | 5.90Zalaegerszegi TE | 2.51Seri | 1.81Leicester City | 12 | |
Jul 20 01:00 | 2.52Granada (n) | 2.11Seri | 3.95Orlando Pirates | 12 | |
Jul 20 02:00 | 2.56Valencia (n) | 2.26Seri | 3.47CD Castellon | 14 |
Jul 19 23:00 | 3.59Bohemians 1905 | 2.22Seri | 2.54Banik Ostrava | 14 | |
Jul 19 23:00 | 2.42FK Teplice | 2.13Seri | 4.18FC Zlin | 14 | |
Jul 19 23:00 | 2.49MFK Karvina | 2.22Seri | 3.71Dukla Praha | 14 | |
Jul 20 02:00 | 3.70FK Jablonec | 2.24Seri | 2.47Sparta Praha | 14 |
Jul 19 23:30 | 3.13Gornik Leczna | 2.15Seri | 2.96Polonia Bytom | 14 | |
Jul 20 01:30 | 3.48GKS Tychy | 2.03Seri | 2.93Miedz Legnica | 14 |
Jul 20 01:00 | 1.55Ludogorets Razgrad | 2.72Seri | 9.20PFC Septemvri Sofia | 14 | |
Jul 20 03:00 | 5.10Botev Plovdiv | 2.23Seri | 2.09CSKA Sofia | 14 |
Jul 19 23:00 | 2.17PK Keski Uusimaa | 2.52Seri | 3.77Atlantis | 14 |
Jul 19 23:00 | 8.80FK Metta (n) | 2.87Seri | 1.51Rigas Futbola skola | 14 |
Jul 19 23:00 | 5.80Varzim | 2.19Seri | 2.03AVS | 12 |
Jul 19 23:30 | 2.68ND Primorje | 2.18Seri | 3.45Domzale | 14 | |
Jul 20 02:15 | 1.79Olimpija Ljubljana | 2.49Seri | 6.20NS Mura | 14 |
Jul 20 01:30 | 2.73Maccabi Haifa | 2.35Seri | 3.03Beitar Jerusalem | 14 |
Jul 19 23:59 | 2.20Zalgiris Vilnius | 2.25Seri | 4.49Dziugas Telsiai | 12 |
Jul 20 02:00 | 2.33FK Cukaricki (n) | 2.11Seri | 4.56Napredak Krusevac | 14 |
Jul 19 23:59 | 3.97Volsungur Husavik | 2.45Seri | 2.17IR Reykjavik | 14 |
Jul 19 23:59 | 2.63Arsenal Tula | 1.95Seri | 4.35KAMAZ Naberezhnye Chelny | 14 |
Jul 19 23:00 | 2.32Okzhetpes Kokshetau (n) | 2.18Seri | 4.30FC Ulytau | 12 |
Jul 19 23:59 | 2.91FC Vaajakoski | 2.49Seri | 2.65PuiU Helsinki | 12 | |
Jul 19 23:59 | 2.19VIFK Vaasa | 2.63Seri | 3.51Narpes Kraft | 12 |
Jul 19 23:00 | 2.18FC Silon Taborsko | 2.12Seri | 4.70SK Prostejov | 12 | |
Jul 19 23:59 | 2.65Hanacka Slavia Kromeriz | 2.16Seri | 3.31Viktoria Zizkov | 12 |
Jul 19 23:59 | 2.36JFK Ventspils | 2.33Seri | 3.34Leevon PPK | 12 |
Jul 20 03:00 | 3.27Fortaleza | 2.06Seri | 3.43Bahia | 18 | |
Jul 20 04:30 | 2.77Vasco da Gama | 2.01Seri | 4.46Gremio Porto Alegre | 18 | |
Jul 20 05:30 | 3.16Mirassol FC | 2.00Seri | 3.75Santos | 18 | |
Jul 20 08:00 | 3.21Sao Paulo | 1.88Seri | 4.17Corinthians | 18 |
Jul 20 09:00 | 3.11Club Leon | 2.09Seri | 3.11Guadalajara Chivas | 18 | |
Jul 20 09:00 | 2.26Tigres UANL | 2.11Seri | 4.86FC Juarez | 18 | |
Jul 20 11:05 | 4.08Atlas | 2.19Seri | 2.38Cruz Azul | 18 |
Jul 20 00:30 | 2.97Union Espanola | 2.05Seri | 3.35Union La Calera | 14 | |
Jul 20 03:00 | 2.11Colo Colo | 2.25Seri | 4.91Deportes La Serena | 14 | |
Jul 20 05:30 | 2.06Coquimbo Unido | 2.19Seri | 5.50Deportes Iquique | 14 |
Jul 20 03:00 | 2.57Goias | 1.91Seri | 4.76Cuiaba EC | 14 | |
Jul 20 05:30 | 2.82Avai FC | 1.86Seri | 4.37Vila Nova | 14 | |
Jul 20 05:30 | 2.23Coritiba | 1.97Seri | 6.00Paysandu SC | 14 | |
Jul 20 07:30 | 3.73Volta Redonda FC | 1.88Seri | 3.11Atletico Paranaense | 14 |
Jul 20 03:00 | 2.90Academia del Balompie Boliviano | 2.19Seri | 3.12Aurora Cochabamba | 12 | |
Jul 20 08:00 | 2.28FC Universitario de Vinto | 2.31Seri | 3.99Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 |
Jul 20 03:00 | 2.13Universidad Catolica Quito | 2.29Seri | 4.64Vinotinto del Ecuador FC | 12 | |
Jul 20 05:30 | 2.23Orense SC | 2.11Seri | 5.00El Nacional Quito | 12 | |
Jul 20 08:00 | 3.67Delfin SC | 2.02Seri | 2.82Barcelona Guayaquil | 12 |
Jul 20 03:00 | 2.52Libertad Asuncion | 1.95Seri | 4.69Club Nacional Asuncion | 12 | |
Jul 20 05:30 | 2.12Olimpia Asuncion | 2.16Seri | 5.30Atletico Tembetary | 12 |
Jul 20 02:00 | 3.86UTC Cajamarca | 2.07Seri | 2.64FBC Melgar Arequipa | 12 | |
Jul 20 04:15 | 2.69ADT de Tarma | 2.19Seri | 3.39Cienciano Cusco | 12 | |
Jul 20 07:00 | 2.38Cusco FC | 2.09Seri | 4.45Alianza Lima | 12 |
Jul 20 00:30 | 2.68CD Cobreloa | 2.05Seri | 3.83San Marcos Arica | 12 | |
Jul 20 03:00 | 2.73Deportes Santa Cruz | 2.00Seri | 3.91Deportes Recoleta | 12 | |
Jul 20 07:00 | 2.62Deportes Concepcion | 2.06Seri | 3.93Deportes Antofagasta | 12 |
Jul 20 04:00 | 2.55Ituano FC | 1.82Seri | 5.50Botafogo Paraiba | 12 | |
Jul 20 06:30 | 2.21Londrina EC | 2.04Seri | 5.60AO Itabaiana | 12 | |
Jul 20 06:30 | 2.42Ponte Preta | 1.89Seri | 5.50Floresta EC | 12 |
Jul 20 04:00 | 2.47York United FC | 2.19Seri | 3.45Vancouver FC | 12 |
Jul 20 02:00 | 2.8912 de Junio VH | 1.98Seri | 3.32Resistencia SC | 12 |
Jul 20 04:30 | 2.42Deportes Quindio | 2.06Seri | 4.49Boca Juniors de Cali | 12 | |
Jul 20 04:30 | 2.79Real Santander | 2.02Seri | 3.72Barranquilla FC | 12 | |
Jul 20 06:00 | 3.05Leones FC | 1.91Seri | 3.70Orsomarso SC | 12 |
Jul 20 05:45 | 2.05Cruz Azul (w) | 2.28Seri | 4.41Atlas (w) | 10 | |
Jul 20 07:00 | 1.60Toluca (w) | 2.72Seri | 6.20Santos Laguna (w) | 12 | |
Jul 20 11:00 | 4.90Mazatlan FC (w) | 2.24Seri | 2.00Club Leon (w) | 12 |
Jul 19 23:59 | 1.96+0.25Viking | 1.94-0.25Bodo Glimt | 22 | |
Jul 19 23:59 | 1.71+0.50Viking | 2.23-0.50Bodo Glimt | 22 | |
Jul 19 23:59 | 2.260.00Viking | 1.690.00Bodo Glimt | 22 | |
Jul 19 23:59 | 1.51+0.75Viking | 2.63-0.75Bodo Glimt | 22 |
Jul 19 23:30 | 1.91+0.75Degerfors | 1.99-0.75GAIS Goteborg | 22 | |
Jul 19 23:30 | 2.16+0.50Degerfors | 1.76-0.50GAIS Goteborg | 22 | |
Jul 19 23:30 | 1.64+1.00Degerfors | 2.35-1.00GAIS Goteborg | 22 | |
Jul 19 23:30 | 2.58+0.25Degerfors | 1.53-0.25GAIS Goteborg | 22 |
Jul 20 03:00 | 2.07-0.25France (w) | 1.79+0.25Germany (w) | 22 | |
Jul 20 03:00 | 1.740.00France (w) | 2.130.00Germany (w) | 22 | |
Jul 20 03:00 | 1.57+0.25France (w) | 2.40-0.25Germany (w) | 22 | |
Jul 20 03:00 | 2.47-0.50France (w) | 1.54+0.50Germany (w) | 22 |
Jul 19 23:00 | 2.090.00Sandvikens IF | 1.810.00Vasteras SK | 18 | |
Jul 19 23:00 | 1.75+0.25Sandvikens IF | 2.17-0.25Vasteras SK | 18 | |
Jul 19 23:00 | 2.44-0.25Sandvikens IF | 1.59+0.25Vasteras SK | 18 |
Jul 19 23:30 | 1.84-0.50Universitatea Cluj | 2.02+0.50UTA Arad | 14 | |
Jul 19 23:30 | 2.11-0.75Universitatea Cluj | 1.76+0.75UTA Arad | 14 | |
Jul 20 02:30 | 1.97+0.50Petrolul Ploiesti | 1.89-0.50FCSB | 14 | |
Jul 20 02:30 | 1.72+0.75Petrolul Ploiesti | 2.16-0.75FCSB | 14 |
Jul 19 23:59 | 1.97-0.50KA Akureyri | 1.93+0.50IA Akranes | 18 | |
Jul 19 23:59 | 2.19-0.75KA Akureyri | 1.74+0.75IA Akranes | 18 | |
Jul 19 23:59 | 1.66-0.25KA Akureyri | 2.31+0.25IA Akranes | 18 |
Jul 19 23:00 | 1.94-0.25PK-35 Helsinki (n) | 1.94+0.25Klubi 04 Helsinki | 14 | |
Jul 19 23:00 | 1.700.00PK-35 Helsinki (n) | 2.210.00Klubi 04 Helsinki | 14 |
Jul 19 23:00 | 1.87+0.50Bohemians 1905 | 2.01-0.50Banik Ostrava | 14 | |
Jul 19 23:00 | 2.14+0.25Bohemians 1905 | 1.75-0.25Banik Ostrava | 14 | |
Jul 19 23:00 | 1.81-0.50FK Teplice | 2.07+0.50FC Zlin | 14 | |
Jul 19 23:00 | 2.13-0.75FK Teplice | 1.76+0.75FC Zlin | 14 | |
Jul 19 23:00 | 1.94-0.50MFK Karvina | 1.94+0.50Dukla Praha | 14 | |
Jul 19 23:00 | 1.72-0.25MFK Karvina | 2.19+0.25Dukla Praha | 14 | |
Jul 20 02:00 | 1.86+0.50FK Jablonec | 2.02-0.50Sparta Praha | 14 | |
Jul 20 02:00 | 2.19+0.25FK Jablonec | 1.72-0.25Sparta Praha | 14 |
Jul 19 23:30 | 2.040.00Gornik Leczna | 1.840.00Polonia Bytom | 14 | |
Jul 19 23:30 | 1.71+0.25Gornik Leczna | 2.20-0.25Polonia Bytom | 14 | |
Jul 20 01:30 | 1.77+0.25GKS Tychy | 2.12-0.25Miedz Legnica | 14 | |
Jul 20 01:30 | 2.170.00GKS Tychy | 1.730.00Miedz Legnica | 14 |
Jul 19 23:00 | 1.91-0.75PK Keski Uusimaa | 1.95+0.75Atlantis | 14 | |
Jul 19 23:00 | 2.16-1.00PK Keski Uusimaa | 1.72+1.00Atlantis | 14 |
Jul 19 23:00 | 2.03+2.00FK Metta (n) | 1.79-2.00Rigas Futbola skola | 14 | |
Jul 19 23:00 | 2.23+1.75FK Metta (n) | 1.63-1.75Rigas Futbola skola | 14 |
Jul 19 23:00 | 1.77+1.25Varzim | 2.05-1.25AVS | 12 |
Jul 19 23:30 | 2.00-0.25ND Primorje | 1.82+0.25Domzale | 14 | |
Jul 19 23:30 | 1.580.00ND Primorje | 2.310.00Domzale | 14 | |
Jul 20 02:15 | 1.98-1.50Olimpija Ljubljana | 1.84+1.50NS Mura | 14 | |
Jul 20 02:15 | 1.69-1.25Olimpija Ljubljana | 2.14+1.25NS Mura | 14 |
Jul 20 01:30 | 1.780.00Maccabi Haifa | 2.040.00Beitar Jerusalem | 14 | |
Jul 20 01:30 | 2.12-0.25Maccabi Haifa | 1.71+0.25Beitar Jerusalem | 14 |
Jul 19 23:59 | 1.80-0.75Zalgiris Vilnius | 2.02+0.75Dziugas Telsiai | 12 |
Jul 20 02:00 | 1.87-0.50FK Cukaricki (n) | 1.95+0.50Napredak Krusevac | 14 | |
Jul 20 02:00 | 2.03-0.75FK Cukaricki (n) | 1.79+0.75Napredak Krusevac | 14 | |
Jul 20 02:00 | 2.11-3.00Crvena Zvezda | 1.72+3.00Javor Ivanjica | 5 |
Jul 19 23:59 | 1.99+0.75Volsungur Husavik | 1.87-0.75IR Reykjavik | 14 | |
Jul 19 23:59 | 1.73+1.00Volsungur Husavik | 2.14-1.00IR Reykjavik | 14 |
Jul 19 23:59 | 2.05-0.50Arsenal Tula | 1.81+0.50KAMAZ Naberezhnye Chelny | 14 | |
Jul 19 23:59 | 1.74-0.25Arsenal Tula | 2.13+0.25KAMAZ Naberezhnye Chelny | 14 |
Jul 19 23:00 | 1.75-0.50Okzhetpes Kokshetau (n) | 2.07+0.50FC Ulytau | 12 |
Jul 19 23:59 | 2.040.00FC Vaajakoski | 1.780.00PuiU Helsinki | 12 | |
Jul 19 23:59 | 1.95-0.75VIFK Vaasa | 1.87+0.75Narpes Kraft | 12 |
Jul 19 23:00 | 1.82-0.75FC Silon Taborsko | 2.00+0.75SK Prostejov | 12 | |
Jul 19 23:59 | 1.95-0.25Hanacka Slavia Kromeriz | 1.87+0.25Viktoria Zizkov | 12 |
Jul 19 23:59 | 2.08-2.25FCI Levadia Tallinn | 1.74+2.25Harju JK Laagri | 10 |
Jul 19 23:59 | 1.89-0.50JFK Ventspils | 1.89+0.50Leevon PPK | 12 |
Jul 20 03:00 | 1.900.00Fortaleza | 2.000.00Bahia | 18 | |
Jul 20 03:00 | 2.26-0.25Fortaleza | 1.69+0.25Bahia | 18 | |
Jul 20 03:00 | 1.58+0.25Fortaleza | 2.47-0.25Bahia | 18 | |
Jul 20 04:30 | 2.11-0.50Vasco da Gama | 1.80+0.50Gremio Porto Alegre | 18 | |
Jul 20 04:30 | 1.77-0.25Vasco da Gama | 2.14+0.25Gremio Porto Alegre | 18 | |
Jul 20 04:30 | 2.49-0.75Vasco da Gama | 1.57+0.75Gremio Porto Alegre | 18 | |
Jul 20 05:30 | 2.12-0.25Mirassol FC | 1.79+0.25Santos | 18 | |
Jul 20 05:30 | 1.780.00Mirassol FC | 2.130.00Santos | 18 | |
Jul 20 05:30 | 2.49-0.50Mirassol FC | 1.57+0.50Santos | 18 | |
Jul 20 08:00 | 2.05-0.25Sao Paulo | 1.85+0.25Corinthians | 18 | |
Jul 20 08:00 | 2.44-0.50Sao Paulo | 1.59+0.50Corinthians | 18 | |
Jul 20 08:00 | 1.580.00Sao Paulo | 2.470.00Corinthians | 18 |
Jul 20 09:00 | 1.970.00Club Leon | 1.930.00Guadalajara Chivas | 18 | |
Jul 20 09:00 | 1.66+0.25Club Leon | 2.31-0.25Guadalajara Chivas | 18 | |
Jul 20 09:00 | 2.35-0.25Club Leon | 1.64+0.25Guadalajara Chivas | 18 | |
Jul 20 09:00 | 2.09-1.00Tigres UANL | 1.81+1.00FC Juarez | 18 | |
Jul 20 09:00 | 1.77-0.75Tigres UANL | 2.14+0.75FC Juarez | 18 | |
Jul 20 09:00 | 2.44-1.25Tigres UANL | 1.59+1.25FC Juarez | 18 | |
Jul 20 11:05 | 2.01+0.50Atlas | 1.89-0.50Cruz Azul | 18 | |
Jul 20 11:05 | 1.76+0.75Atlas | 2.16-0.75Cruz Azul | 18 | |
Jul 20 11:05 | 2.28+0.25Atlas | 1.68-0.25Cruz Azul | 18 |
Jul 20 03:00 | 2.00-0.50Goias | 1.88+0.50Cuiaba EC | 14 | |
Jul 20 03:00 | 1.71-0.25Goias | 2.20+0.25Cuiaba EC | 14 | |
Jul 20 05:30 | 1.86-0.25Avai FC | 2.02+0.25Vila Nova | 14 | |
Jul 20 05:30 | 2.23-0.50Avai FC | 1.69+0.50Vila Nova | 14 | |
Jul 20 05:30 | 1.77-0.75Coritiba | 2.12+0.75Paysandu SC | 14 | |
Jul 20 05:30 | 2.16-1.00Coritiba | 1.74+1.00Paysandu SC | 14 | |
Jul 20 07:30 | 1.75+0.25Volta Redonda FC | 2.14-0.25Atletico Paranaense | 14 | |
Jul 20 07:30 | 2.160.00Volta Redonda FC | 1.740.00Atletico Paranaense | 14 |
Jul 20 03:00 | 1.90-0.75Universidad Catolica Quito | 1.92+0.75Vinotinto del Ecuador FC | 12 | |
Jul 20 05:30 | 1.79-0.75Orense SC | 2.03+0.75El Nacional Quito | 12 | |
Jul 20 08:00 | 1.93+0.25Delfin SC | 1.89-0.25Barcelona Guayaquil | 12 |
Jul 20 03:00 | 1.98-0.50Libertad Asuncion | 1.84+0.50Club Nacional Asuncion | 12 | |
Jul 20 05:30 | 2.02-1.00Olimpia Asuncion | 1.80+1.00Atletico Tembetary | 12 |
Jul 20 02:00 | 2.07+0.25UTC Cajamarca | 1.75-0.25FBC Melgar Arequipa | 12 | |
Jul 20 04:15 | 1.98-0.25ADT de Tarma | 1.84+0.25Cienciano Cusco | 12 | |
Jul 20 07:00 | 1.83-0.50Cusco FC | 1.99+0.50Alianza Lima | 12 |
Jul 20 00:30 | 1.88-0.25CD Cobreloa | 1.94+0.25San Marcos Arica | 12 | |
Jul 20 03:00 | 1.95-0.25Deportes Santa Cruz | 1.87+0.25Deportes Recoleta | 12 | |
Jul 20 07:00 | 2.00-0.50Deportes Concepcion | 1.82+0.50Deportes Antofagasta | 12 |
Jul 20 04:00 | 1.85-0.50Ituano FC | 1.97+0.50Botafogo Paraiba | 12 | |
Jul 20 06:30 | 1.79-0.75Londrina EC | 2.03+0.75AO Itabaiana | 12 | |
Jul 20 06:30 | 1.66-0.50Ponte Preta | 2.19+0.50Floresta EC | 12 |
Jul 20 04:00 | 1.77-0.25York United FC | 2.01+0.25Vancouver FC | 12 |
Jul 20 02:00 | 1.97-0.2512 de Junio VH | 1.81+0.25Resistencia SC | 12 |
Jul 20 04:30 | 1.81-0.50Deportes Quindio | 2.01+0.50Boca Juniors de Cali | 12 | |
Jul 20 04:30 | 1.81-0.25Real Santander | 2.01+0.25Barranquilla FC | 12 | |
Jul 20 06:00 | 2.03-0.25Leones FC | 1.79+0.25Orsomarso SC | 12 |
Jul 20 05:45 | 1.74-0.75Cruz Azul (w) | 2.04+0.75Atlas (w) | 10 | |
Jul 20 07:00 | 1.89-1.75Toluca (w) | 1.89+1.75Santos Laguna (w) | 12 | |
Jul 20 11:00 | 1.99+1.00Mazatlan FC (w) | 1.79-1.00Club Leon (w) | 12 |
Jul 19 23:59 | 2.190.00Viking | 1.720.00Bodo Glimt | 22 | |
