Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Agu 22 06:00 | 1.89LDU Quito | 3.04Seri | 4.13Botafogo RJ | 18 | |
Agu 22 08:30 | 1.33Palmeiras | 4.77Seri | 7.10Universitario Deportes | 18 | |
Agu 22 08:30 | 1.28River Plate | 4.65Seri | 9.40Libertad Asuncion | 18 |
Agu 22 06:00 | 2.42Godoy Cruz Antonio Tomba | 2.88Seri | 2.92Atletico Mineiro | 18 | |
Agu 22 08:30 | 1.95CA Lanus | 2.85Seri | 4.21Central Cordoba De Santiago Del Estero | 18 |
Agu 22 08:00 | 2.93Sporting San Miguelito (n) | 2.94Seri | 2.27CS Herediano | 14 | |
Agu 22 10:00 | 1.35Real Esteli | 4.17Seri | 6.90CD Hercules | 14 | |
Agu 22 10:00 | 3.47Alianza San Salvador (n) | 3.20Seri | 1.92LD Alajuelense | 14 |
Agu 22 08:00 | 2.68Leones del Norte | 3.03Seri | 2.39Orense SC | 14 |
Agu 22 10:00 | 1.90Los Angeles FC II | 3.49Seri | 2.96Vancouver Whitecaps II | 12 |
Agu 22 08:00 | 2.98Forward Madison FC | 2.90Seri | 2.12Spokane Velocity FC | 12 |
Agu 22 10:30 | 3.13Angel City (w) | 3.02Seri | 2.00Orlando Pride (w) | 12 |
Agu 22 06:00 | 2.55LDU Quito | 1.96Seri | 4.56Botafogo RJ | 18 | |
Agu 22 08:30 | 1.72Palmeiras | 2.50Seri | 7.10Universitario Deportes | 18 | |
Agu 22 08:30 | 1.80River Plate | 2.27Seri | 7.90Libertad Asuncion | 18 |
Agu 22 06:00 | 3.15Godoy Cruz Antonio Tomba | 1.88Seri | 3.66Atletico Mineiro | 18 | |
Agu 22 08:30 | 2.63CA Lanus | 1.83Seri | 5.10Central Cordoba De Santiago Del Estero | 18 |
Agu 22 08:00 | 3.63Sporting San Miguelito (n) | 1.95Seri | 2.99CS Herediano | 14 | |
Agu 22 10:00 | 1.88Real Esteli | 2.32Seri | 6.30CD Hercules | 14 | |
Agu 22 10:00 | 4.14Alianza San Salvador (n) | 2.17Seri | 2.38LD Alajuelense | 14 |
Agu 22 08:00 | 3.42Leones del Norte | 2.03Seri | 2.96Orense SC | 14 |
Agu 22 10:00 | 2.22Los Angeles FC II | 2.49Seri | 3.34Vancouver Whitecaps II | 12 |
Agu 22 08:00 | 3.36Forward Madison FC | 1.95Seri | 2.93Spokane Velocity FC | 12 |
Agu 22 10:30 | 3.78Angel City (w) | 2.09Seri | 2.44Orlando Pride (w) | 12 |
Agu 22 08:00 | 2.050.00Leones del Norte | 1.770.00Orense SC | 14 | |
Agu 22 08:00 | 1.67+0.25Leones del Norte | 2.17-0.25Orense SC | 14 |
Agu 22 10:00 | 1.89-0.50Los Angeles FC II | 1.89+0.50Vancouver Whitecaps II | 12 |
Agu 22 08:00 | 1.87+0.25Forward Madison FC | 1.91-0.25Spokane Velocity FC | 12 |
Agu 22 10:30 | 1.79+0.50Angel City (w) | 1.99-0.50Orlando Pride (w) | 12 |
Agu 22 08:00 | 2.120.00Sporting San Miguelito (n) | 1.710.00CS Herediano | 14 | |
Agu 22 10:00 | 1.87-0.50Real Esteli | 1.95+0.50CD Hercules | 14 | |
Agu 22 10:00 | 1.83+0.25Alianza San Salvador (n) | 1.99-0.25LD Alajuelense | 14 |
Agu 22 08:00 | 2.060.00Leones del Norte | 1.760.00Orense SC | 14 |
Agu 22 10:00 | 1.95-0.25Los Angeles FC II | 1.83+0.25Vancouver Whitecaps II | 12 |
Agu 22 08:00 | 2.040.00Forward Madison FC | 1.740.00Spokane Velocity FC | 12 |
Agu 22 10:30 | 1.73+0.25Angel City (w) | 2.05-0.25Orlando Pride (w) | 12 |
Agu 22 06:00 LDU Quito -vs- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
1.932.00Atas | 1.932.00Bawah | 18 |
Agu 22 06:00 LDU Quito -vs- Botafogo RJ | ||
2.232.25Atas | 1.672.25Bawah | 18 |
Agu 22 06:00 LDU Quito -vs- Botafogo RJ | ||
1.621.75Atas | 2.311.75Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 Palmeiras -vs- Universitario Deportes | ||
1.852.75Atas | 2.012.75Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 Palmeiras -vs- Universitario Deportes | ||
2.193.00Atas | 1.703.00Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 Palmeiras -vs- Universitario Deportes | ||
1.652.50Atas | 2.262.50Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 River Plate -vs- Libertad Asuncion | ||
1.852.25Atas | 2.012.25Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 River Plate -vs- Libertad Asuncion | ||
2.132.50Atas | 1.742.50Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 River Plate -vs- Libertad Asuncion | ||
1.552.00Atas | 2.442.00Bawah | 18 |
Agu 22 06:00 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
1.922.00Atas | 1.942.00Bawah | 18 |
Agu 22 06:00 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- Atletico Mineiro | ||
1.641.75Atas | 2.281.75Bawah | 18 |
Agu 22 06:00 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- Atletico Mineiro | ||
2.282.25Atas | 1.642.25Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 CA Lanus -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
1.901.75Atas | 1.961.75Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 CA Lanus -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
1.631.50Atas | 2.291.50Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 CA Lanus -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
2.282.00Atas | 1.642.00Bawah | 18 |
Agu 22 08:00 Sporting San Miguelito (n) -vs- CS Herediano | ||
---|---|---|
1.792.00Atas | 2.012.00Bawah | 14 |
Agu 22 08:00 Sporting San Miguelito (n) -vs- CS Herediano | ||
2.062.25Atas | 1.742.25Bawah | 14 |
Agu 22 10:00 Real Esteli -vs- CD Hercules | ||
1.822.50Atas | 1.982.50Bawah | 14 |
Agu 22 10:00 Real Esteli -vs- CD Hercules | ||
2.042.75Atas | 1.762.75Bawah | 14 |
Agu 22 10:00 Alianza San Salvador (n) -vs- LD Alajuelense | ||
1.962.50Atas | 1.842.50Bawah | 14 |
Agu 22 10:00 Alianza San Salvador (n) -vs- LD Alajuelense | ||
1.652.25Atas | 2.172.25Bawah | 14 |
Agu 22 08:00 Leones del Norte -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
1.882.25Atas | 1.922.25Bawah | 14 |
Agu 22 08:00 Leones del Norte -vs- Orense SC | ||
1.592.00Atas | 2.262.00Bawah | 14 |
Agu 22 10:00 Los Angeles FC II -vs- Vancouver Whitecaps II | ||
---|---|---|
1.943.50Atas | 1.843.50Bawah | 12 |
Agu 22 08:00 Forward Madison FC -vs- Spokane Velocity FC | ||
---|---|---|
1.732.00Atas | 2.052.00Bawah | 12 |
Agu 22 10:30 Angel City (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||
---|---|---|
1.942.50Atas | 1.842.50Bawah | 12 |
Agu 22 06:00 LDU Quito -vs- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
1.870.75Atas | 1.990.75Bawah | 18 |
Agu 22 06:00 LDU Quito -vs- Botafogo RJ | ||
2.381.00Atas | 1.581.00Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 Palmeiras -vs- Universitario Deportes | ||
2.041.25Atas | 1.821.25Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 Palmeiras -vs- Universitario Deportes | ||
1.661.00Atas | 2.251.00Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 River Plate -vs- Libertad Asuncion | ||
2.021.00Atas | 1.841.00Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 River Plate -vs- Libertad Asuncion | ||
1.620.75Atas | 2.310.75Bawah | 18 |
Agu 22 06:00 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
1.870.75Atas | 1.990.75Bawah | 18 |
Agu 22 06:00 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- Atletico Mineiro | ||
1.610.50Atas | 2.330.50Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 CA Lanus -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
2.090.75Atas | 1.770.75Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 CA Lanus -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
1.690.50Atas | 2.200.50Bawah | 18 |
Agu 22 08:00 Sporting San Miguelito (n) -vs- CS Herediano | ||
---|---|---|
1.760.75Atas | 2.040.75Bawah | 14 |
Agu 22 10:00 Real Esteli -vs- CD Hercules | ||
1.771.00Atas | 2.031.00Bawah | 14 |
Agu 22 10:00 Alianza San Salvador (n) -vs- LD Alajuelense | ||
1.861.00Atas | 1.941.00Bawah | 14 |
Agu 22 08:00 Leones del Norte -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
1.640.75Atas | 2.190.75Bawah | 14 |
Agu 22 10:00 Los Angeles FC II -vs- Vancouver Whitecaps II | ||
---|---|---|
2.001.50Atas | 1.781.50Bawah | 12 |
Agu 22 08:00 Forward Madison FC -vs- Spokane Velocity FC | ||
---|---|---|
1.690.75Atas | 2.090.75Bawah | 12 |
Agu 22 10:30 Angel City (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||
---|---|---|
1.891.00Atas | 1.891.00Bawah | 12 |
Agu 22 06:00 LDU Quito -vs- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Agu 22 08:30 Palmeiras -vs- Universitario Deportes | ||
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Agu 22 08:30 River Plate -vs- Libertad Asuncion | ||
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Agu 22 06:00 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Agu 22 08:30 CA Lanus -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
1.99Ganjil | 1.89Genap | 18 |
Agu 22 08:00 Sporting San Miguelito (n) -vs- CS Herediano | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Agu 22 10:00 Real Esteli -vs- CD Hercules | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Agu 22 10:00 Alianza San Salvador (n) -vs- LD Alajuelense | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Agu 22 08:00 Leones del Norte -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Agu 22 10:00 Los Angeles FC II -vs- Vancouver Whitecaps II | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Agu 22 08:00 Forward Madison FC -vs- Spokane Velocity FC | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Agu 22 10:30 Angel City (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Agu 22 06:00 LDU Quito -vs- Botafogo RJ | ||||
---|---|---|---|---|
2.510 - 1 | 1.922 - 3 | 4.494 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Agu 22 08:30 Palmeiras -vs- Universitario Deportes | ||||
3.950 - 1 | 2.052 - 3 | 2.764 - 6 | 20.007 Dan Lebih | 18 |
Agu 22 08:30 River Plate -vs- Libertad Asuncion | ||||
2.880 - 1 | 1.962 - 3 | 3.644 - 6 | 48.007 Dan Lebih | 18 |
Agu 22 06:00 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- Atletico Mineiro | ||||
---|---|---|---|---|
2.510 - 1 | 1.922 - 3 | 4.494 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Agu 22 08:30 CA Lanus -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||||
2.290 - 1 | 1.942 - 3 | 5.004 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Agu 22 08:00 Sporting San Miguelito (n) -vs- CS Herediano | ||||
---|---|---|---|---|
2.230 - 1 | 1.872 - 3 | 3.874 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Agu 22 10:00 Real Esteli -vs- CD Hercules | ||||
2.940 - 1 | 1.882 - 3 | 2.864 - 6 | 32.007 Dan Lebih | 14 |
Agu 22 10:00 Alianza San Salvador (n) -vs- LD Alajuelense | ||||
2.830 - 1 | 1.862 - 3 | 3.004 - 6 | 36.007 Dan Lebih | 14 |
Agu 22 08:00 Leones del Norte -vs- Orense SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.590 - 1 | 1.912 - 3 | 3.644 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Agu 22 10:00 Los Angeles FC II -vs- Vancouver Whitecaps II | ||||
---|---|---|---|---|
5.000 - 1 | 2.222 - 3 | 2.134 - 6 | 7.407 Dan Lebih | 12 |
Agu 22 08:00 Forward Madison FC -vs- Spokane Velocity FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.862 - 3 | 3.764 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Agu 22 10:30 Angel City (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.862 - 3 | 3.084 - 6 | 40.007 Dan Lebih | 12 |
Agu 22 06:00 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
Godoy Cruz Antonio Tomba | Seri | Atletico Mineiro |
5.901 - 010.502 - 010.002 - 128.003 - 027.003 - 150.003 - 2 100.004 - 095.004 - 1185.004 - 2225.004 - 3 | 6.600 - 05.701 - 120.002 - 2155.003 - 3225.004 - 485.00AOS | 6.900 - 115.000 - 212.001 - 246.000 - 338.001 - 365.002 - 3195.000 - 4160.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Agu 22 08:30 CA Lanus -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
CA Lanus | Seri | Central Cordoba De Santiago Del Estero |
4.341 - 07.102 - 010.002 - 118.003 - 024.003 - 170.003 - 2 60.004 - 080.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 5.200 - 06.301 - 130.002 - 2225.003 - 3225.004 - 490.00AOS | 8.200 - 125.000 - 220.001 - 2120.000 - 395.001 - 3145.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Agu 22 08:00 Leones del Norte -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
Leones del Norte | Seri | Orense SC |
7.401 - 013.502 - 010.002 - 136.003 - 027.003 - 142.003 - 2 130.004 - 0100.004 - 1150.004 - 2175.004 - 3 | 8.200 - 05.601 - 115.502 - 295.003 - 3175.004 - 455.00AOS | 6.800 - 111.500 - 29.201 - 228.000 - 323.001 - 338.002 - 395.000 - 475.001 - 4125.002 - 4175.003 - 4 |
Agu 22 10:00 Los Angeles FC II -vs- Vancouver Whitecaps II | ||
---|---|---|
Los Angeles FC II | Seri | Vancouver Whitecaps II |
13.001 - 013.002 - 07.802 - 119.503 - 012.003 - 114.503 - 2 40.004 - 024.004 - 129.004 - 255.004 - 3 | 25.000 - 08.001 - 110.502 - 229.003 - 3150.004 - 410.50AOS | 17.500 - 124.000 - 211.001 - 250.000 - 323.001 - 321.002 - 3140.000 - 465.001 - 460.002 - 480.003 - 4 |
Agu 22 08:00 Forward Madison FC -vs- Spokane Velocity FC | ||
---|---|---|
Forward Madison FC | Seri | Spokane Velocity FC |
7.101 - 015.002 - 011.502 - 148.003 - 036.003 - 155.003 - 2 175.004 - 0150.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 6.800 - 05.401 - 117.002 - 2120.003 - 3175.004 - 460.00AOS | 5.600 - 19.200 - 28.601 - 222.000 - 321.001 - 340.002 - 375.000 - 470.001 - 4130.002 - 4175.003 - 4 |
Agu 22 10:30 Angel City (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||
---|---|---|
Angel City (w) | Seri | Orlando Pride (w) |
9.401 - 018.502 - 011.502 - 155.003 - 034.003 - 142.003 - 2 175.004 - 0130.004 - 1165.004 - 2175.004 - 3 | 9.400 - 05.701 - 114.002 - 280.003 - 3175.004 - 434.00AOS | 6.500 - 19.000 - 27.601 - 218.500 - 316.001 - 326.002 - 350.000 - 444.001 - 475.002 - 4175.003 - 4 |
Agu 22 06:00 LDU Quito -vs- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
LDU Quito | Seri | Botafogo RJ |
2.971 - 09.802 - 027.002 - 148.003 - 0140.003 - 1200.003 - 2 | 2.440 - 08.401 - 1160.002 - 2200.003 - 3175.00AOS | 5.100 - 129.000 - 248.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Agu 22 08:30 Palmeiras -vs- Universitario Deportes | ||
Palmeiras | Seri | Universitario Deportes |
2.591 - 05.002 - 019.002 - 114.503 - 055.003 - 1200.003 - 2 | 3.270 - 09.801 - 1140.002 - 2200.003 - 334.00AOS | 10.000 - 175.000 - 275.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Agu 22 08:30 River Plate -vs- Libertad Asuncion | ||
River Plate | Seri | Libertad Asuncion |
2.391 - 05.302 - 026.002 - 118.003 - 085.003 - 1200.003 - 2 | 2.750 - 011.501 - 1200.002 - 2200.003 - 355.00AOS | 10.500 - 1105.000 - 2115.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Agu 22 06:00 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
Godoy Cruz Antonio Tomba | Seri | Atletico Mineiro |
3.491 - 014.502 - 034.002 - 190.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.330 - 08.201 - 1150.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 4.020 - 119.000 - 240.001 - 2135.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Agu 22 08:30 CA Lanus -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
CA Lanus | Seri | Central Cordoba De Santiago Del Estero |
2.811 - 010.502 - 036.002 - 155.003 - 0195.003 - 1200.003 - 2 | 2.200 - 09.801 - 1200.002 - 2200.003 - 3190.00AOS | 5.300 - 138.000 - 270.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Agu 22 08:00 Sporting San Miguelito (n) -vs- CS Herediano | ||
---|---|---|
Sporting San Miguelito (n) | Seri | CS Herediano |
3.971 - 018.002 - 034.002 - 1120.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.400 - 07.401 - 1125.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.320 - 112.500 - 228.001 - 270.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Agu 22 10:00 Real Esteli -vs- CD Hercules | ||
Real Esteli | Seri | CD Hercules |
2.511 - 05.402 - 019.002 - 117.503 - 060.003 - 1150.003 - 2 | 2.920 - 09.001 - 1135.002 - 2150.003 - 346.00AOS | 8.400 - 160.000 - 265.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Agu 22 10:00 Alianza San Salvador (n) -vs- LD Alajuelense | ||
Alianza San Salvador (n) | Seri | LD Alajuelense |
4.991 - 022.002 - 032.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.810 - 06.901 - 185.002 - 2150.003 - 390.00AOS | 3.070 - 18.600 - 219.001 - 236.000 - 380.001 - 3150.002 - 3 |
Agu 22 08:00 Leones del Norte -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
Leones del Norte | Seri | Orense SC |
4.151 - 017.002 - 029.002 - 1100.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.580 - 07.301 - 1105.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.650 - 113.000 - 226.001 - 270.000 - 3140.001 - 3150.002 - 3 |
Agu 22 10:00 Los Angeles FC II -vs- Vancouver Whitecaps II | ||
---|---|---|
Los Angeles FC II | Seri | Vancouver Whitecaps II |
3.901 - 08.402 - 013.002 - 127.003 - 042.003 - 1125.003 - 2 | 3.590 - 05.901 - 140.002 - 2150.003 - 338.00AOS | 5.400 - 116.500 - 218.001 - 275.000 - 380.001 - 3150.002 - 3 |
Agu 22 08:00 Forward Madison FC -vs- Spokane Velocity FC | ||
---|---|---|
Forward Madison FC | Seri | Spokane Velocity FC |
3.911 - 016.502 - 030.002 - 1105.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.470 - 07.201 - 1115.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.440 - 113.000 - 226.001 - 270.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Agu 22 10:30 Angel City (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||
---|---|---|
Angel City (w) | Seri | Orlando Pride (w) |
4.741 - 020.002 - 030.002 - 1135.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.720 - 06.901 - 190.002 - 2150.003 - 3105.00AOS | 3.180 - 19.200 - 220.001 - 240.000 - 390.001 - 3150.002 - 3 |
Agu 22 06:00 LDU Quito -vs- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
LDU Quito | Seri | Botafogo RJ |
3.03Rumah - Rumah | 4.52Seri - Rumah | 34.00Tamu - Rumah |
15.00Rumah - Seri | 4.59Seri - Seri | 14.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 9.00Seri - Tamu | 7.10Tamu - Tamu |
Agu 22 08:30 Palmeiras -vs- Universitario Deportes | ||
Palmeiras | Seri | Universitario Deportes |
1.82Rumah - Rumah | 4.60Seri - Rumah | 36.00Tamu - Rumah |
15.50Rumah - Seri | 7.50Seri - Seri | 20.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 13.50Seri - Tamu | 14.00Tamu - Tamu |
Agu 22 08:30 River Plate -vs- Libertad Asuncion | ||
River Plate | Seri | Libertad Asuncion |
1.90Rumah - Rumah | 3.86Seri - Rumah | 36.00Tamu - Rumah |
19.00Rumah - Seri | 6.30Seri - Seri | 19.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 16.50Seri - Tamu | 16.00Tamu - Tamu |
Agu 22 06:00 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
Godoy Cruz Antonio Tomba | Seri | Atletico Mineiro |
4.10Rumah - Rumah | 5.30Seri - Rumah | 38.00Tamu - Rumah |
14.00Rumah - Seri | 4.41Seri - Seri | 13.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 6.40Seri - Tamu | 5.10Tamu - Tamu |
Agu 22 08:30 CA Lanus -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
CA Lanus | Seri | Central Cordoba De Santiago Del Estero |
3.15Rumah - Rumah | 4.52Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
15.00Rumah - Seri | 4.06Seri - Seri | 15.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 8.40Seri - Tamu | 7.70Tamu - Tamu |
Agu 22 08:00 Sporting San Miguelito (n) -vs- CS Herediano | ||
---|---|---|
Sporting San Miguelito (n) | Seri | CS Herediano |
4.93Rumah - Rumah | 6.30Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
12.50Rumah - Seri | 4.43Seri - Seri | 12.50Tamu - Seri |
38.00Rumah - Tamu | 5.20Seri - Tamu | 3.78Tamu - Tamu |
Agu 22 10:00 Real Esteli -vs- CD Hercules | ||
Real Esteli | Seri | CD Hercules |
2.01Rumah - Rumah | 4.24Seri - Rumah | 32.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 6.30Seri - Seri | 15.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 11.50Seri - Tamu | 11.00Tamu - Tamu |
Agu 22 10:00 Alianza San Salvador (n) -vs- LD Alajuelense | ||
Alianza San Salvador (n) | Seri | LD Alajuelense |
6.00Rumah - Rumah | 7.30Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.00Rumah - Seri | 5.40Seri - Seri | 11.50Tamu - Seri |
29.00Rumah - Tamu | 5.00Seri - Tamu | 2.92Tamu - Tamu |
Agu 22 08:00 Leones del Norte -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
Leones del Norte | Seri | Orense SC |
4.70Rumah - Rumah | 6.20Seri - Rumah | 36.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 4.97Seri - Seri | 12.50Tamu - Seri |
38.00Rumah - Tamu | 5.90Seri - Tamu | 3.98Tamu - Tamu |
Agu 22 10:00 Los Angeles FC II -vs- Vancouver Whitecaps II | ||
---|---|---|
Los Angeles FC II | Seri | Vancouver Whitecaps II |
2.87Rumah - Rumah | 5.60Seri - Rumah | 15.50Tamu - Rumah |
12.00Rumah - Seri | 7.30Seri - Seri | 12.50Tamu - Seri |
26.00Rumah - Tamu | 7.80Seri - Tamu | 5.10Tamu - Tamu |
Agu 22 08:00 Forward Madison FC -vs- Spokane Velocity FC | ||
---|---|---|
Forward Madison FC | Seri | Spokane Velocity FC |
4.86Rumah - Rumah | 7.00Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
11.50Rumah - Seri | 4.55Seri - Seri | 13.00Tamu - Seri |
32.00Rumah - Tamu | 4.98Seri - Tamu | 3.71Tamu - Tamu |
Agu 22 10:30 Angel City (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||
---|---|---|
Angel City (w) | Seri | Orlando Pride (w) |
5.60Rumah - Rumah | 7.00Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
12.50Rumah - Seri | 5.20Seri - Seri | 11.50Tamu - Seri |
30.00Rumah - Tamu | 5.10Seri - Tamu | 3.10Tamu - Tamu |
Agu 22 06:00 LDU Quito -vs- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.63LDU Quito | 1.63LDU Quito | 6.60Tidak ada Gol |
2.79Botafogo RJ | 2.79Botafogo RJ | |
Agu 22 08:30 Palmeiras -vs- Universitario Deportes | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.30Palmeiras | 1.30Palmeiras | 16.00Tidak ada Gol |
3.46Universitario Deportes | 3.46Universitario Deportes | |
Agu 22 08:30 River Plate -vs- Libertad Asuncion | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.25River Plate | 1.25River Plate | 9.60Tidak ada Gol |
4.52Libertad Asuncion | 4.52Libertad Asuncion |
Agu 22 06:00 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.92Godoy Cruz Antonio Tomba | 1.92Godoy Cruz Antonio Tomba | 6.60Tidak ada Gol |
2.22Atletico Mineiro | 2.22Atletico Mineiro | |
Agu 22 08:30 CA Lanus -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.69CA Lanus | 1.69CA Lanus | 5.20Tidak ada Gol |
2.94Central Cordoba De Santiago Del Estero | 2.94Central Cordoba De Santiago Del Estero |
Agu 22 08:00 Sporting San Miguelito (n) -vs- CS Herediano | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.16Sporting San Miguelito (n) | 2.16Sporting San Miguelito (n) | 6.60Tidak ada Gol |
1.86CS Herediano | 1.86CS Herediano | |
Agu 22 10:00 Real Esteli -vs- CD Hercules | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.32Real Esteli | 1.32Real Esteli | 10.50Tidak ada Gol |
3.30CD Hercules | 3.30CD Hercules | |
Agu 22 10:00 Alianza San Salvador (n) -vs- LD Alajuelense | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.31Alianza San Salvador (n) | 2.31Alianza San Salvador (n) | 9.80Tidak ada Gol |
1.62LD Alajuelense | 1.62LD Alajuelense |
Agu 22 08:00 Leones del Norte -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.07Leones del Norte | 2.07Leones del Norte | 8.20Tidak ada Gol |
1.93Orense SC | 1.93Orense SC |
Agu 22 10:00 Los Angeles FC II -vs- Vancouver Whitecaps II | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.59Los Angeles FC II | 1.59Los Angeles FC II | 25.00Tidak ada Gol |
2.06Vancouver Whitecaps II | 2.06Vancouver Whitecaps II |
Agu 22 08:00 Forward Madison FC -vs- Spokane Velocity FC | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.22Forward Madison FC | 2.22Forward Madison FC | 6.80Tidak ada Gol |
1.80Spokane Velocity FC | 1.80Spokane Velocity FC |
Agu 22 10:30 Angel City (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.24Angel City (w) | 2.24Angel City (w) | 9.40Tidak ada Gol |
1.66Orlando Pride (w) | 1.66Orlando Pride (w) |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?