Июл 23 06:00 | 2.25Eberlein Drive | 1.60La Familia BC | 4 | |
Июл 23 07:00 | 1.85Shell Shock | 1.95Nxt Era Elite | 4 |
Июл 22 **:** | 4.70Quezon City Toda Aksyon | 1.15Basilan Viva Portmasters | 18 |
Июл 22 **:** | 1.72SBU Red Lions | 2.00CSJ Letran Knights | 12 |
Июл 23 06:00 | 1.90+3.50Eberlein Drive | 1.86-3.50La Familia BC | 4 | |
Июл 23 07:00 | 1.88-1.50Shell Shock | 1.88+1.50Nxt Era Elite | 4 |
Июл 22 **:** | 1.87+11.50Quezon City Toda Aksyon | 1.87-11.50Basilan Viva Portmasters | 18 |
Июл 22 18:30 | 2.07FC Anyang | 3.36Ничья | 3.32Daegu FC | 19 | |
Июл 22 18:30 | 2.55Gwangju FC | 3.20Ничья | 2.65Gimcheon Sangmu FC | 19 |
Июл 23 03:00 | 1.55England (w) | 3.66Ничья | 4.87Italy (w) | 33 |
Авг 14 **:** | 1.36Paris Saint Germain (n) | 4.49Ничья | 5.90ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 15 |
Июл 24 **:** | 4.74Germany (w) | 3.87Ничья | 1.48Spain (w) | 15 |
Июл 22 18:30 | 2.07-0.50FC Anyang | 1.85+0.50Daegu FC | 19 | |
Июл 22 18:30 | 1.79-0.25FC Anyang | 2.14+0.25Daegu FC | 19 | |
Июл 22 18:30 | 2.42-0.75FC Anyang | 1.62+0.75Daegu FC | 19 | |
Июл 22 18:30 | 1.920.00Gwangju FC | 2.000.00Gimcheon Sangmu FC | 19 | |
Июл 22 18:30 | 2.31-0.25Gwangju FC | 1.68+0.25Gimcheon Sangmu FC | 19 | |
Июл 22 18:30 | 1.62+0.25Gwangju FC | 2.42-0.25Gimcheon Sangmu FC | 19 |
Июл 23 03:00 | 2.08-1.00England (w) | 1.80+1.00Italy (w) | 33 | |
Июл 23 03:00 | 1.72-0.75England (w) | 2.19+0.75Italy (w) | 33 | |
Июл 23 03:00 | 2.38-1.25England (w) | 1.60+1.25Italy (w) | 33 |
Авг 14 **:** | 1.89-1.25Paris Saint Germain (n) | 1.99+1.25ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 15 | |
Авг 14 **:** | 2.14-1.50Paris Saint Germain (n) | 1.75+1.50ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 15 |
Июл 24 **:** | 1.91+1.00Germany (w) | 1.91-1.00Spain (w) | 15 | |
Июл 24 **:** | 2.14+0.75Germany (w) | 1.69-0.75Spain (w) | 15 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?