Авг 06 07:00 | 1.14New York Liberty (w) | 4.57Dallas Wings (w) | 43 |
Авг 06 06:00 | 1.35Liga Sorocabana Basquete | 2.92Franca Basquete | 11 | |
Авг 06 06:30 | 1.11Bauru Basket | 5.54Basquete Osasco | 25 | |
Авг 06 07:00 | 2.25Rio Claro Basquete | 1.57EC Pinheiros Basquete | 13 |
Авг 06 **:** | 2.040.00Eastern Conference | 1.800.00Western Conference | 1 |
Авг 06 07:30 | 1.37Коламбус Крю | 5.00Ничья | 5.70Леон | 19 | |
Авг 06 07:30 | 2.85New York City FC | 3.66Ничья | 2.09Толука | 19 | |
Авг 06 08:00 | 2.21CF Montreal | 3.50Ничья | 2.74Пуэбла | 19 | |
Авг 06 08:30 | 3.47Хьюстон Динамо | 3.40Ничья | 1.93Пачука | 19 | |
Авг 06 10:00 | 2.26San Diego FC | 3.38Ничья | 2.75Mazatlan FC | 19 |
Авг 06 07:30 | 1.86-1.25Коламбус Крю | 2.04+1.25Леон | 19 | |
Авг 06 07:30 | 2.01-1.50Коламбус Крю | 1.89+1.50Леон | 19 | |
Авг 06 07:30 | 1.63-1.00Коламбус Крю | 2.36+1.00Леон | 19 | |
Авг 06 07:30 | 2.03+0.25New York City FC | 1.87-0.25Толука | 19 | |
Авг 06 07:30 | 1.81+0.50New York City FC | 2.09-0.50Толука | 19 | |
Авг 06 07:30 | 2.420.00New York City FC | 1.600.00Толука | 19 | |
Авг 06 08:00 | 1.93-0.25CF Montreal | 1.97+0.25Пуэбла | 19 | |
Авг 06 08:00 | 2.21-0.50CF Montreal | 1.72+0.50Пуэбла | 19 | |
Авг 06 08:00 | 1.630.00CF Montreal | 2.360.00Пуэбла | 19 | |
Авг 06 08:30 | 1.97+0.50Хьюстон Динамо | 1.93-0.50Пачука | 19 | |
Авг 06 08:30 | 1.73+0.75Хьюстон Динамо | 2.20-0.75Пачука | 19 | |
Авг 06 08:30 | 2.28+0.25Хьюстон Динамо | 1.68-0.25Пачука | 19 | |
Авг 06 10:00 | 1.98-0.25San Diego FC | 1.92+0.25Mazatlan FC | 19 | |
Авг 06 10:00 | 2.26-0.50San Diego FC | 1.69+0.50Mazatlan FC | 19 | |
Авг 06 10:00 | 1.640.00San Diego FC | 2.350.00Mazatlan FC | 19 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?