Авг 28 20:00 | 4.33Грузия | 1.18Испания | 45 | |
Авг 28 20:00 | 1.15Израиль | 4.70Исландия | 45 |
Авг 28 20:00 | 1.48Galatasaray Basketbol | 2.44Petkim Spor Basketbol | 26 |
Авг 28 20:00 | 2.13+8.50Грузия | 1.72-8.50Испания | 45 | |
Авг 28 20:00 | 2.04+9.00Грузия | 1.80-9.00Испания | 45 | |
Авг 28 20:00 | 1.92+9.50Грузия | 1.92-9.50Испания | 45 | |
Авг 28 20:00 | 1.89-10.00Израиль | 1.95+10.00Исландия | 45 | |
Авг 28 20:00 | 2.02-10.50Израиль | 1.82+10.50Исландия | 45 | |
Авг 28 20:00 | 2.11-11.00Израиль | 1.74+11.00Исландия | 45 |
Авг 28 20:00 | 1.95+0.50Sandro Mamukelashvili | 1.87-0.50Santi Aldama | 3 |
Авг 28 20:00 | 1.87-20.50Pasay Voyagers BC | 1.87+20.50Bacolod City of Smiles | 17 |
Авг 28 23:00 | 3.77KuPS | 3.50Ничья | 1.82Мидтъюлланн | 26 | |
Авг 29 01:30 | 1.49PAOK | 3.78Ничья | 5.90Rijeka | 24 | |
Авг 29 02:00 | 1.41KRC Genk | 4.45Ничья | 5.80Lech Poznan | 24 |
Авг 30 00:30 | 2.32Cremonese | 3.14Ничья | 2.84САССУОЛО | 24 | |
Авг 31 **:** | 3.26Parma Calcio | 3.21Ничья | 2.07АТАЛАНТА | 19 |
Авг 28 23:00 | 1.84+0.75KuPS | 2.06-0.75Мидтъюлланн | 26 | |
Авг 28 23:00 | 2.08+0.50KuPS | 1.82-0.50Мидтъюлланн | 26 | |
Авг 28 23:00 | 1.64+1.00KuPS | 2.35-1.00Мидтъюлланн | 26 | |
Авг 29 01:30 | 1.96-1.00PAOK | 1.94+1.00Rijeka | 24 | |
Авг 29 01:30 | 1.68-0.75PAOK | 2.28+0.75Rijeka | 24 | |
Авг 29 01:30 | 2.29-1.25PAOK | 1.67+1.25Rijeka | 24 | |
Авг 29 02:00 | 1.99-1.25KRC Genk | 1.91+1.25Lech Poznan | 24 | |
Авг 29 02:00 | 1.71-1.00KRC Genk | 2.23+1.00Lech Poznan | 24 | |
Авг 29 02:00 | 2.26-1.50KRC Genk | 1.69+1.50Lech Poznan | 24 |
Авг 30 00:30 | 2.03-0.25Cremonese | 1.87+0.25САССУОЛО | 24 | |
Авг 30 00:30 | 1.660.00Cremonese | 2.310.00САССУОЛО | 24 | |
Авг 30 00:30 | 2.33-0.50Cremonese | 1.65+0.50САССУОЛО | 24 | |
Авг 31 **:** | 1.83+0.50Parma Calcio | 2.07-0.50АТАЛАНТА | 19 | |
Авг 31 **:** | 2.11+0.25Parma Calcio | 1.80-0.25АТАЛАНТА | 19 | |
Авг 31 **:** | 1.63+0.75Parma Calcio | 2.36-0.75АТАЛАНТА | 19 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?