Sports : | |
---|---|
View Events For : | |
Max Payout : | UP TO SD$ 60,000 per bet (Football only), UP TO SD$ 1,500 - SD$ 20,000 per bet (Non-Football) |
Jul 20 03:00 | 2.44France (w) | 3.03Draw | 2.61Germany (w) | 22 |
Jul 20 01:30 | 1.34Spartak Moscow | 4.60Draw | 8.40FC Dynamo Makhachkala | 18 |
Jul 20 02:15 | 3.42GKS Katowice | 3.34Draw | 2.04Rakow Czestochowa | 18 |
Jul 20 02:30 | 3.62Petrolul Ploiesti | 3.00Draw | 1.95FCSB | 14 |
Jul 20 03:00 | 1.52South Africa (w) | 3.67Draw | 5.20Senegal (w) | 14 |
Jul 20 01:00 | 1.97Granada (n) | 3.11Draw | 3.42Orlando Pirates | 12 | |
Jul 20 01:00 | 1.84KVC Westerlo | 3.49Draw | 3.44Samsunspor | 12 | |
Jul 20 01:30 | 5.80UE Olot | 4.32Draw | 1.39Girona FC | 12 | |
Jul 20 02:00 | 1.89Valencia (n) | 3.33Draw | 3.43CD Castellon | 14 |
Jul 20 02:00 | 3.43FK Jablonec | 3.44Draw | 1.92Sparta Praha | 14 |
Jul 20 01:30 | 2.89GKS Tychy | 3.11Draw | 2.30Miedz Legnica | 14 |
Jul 20 01:00 | 1.22Ludogorets Razgrad | 5.30Draw | 8.60PFC Septemvri Sofia | 14 | |
Jul 20 03:00 | 4.72Botev Plovdiv | 3.62Draw | 1.58CSKA Sofia | 14 |
Jul 20 02:15 | 1.32Olimpija Ljubljana | 4.56Draw | 6.90NS Mura | 14 |
Jul 20 01:30 | 2.53Maccabi Haifa | 3.37Draw | 2.33Beitar Jerusalem | 14 |
Jul 20 02:00 | 1.80FK Cukaricki (n) | 3.21Draw | 3.95Napredak Krusevac | 14 |
Jul 20 03:00 | 2.63Fortaleza | 3.23Draw | 2.69Bahia | 18 | |
Jul 20 04:30 | 2.16Vasco da Gama | 3.13Draw | 3.58Gremio Porto Alegre | 18 | |
Jul 20 05:30 | 2.47Mirassol FC | 3.10Draw | 3.00Santos | 18 | |
Jul 20 08:00 | 2.47Sao Paulo | 2.83Draw | 3.30Corinthians | 18 |
Jul 20 09:00 | 2.63Club Leon | 3.20Draw | 2.57Guadalajara Chivas | 18 | |
Jul 20 09:00 | 1.51Tigres UANL | 3.89Draw | 6.10FC Juarez | 18 | |
Jul 20 11:05 | 3.75Atlas | 3.45Draw | 1.90Cruz Azul | 18 |
Jul 20 03:00 | 1.47Colo Colo | 3.90Draw | 6.00Deportes La Serena | 14 | |
Jul 20 05:30 | 1.45Coquimbo Unido | 3.92Draw | 6.40Deportes Iquique | 14 |
Jul 20 03:00 | 1.97Goias | 2.95Draw | 3.93Cuiaba EC | 14 | |
Jul 20 05:30 | 2.25Avai FC | 2.79Draw | 3.35Vila Nova | 14 | |
Jul 20 05:30 | 1.55Coritiba | 3.46Draw | 5.90Paysandu SC | 14 | |
Jul 20 07:30 | 2.96Volta Redonda FC | 2.80Draw | 2.45Atletico Paranaense | 14 |
Jul 20 03:00 | 2.66Academia del Balompie Boliviano | 3.18Draw | 2.32Aurora Cochabamba | 12 | |
Jul 20 08:00 | 1.84FC Universitario de Vinto | 3.46Draw | 3.47Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 |
Jul 20 03:00 | 1.64Universidad Catolica Quito | 3.54Draw | 4.32Vinotinto del Ecuador FC | 12 | |
Jul 20 05:30 | 1.50Orense SC | 3.64Draw | 5.40El Nacional Quito | 12 | |
Jul 20 08:00 | 3.09Delfin SC | 3.08Draw | 2.11Barcelona Guayaquil | 12 |
Jul 20 03:00 | 1.99Libertad Asuncion | 2.91Draw | 3.63Club Nacional Asuncion | 12 | |
Jul 20 05:30 | 1.53Olimpia Asuncion | 3.60Draw | 5.20Atletico Tembetary | 12 |
Jul 20 02:00 | 3.43UTC Cajamarca | 3.12Draw | 1.96FBC Melgar Arequipa | 12 | |
Jul 20 04:15 | 2.20ADT de Tarma | 3.20Draw | 2.82Cienciano Cusco | 12 | |
Jul 20 07:00 | 1.88Cusco FC | 3.12Draw | 3.72Alianza Lima | 12 |
Jul 20 03:00 | 2.18Deportes Santa Cruz | 3.02Draw | 3.01Deportes Recoleta | 12 | |
Jul 20 07:00 | 2.01Deportes Concepcion | 3.07Draw | 3.36Deportes Antofagasta | 12 |
Jul 20 04:00 | 1.73Ituano FC | 2.98Draw | 4.82Botafogo Paraiba | 12 | |
Jul 20 06:30 | 1.50Londrina EC | 3.52Draw | 5.80AO Itabaiana | 12 | |
Jul 20 06:30 | 1.55Ponte Preta | 3.30Draw | 5.70Floresta EC | 12 |
Jul 20 04:00 | 1.94York United FC | 3.20Draw | 3.07Vancouver FC | 12 |
Jul 20 02:00 | 2.1812 de Junio VH | 2.91Draw | 2.85Resistencia SC | 12 |
Jul 20 04:30 | 1.82Deportes Quindio | 3.12Draw | 3.99Boca Juniors de Cali | 12 | |
Jul 20 04:30 | 1.95Real Santander | 3.14Draw | 3.44Barranquilla FC | 12 | |
Jul 20 06:00 | 2.30Leones FC | 2.88Draw | 2.94Orsomarso SC | 12 |
Jul 20 05:00 | 2.23La Luz Montevideo (n) | 2.78Draw | 2.91Uruguay Montevideo | 12 |
Jul 20 05:45 | 1.53Cruz Azul (w) | 3.61Draw | 4.52Atlas (w) | 12 | |
Jul 20 07:00 | 1.22Toluca (w) | 5.10Draw | 7.20Santos Laguna (w) | 12 | |
Jul 20 11:00 | 5.30Mazatlan FC (w) | 3.80Draw | 1.42Club Leon (w) | 12 |
Jul 20 03:00 | 2.88France (w) | 2.17Draw | 3.18Germany (w) | 22 |
Jul 20 01:30 | 1.95Spartak Moscow | 2.26Draw | 6.00FC Dynamo Makhachkala | 18 |
Jul 20 02:15 | 3.81GKS Katowice | 2.26Draw | 2.40Rakow Czestochowa | 18 |
Jul 20 02:30 | 4.52Petrolul Ploiesti | 2.03Draw | 2.46FCSB | 14 |
Jul 20 03:00 | 2.08South Africa (w) | 2.18Draw | 5.40Senegal (w) | 14 |
Jul 20 01:00 | 2.52Granada (n) | 2.11Draw | 3.95Orlando Pirates | 12 | |
Jul 20 01:00 | 2.30KVC Westerlo | 2.38Draw | 3.76Samsunspor | 12 | |
Jul 20 01:30 | 5.10UE Olot | 2.49Draw | 1.91Girona FC | 12 | |
Jul 20 02:00 | 2.59Valencia (n) | 2.26Draw | 3.41CD Castellon | 14 |
Jul 20 02:00 | 3.93FK Jablonec | 2.26Draw | 2.35Sparta Praha | 14 |
Jul 20 01:30 | 3.45GKS Tychy | 2.05Draw | 2.90Miedz Legnica | 14 |
Jul 20 01:00 | 1.62Ludogorets Razgrad | 2.64Draw | 8.00PFC Septemvri Sofia | 14 | |
Jul 20 03:00 | 5.10Botev Plovdiv | 2.23Draw | 2.09CSKA Sofia | 14 |
Jul 20 02:15 | 1.79Olimpija Ljubljana | 2.49Draw | 6.20NS Mura | 14 |
Jul 20 01:30 | 2.87Maccabi Haifa | 2.34Draw | 2.88Beitar Jerusalem | 14 |
Jul 20 02:00 | 2.33FK Cukaricki (n) | 2.11Draw | 4.56Napredak Krusevac | 14 |
Jul 20 03:00 | 3.32Fortaleza | 2.09Draw | 3.32Bahia | 18 | |
Jul 20 04:30 | 2.77Vasco da Gama | 2.01Draw | 4.46Gremio Porto Alegre | 18 | |
Jul 20 05:30 | 3.10Mirassol FC | 2.00Draw | 3.84Santos | 18 | |
Jul 20 08:00 | 3.23Sao Paulo | 1.87Draw | 4.19Corinthians | 18 |
Jul 20 09:00 | 3.11Club Leon | 2.09Draw | 3.11Guadalajara Chivas | 18 | |
Jul 20 09:00 | 2.21Tigres UANL | 2.12Draw | 5.00FC Juarez | 18 | |
Jul 20 11:05 | 4.07Atlas | 2.19Draw | 2.38Cruz Azul | 18 |
Jul 20 03:00 | 2.06Colo Colo | 2.22Draw | 5.30Deportes La Serena | 14 | |
Jul 20 05:30 | 2.01Coquimbo Unido | 2.20Draw | 5.80Deportes Iquique | 14 |
Jul 20 03:00 | 2.52Goias | 1.92Draw | 4.89Cuiaba EC | 14 | |
Jul 20 05:30 | 2.80Avai FC | 1.89Draw | 4.22Vila Nova | 14 | |
Jul 20 05:30 | 2.18Coritiba | 2.00Draw | 6.10Paysandu SC | 14 | |
Jul 20 07:30 | 3.73Volta Redonda FC | 1.88Draw | 3.11Atletico Paranaense | 14 |
Jul 20 03:00 | 3.05Academia del Balompie Boliviano | 2.19Draw | 2.97Aurora Cochabamba | 12 | |
Jul 20 08:00 | 2.28FC Universitario de Vinto | 2.31Draw | 3.99Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 |
Jul 20 03:00 | 2.13Universidad Catolica Quito | 2.29Draw | 4.64Vinotinto del Ecuador FC | 12 | |
Jul 20 05:30 | 2.15Orense SC | 2.13Draw | 5.30El Nacional Quito | 12 | |
Jul 20 08:00 | 3.67Delfin SC | 2.02Draw | 2.82Barcelona Guayaquil | 12 |
Jul 20 03:00 | 2.62Libertad Asuncion | 1.94Draw | 4.44Club Nacional Asuncion | 12 | |
Jul 20 05:30 | 2.12Olimpia Asuncion | 2.16Draw | 5.30Atletico Tembetary | 12 |
Jul 20 02:00 | 3.86UTC Cajamarca | 2.07Draw | 2.64FBC Melgar Arequipa | 12 | |
Jul 20 04:15 | 2.69ADT de Tarma | 2.19Draw | 3.39Cienciano Cusco | 12 | |
Jul 20 07:00 | 2.38Cusco FC | 2.09Draw | 4.45Alianza Lima | 12 |
Jul 20 03:00 | 2.91Deportes Santa Cruz | 1.98Draw | 3.65Deportes Recoleta | 12 | |
Jul 20 07:00 | 2.62Deportes Concepcion | 2.06Draw | 3.93Deportes Antofagasta | 12 |
Jul 20 04:00 | 2.51Ituano FC | 1.81Draw | 5.70Botafogo Paraiba | 12 | |
Jul 20 06:30 | 2.11Londrina EC | 2.06Draw | 6.10AO Itabaiana | 12 | |
Jul 20 06:30 | 2.29Ponte Preta | 1.91Draw | 6.10Floresta EC | 12 |
Jul 20 04:00 | 2.47York United FC | 2.19Draw | 3.45Vancouver FC | 12 |
Jul 20 02:00 | 2.9712 de Junio VH | 1.92Draw | 3.40Resistencia SC | 12 |
Jul 20 04:30 | 2.42Deportes Quindio | 2.06Draw | 4.49Boca Juniors de Cali | 12 | |
Jul 20 04:30 | 2.73Real Santander | 2.02Draw | 3.82Barranquilla FC | 12 | |
Jul 20 06:00 | 3.05Leones FC | 1.91Draw | 3.70Orsomarso SC | 12 |
Jul 20 05:00 | 2.98La Luz Montevideo (n) | 1.86Draw | 3.59Uruguay Montevideo | 12 |
Jul 20 05:45 | 2.05Cruz Azul (w) | 2.28Draw | 4.41Atlas (w) | 12 | |
Jul 20 07:00 | 1.60Toluca (w) | 2.72Draw | 6.20Santos Laguna (w) | 12 | |
Jul 20 11:00 | 4.90Mazatlan FC (w) | 2.24Draw | 2.00Club Leon (w) | 12 |
Jul 20 03:00 | 2.05-0.25France (w) | 1.81+0.25Germany (w) | 22 | |
Jul 20 03:00 | 1.750.00France (w) | 2.120.00Germany (w) | 22 | |
Jul 20 03:00 | 1.57+0.25France (w) | 2.40-0.25Germany (w) | 22 | |
Jul 20 03:00 | 2.42-0.50France (w) | 1.56+0.50Germany (w) | 22 |
Jul 20 01:30 | 1.86-1.25Spartak Moscow | 2.04+1.25FC Dynamo Makhachkala | 18 | |
Jul 20 01:30 | 2.09-1.50Spartak Moscow | 1.81+1.50FC Dynamo Makhachkala | 18 | |
Jul 20 01:30 | 1.59-1.00Spartak Moscow | 2.44+1.00FC Dynamo Makhachkala | 18 |
Jul 20 02:15 | 1.87+0.50GKS Katowice | 2.03-0.50Rakow Czestochowa | 18 | |
Jul 20 02:15 | 2.17+0.25GKS Katowice | 1.75-0.25Rakow Czestochowa | 18 | |
Jul 20 02:15 | 1.65+0.75GKS Katowice | 2.33-0.75Rakow Czestochowa | 18 |
Jul 20 02:30 | 1.91+0.50Petrolul Ploiesti | 1.95-0.50FCSB | 14 | |
Jul 20 02:30 | 2.23+0.25Petrolul Ploiesti | 1.67-0.25FCSB | 14 |
Jul 20 03:00 | 1.99-1.00South Africa (w) | 1.83+1.00Senegal (w) | 14 | |
Jul 20 03:00 | 1.67-0.75South Africa (w) | 2.17+0.75Senegal (w) | 14 |
Jul 20 01:00 | 1.96-0.50Granada (n) | 1.86+0.50Orlando Pirates | 12 | |
Jul 20 01:00 | 1.83-0.50KVC Westerlo | 1.99+0.50Samsunspor | 12 | |
Jul 20 01:30 | 1.89+1.25UE Olot | 1.93-1.25Girona FC | 12 | |
Jul 20 02:00 | 1.88-0.50Valencia (n) | 1.94+0.50CD Castellon | 14 | |
Jul 20 02:00 | 1.66-0.25Valencia (n) | 2.19+0.25CD Castellon | 14 |
Jul 20 02:00 | 1.97+0.50FK Jablonec | 1.91-0.50Sparta Praha | 14 | |
Jul 20 02:00 | 1.69+0.75FK Jablonec | 2.23-0.75Sparta Praha | 14 |
Jul 20 01:30 | 2.170.00GKS Tychy | 1.730.00Miedz Legnica | 14 | |
Jul 20 01:30 | 1.77+0.25GKS Tychy | 2.12-0.25Miedz Legnica | 14 |
Jul 20 02:00 | 1.99-1.00Vitoria Guimaraes | 1.83+1.00Vizela | 2 |
Jul 20 02:15 | 2.01-1.50Olimpija Ljubljana | 1.81+1.50NS Mura | 14 | |
Jul 20 02:15 | 1.74-1.25Olimpija Ljubljana | 2.08+1.25NS Mura | 14 |
Jul 20 01:30 | 1.990.00Maccabi Haifa | 1.830.00Beitar Jerusalem | 14 | |
Jul 20 01:30 | 1.69+0.25Maccabi Haifa | 2.14-0.25Beitar Jerusalem | 14 |
Jul 20 02:00 | 2.01-0.75FK Cukaricki (n) | 1.81+0.75Napredak Krusevac | 14 | |
Jul 20 02:00 | 1.79-0.50FK Cukaricki (n) | 2.03+0.50Napredak Krusevac | 14 | |
Jul 20 02:00 | 1.98-2.75Crvena Zvezda | 1.84+2.75Javor Ivanjica | 5 |
Jul 20 03:00 | 1.930.00Fortaleza | 1.970.00Bahia | 18 | |
Jul 20 03:00 | 2.26-0.25Fortaleza | 1.69+0.25Bahia | 18 | |
Jul 20 03:00 | 1.61+0.25Fortaleza | 2.40-0.25Bahia | 18 | |
Jul 20 04:30 | 2.14-0.50Vasco da Gama | 1.77+0.50Gremio Porto Alegre | 18 | |
Jul 20 04:30 | 1.77-0.25Vasco da Gama | 2.14+0.25Gremio Porto Alegre | 18 | |
Jul 20 04:30 | 2.49-0.75Vasco da Gama | 1.57+0.75Gremio Porto Alegre | 18 | |
Jul 20 05:30 | 2.09-0.25Mirassol FC | 1.81+0.25Santos | 18 | |
Jul 20 05:30 | 1.710.00Mirassol FC | 2.230.00Santos | 18 | |
Jul 20 05:30 | 2.44-0.50Mirassol FC | 1.59+0.50Santos | 18 | |
Jul 20 08:00 | 2.05-0.25Sao Paulo | 1.85+0.25Corinthians | 18 | |
Jul 20 08:00 | 2.44-0.50Sao Paulo | 1.59+0.50Corinthians | 18 | |
Jul 20 08:00 | 1.580.00Sao Paulo | 2.470.00Corinthians | 18 |
Jul 20 09:00 | 1.970.00Club Leon | 1.930.00Guadalajara Chivas | 18 | |
Jul 20 09:00 | 1.66+0.25Club Leon | 2.31-0.25Guadalajara Chivas | 18 | |
Jul 20 09:00 | 2.35-0.25Club Leon | 1.64+0.25Guadalajara Chivas | 18 | |
Jul 20 09:00 | 1.96-1.00Tigres UANL | 1.94+1.00FC Juarez | 18 | |
Jul 20 09:00 | 1.69-0.75Tigres UANL | 2.26+0.75FC Juarez | 18 | |
Jul 20 09:00 | 2.35-1.25Tigres UANL | 1.64+1.25FC Juarez | 18 | |
Jul 20 11:05 | 2.01+0.50Atlas | 1.89-0.50Cruz Azul | 18 | |
Jul 20 11:05 | 1.76+0.75Atlas | 2.16-0.75Cruz Azul | 18 | |
Jul 20 11:05 | 2.28+0.25Atlas | 1.68-0.25Cruz Azul | 18 |
Jul 20 03:00 | 1.96-0.50Goias | 1.92+0.50Cuiaba EC | 14 | |
Jul 20 03:00 | 1.67-0.25Goias | 2.26+0.25Cuiaba EC | 14 | |
Jul 20 05:30 | 1.86-0.25Avai FC | 2.02+0.25Vila Nova | 14 | |
Jul 20 05:30 | 2.23-0.50Avai FC | 1.69+0.50Vila Nova | 14 | |
Jul 20 05:30 | 1.75-0.75Coritiba | 2.14+0.75Paysandu SC | 14 | |
Jul 20 05:30 | 2.11-1.00Coritiba | 1.78+1.00Paysandu SC | 14 | |
Jul 20 07:30 | 1.75+0.25Volta Redonda FC | 2.14-0.25Atletico Paranaense | 14 | |
Jul 20 07:30 | 2.130.00Volta Redonda FC | 1.760.00Atletico Paranaense | 14 |
Jul 20 03:00 | 1.90-0.75Universidad Catolica Quito | 1.92+0.75Vinotinto del Ecuador FC | 12 | |
Jul 20 05:30 | 1.69-0.75Orense SC | 2.14+0.75El Nacional Quito | 12 | |
Jul 20 08:00 | 1.93+0.25Delfin SC | 1.89-0.25Barcelona Guayaquil | 12 |
Jul 20 03:00 | 1.98-0.50Libertad Asuncion | 1.84+0.50Club Nacional Asuncion | 12 | |
Jul 20 05:30 | 2.02-1.00Olimpia Asuncion | 1.80+1.00Atletico Tembetary | 12 |
Jul 20 02:00 | 2.07+0.25UTC Cajamarca | 1.75-0.25FBC Melgar Arequipa | 12 | |
Jul 20 04:15 | 1.98-0.25ADT de Tarma | 1.84+0.25Cienciano Cusco | 12 | |
Jul 20 07:00 | 1.87-0.50Cusco FC | 1.95+0.50Alianza Lima | 12 |
Jul 20 03:00 | 1.95-0.25Deportes Santa Cruz | 1.87+0.25Deportes Recoleta | 12 | |
Jul 20 07:00 | 2.00-0.50Deportes Concepcion | 1.82+0.50Deportes Antofagasta | 12 |
Jul 20 04:00 | 1.73-0.50Ituano FC | 2.09+0.50Botafogo Paraiba | 12 | |
Jul 20 06:30 | 1.69-0.75Londrina EC | 2.14+0.75AO Itabaiana | 12 | |
Jul 20 06:30 | 1.78-0.75Ponte Preta | 2.04+0.75Floresta EC | 12 |
Jul 20 04:00 | 1.77-0.25York United FC | 2.01+0.25Vancouver FC | 12 |
Jul 20 02:00 | 1.97-0.2512 de Junio VH | 1.81+0.25Resistencia SC | 12 |
Jul 20 04:30 | 1.81-0.50Deportes Quindio | 2.01+0.50Boca Juniors de Cali | 12 | |
Jul 20 04:30 | 1.74-0.25Real Santander | 2.08+0.25Barranquilla FC | 12 | |
Jul 20 06:00 | 2.03-0.25Leones FC | 1.79+0.25Orsomarso SC | 12 |
Jul 20 05:00 | 1.640.00La Luz Montevideo (n) | 2.160.00Uruguay Montevideo | 12 |
Jul 20 05:45 | 1.74-0.75Cruz Azul (w) | 2.04+0.75Atlas (w) | 12 | |
Jul 20 07:00 | 1.89-1.75Toluca (w) | 1.89+1.75Santos Laguna (w) | 12 | |
Jul 20 11:00 | 1.99+1.00Mazatlan FC (w) | 1.79-1.00Club Leon (w) | 12 |
Jul 20 03:00 | 1.710.00France (w) | 2.170.00Germany (w) | 22 | |
Jul 20 03:00 | 2.47-0.25France (w) | 1.54+0.25Germany (w) | 22 | |
Jul 20 03:00 | 1.46+0.25France (w) | 2.66-0.25Germany (w) | 22 |
Jul 20 01:30 | 1.94-0.50Spartak Moscow | 1.92+0.50FC Dynamo Makhachkala | 18 | |
Jul 20 01:30 | 2.36-0.75Spartak Moscow | 1.59+0.75FC Dynamo Makhachkala | 18 |
Jul 20 02:15 | 1.82+0.25GKS Katowice | 2.04-0.25Rakow Czestochowa | 18 | |
Jul 20 02:15 | 2.510.00GKS Katowice | 1.520.00Rakow Czestochowa | 18 |
Jul 20 02:30 | 1.83+0.25Petrolul Ploiesti | 2.03-0.25FCSB | 14 |
Jul 20 03:00 | 1.71-0.25South Africa (w) | 2.12+0.25Senegal (w) | 14 |
Jul 20 01:00 | 2.08-0.25Granada (n) | 1.74+0.25Orlando Pirates | 12 | |
Jul 20 01:00 | 1.96-0.25KVC Westerlo | 1.86+0.25Samsunspor | 12 | |
Jul 20 01:30 | 1.92+0.50UE Olot | 1.90-0.50Girona FC | 12 | |
Jul 20 02:00 | 2.17-0.25Valencia (n) | 1.67+0.25CD Castellon | 14 |
Jul 20 02:00 | 1.86+0.25FK Jablonec | 2.00-0.25Sparta Praha | 14 |
Jul 20 01:30 | 2.120.00GKS Tychy | 1.750.00Miedz Legnica | 14 |
Jul 20 01:00 | 1.93-0.75Ludogorets Razgrad | 1.89+0.75PFC Septemvri Sofia | 14 | |
Jul 20 03:00 | 2.09+0.25Botev Plovdiv | 1.73-0.25CSKA Sofia | 14 |
Jul 20 02:15 | 1.78-0.50Olimpija Ljubljana | 2.04+0.50NS Mura | 14 |
Jul 20 01:30 | 1.910.00Maccabi Haifa | 1.910.00Beitar Jerusalem | 14 |
Jul 20 02:00 | 1.93-0.25FK Cukaricki (n) | 1.89+0.25Napredak Krusevac | 14 | |
Jul 20 02:00 | 1.90-1.25Crvena Zvezda | 1.90+1.25Javor Ivanjica | 5 |
Jul 20 03:00 | 1.940.00Fortaleza | 1.940.00Bahia | 18 | |
Jul 20 03:00 | 2.66-0.25Fortaleza | 1.48+0.25Bahia | 18 | |
Jul 20 04:30 | 2.14-0.25Vasco da Gama | 1.75+0.25Gremio Porto Alegre | 18 | |
Jul 20 04:30 | 1.530.00Vasco da Gama | 2.530.00Gremio Porto Alegre | 18 | |
Jul 20 05:30 | 1.730.00Mirassol FC | 2.170.00Santos | 18 | |
Jul 20 05:30 | 2.44-0.25Mirassol FC | 1.57+0.25Santos | 18 | |
Jul 20 08:00 | 1.690.00Sao Paulo | 2.230.00Corinthians | 18 | |
Jul 20 08:00 | 2.44-0.25Sao Paulo | 1.57+0.25Corinthians | 18 |
Jul 20 09:00 | 1.930.00Club Leon | 1.930.00Guadalajara Chivas | 18 | |
Jul 20 09:00 | 1.46+0.25Club Leon | 2.66-0.25Guadalajara Chivas | 18 | |
Jul 20 09:00 | 1.72-0.25Tigres UANL | 2.16+0.25FC Juarez | 18 | |
Jul 20 09:00 | 2.20-0.50Tigres UANL | 1.69+0.50FC Juarez | 18 | |
Jul 20 11:05 | 1.84+0.25Atlas | 2.02-0.25Cruz Azul | 18 | |
Jul 20 11:05 | 2.630.00Atlas | 1.470.00Cruz Azul | 18 |
Jul 20 03:00 | 2.05-0.50Colo Colo | 1.81+0.50Deportes La Serena | 14 | |
Jul 20 05:30 | 2.00-0.50Coquimbo Unido | 1.86+0.50Deportes Iquique | 14 |
Jul 20 03:00 | 2.05-0.25Goias | 1.81+0.25Cuiaba EC | 14 | |
Jul 20 05:30 | 2.26-0.25Avai FC | 1.65+0.25Vila Nova | 14 | |
Jul 20 05:30 | 1.77-0.25Coritiba | 2.09+0.25Paysandu SC | 14 | |
Jul 20 07:30 | 2.130.00Volta Redonda FC | 1.740.00Atletico Paranaense | 14 |
Jul 20 03:00 | 1.78-0.25Universidad Catolica Quito | 2.04+0.25Vinotinto del Ecuador FC | 12 | |
Jul 20 05:30 | 1.76-0.25Orense SC | 2.06+0.25El Nacional Quito | 12 | |
Jul 20 08:00 | 2.200.00Delfin SC | 1.650.00Barcelona Guayaquil | 12 |
Jul 20 03:00 | 2.11-0.25Libertad Asuncion | 1.72+0.25Club Nacional Asuncion | 12 | |
Jul 20 05:30 | 1.74-0.25Olimpia Asuncion | 2.08+0.25Atletico Tembetary | 12 |
Jul 20 02:00 | 1.65+0.25UTC Cajamarca | 2.20-0.25FBC Melgar Arequipa | 12 | |
Jul 20 04:15 | 1.680.00ADT de Tarma | 2.160.00Cienciano Cusco | 12 | |
Jul 20 07:00 | 1.97-0.25Cusco FC | 1.85+0.25Alianza Lima | 12 |
Jul 20 03:00 | 1.680.00Deportes Santa Cruz | 2.160.00Deportes Recoleta | 12 | |
Jul 20 07:00 | 2.14-0.25Deportes Concepcion | 1.69+0.25Deportes Antofagasta | 12 |
Jul 20 04:00 | 1.99-0.25Ituano FC | 1.83+0.25Botafogo Paraiba | 12 | |
Jul 20 06:30 | 1.71-0.25Londrina EC | 2.12+0.25AO Itabaiana | 12 | |
Jul 20 06:30 | 1.83-0.25Ponte Preta | 1.99+0.25Floresta EC | 12 |
Jul 20 04:00 | 2.09-0.25York United FC | 1.69+0.25Vancouver FC | 12 |
Jul 20 02:00 | 1.740.0012 de Junio VH | 2.040.00Resistencia SC | 12 |
Jul 20 04:30 | 1.99-0.25Deportes Quindio | 1.83+0.25Boca Juniors de Cali | 12 | |
Jul 20 04:30 | 1.590.00Real Santander | 2.290.00Barranquilla FC | 12 | |
Jul 20 06:00 | 1.710.00Leones FC | 2.120.00Orsomarso SC | 12 |
Jul 20 05:00 | 1.690.00La Luz Montevideo (n) | 2.090.00Uruguay Montevideo | 12 |
Jul 20 05:45 | 1.74-0.25Cruz Azul (w) | 2.04+0.25Atlas (w) | 12 | |
Jul 20 07:00 | 1.91-0.75Toluca (w) | 1.87+0.75Santos Laguna (w) | 12 | |
Jul 20 11:00 | 1.79+0.50Mazatlan FC (w) | 1.99-0.50Club Leon (w) | 12 |
Jul 20 03:00 France (w) -vs- Germany (w) | ||
---|---|---|
2.022.75Over | 1.822.75Under | 22 |
Jul 20 03:00 France (w) -vs- Germany (w) | ||
1.812.50Over | 2.032.50Under | 22 |
Jul 20 03:00 France (w) -vs- Germany (w) | ||
1.582.25Over | 2.352.25Under | 22 |
Jul 20 03:00 France (w) -vs- Germany (w) | ||
2.333.00Over | 1.593.00Under | 22 |
Jul 20 01:30 Spartak Moscow -vs- FC Dynamo Makhachkala | ||
---|---|---|
1.852.50Over | 2.032.50Under | 18 |
Jul 20 01:30 Spartak Moscow -vs- FC Dynamo Makhachkala | ||
2.072.75Over | 1.812.75Under | 18 |
Jul 20 01:30 Spartak Moscow -vs- FC Dynamo Makhachkala | ||
1.622.25Over | 2.352.25Under | 18 |
Jul 20 02:15 GKS Katowice -vs- Rakow Czestochowa | ||
---|---|---|
1.872.50Over | 2.012.50Under | 18 |
Jul 20 02:15 GKS Katowice -vs- Rakow Czestochowa | ||
2.092.75Over | 1.792.75Under | 18 |
Jul 20 02:15 GKS Katowice -vs- Rakow Czestochowa | ||
1.632.25Over | 2.332.25Under | 18 |
Jul 20 02:30 Petrolul Ploiesti -vs- FCSB | ||
---|---|---|
2.002.25Over | 1.842.25Under | 14 |
Jul 20 02:30 Petrolul Ploiesti -vs- FCSB | ||
1.702.00Over | 2.162.00Under | 14 |
Jul 20 03:00 South Africa (w) -vs- Senegal (w) | ||
---|---|---|
1.962.50Over | 1.842.50Under | 14 |
Jul 20 03:00 South Africa (w) -vs- Senegal (w) | ||
1.642.25Over | 2.192.25Under | 14 |
Jul 20 01:00 Granada (n) -vs- Orlando Pirates | ||
---|---|---|
1.792.25Over | 2.012.25Under | 12 |
Jul 20 01:00 KVC Westerlo -vs- Samsunspor | ||
1.913.00Over | 1.893.00Under | 12 |
Jul 20 01:30 UE Olot -vs- Girona FC | ||
1.863.00Over | 1.943.00Under | 12 |
Jul 20 02:00 Valencia (n) -vs- CD Castellon | ||
1.912.75Over | 1.892.75Under | 14 |
Jul 20 02:00 Valencia (n) -vs- CD Castellon | ||
1.662.50Over | 2.162.50Under | 14 |
Jul 20 02:00 FK Jablonec -vs- Sparta Praha | ||
---|---|---|
1.892.75Over | 1.972.75Under | 14 |
Jul 20 02:00 FK Jablonec -vs- Sparta Praha | ||
2.203.00Over | 1.693.00Under | 14 |
