Sports : | |
---|---|
View Events For : | |
Max Payout : | UP TO SD$ 60,000 per bet (Football only), UP TO SD$ 1,500 - SD$ 20,000 per bet (Non-Football) |
Jul 19 23:59 | 3.10Viking | 3.82Draw | 2.09Bodo Glimt | 22 |
Jul 20 03:00 | 2.47France (w) | 3.02Draw | 2.60Germany (w) | 22 |
Jul 20 01:30 | 1.36Spartak Moscow | 4.47Draw | 7.90FC Dynamo Makhachkala | 18 |
Jul 20 02:15 | 3.50GKS Katowice | 3.39Draw | 2.00Rakow Czestochowa | 18 |
Jul 20 02:30 | 3.80Petrolul Ploiesti | 3.05Draw | 1.88FCSB | 14 |
Jul 19 23:59 | 1.82KA Akureyri | 3.79Draw | 3.74IA Akranes | 18 |
Jul 19 23:59 | 3.30Algeria (w) | 2.81Draw | 2.16Ghana (w) | 14 | |
Jul 20 03:00 | 1.51South Africa (w) | 3.70Draw | 5.30Senegal (w) | 14 |
Jul 19 23:59 | 2.71Lorient | 3.17Draw | 2.28Osasuna | 12 | |
Jul 19 23:59 | 2.10Diosgyori VTK | 3.18Draw | 2.77FC Kosice | 12 | |
Jul 20 00:30 | 6.00Zalaegerszegi TE | 4.24Draw | 1.39Leicester City | 12 | |
Jul 20 01:00 | 1.97Granada (n) | 3.11Draw | 3.42Orlando Pirates | 12 | |
Jul 20 02:00 | 2.04Valencia (n) | 3.24Draw | 3.10CD Castellon | 14 |
Jul 20 02:00 | 3.28FK Jablonec | 3.27Draw | 2.03Sparta Praha | 14 |
Jul 20 01:30 | 2.89GKS Tychy | 3.11Draw | 2.30Miedz Legnica | 14 |
Jul 20 01:00 | 1.22Ludogorets Razgrad | 5.30Draw | 8.60PFC Septemvri Sofia | 14 | |
Jul 20 03:00 | 4.71Botev Plovdiv | 3.62Draw | 1.58CSKA Sofia | 14 |
Jul 20 02:15 | 1.32Olimpija Ljubljana | 4.56Draw | 6.90NS Mura | 14 |
Jul 20 01:30 | 2.42Maccabi Haifa | 3.36Draw | 2.43Beitar Jerusalem | 14 |
Jul 19 23:59 | 1.56Zalgiris Vilnius | 3.72Draw | 4.67Dziugas Telsiai | 12 |
Jul 20 02:00 | 1.80FK Cukaricki (n) | 3.19Draw | 3.98Napredak Krusevac | 14 |
Jul 19 23:59 | 5.20Volsungur Husavik | 4.20Draw | 1.44IR Reykjavik | 14 |
Jul 19 23:59 | 2.03Arsenal Tula | 2.89Draw | 3.54KAMAZ Naberezhnye Chelny | 14 |
Jul 19 23:59 | 2.56FC Vaajakoski | 3.54Draw | 2.23PuiU Helsinki | 12 | |
Jul 19 23:59 | 1.70VIFK Vaasa | 3.99Draw | 3.52Narpes Kraft | 12 |
Jul 19 23:59 | 1.97Hanacka Slavia Kromeriz | 3.18Draw | 3.12Viktoria Zizkov | 12 |
Jul 19 23:59 | 1.90JFK Ventspils | 3.32Draw | 3.09Leevon PPK | 12 |
Jul 20 03:00 | 2.64Fortaleza | 3.21Draw | 2.70Bahia | 18 | |
Jul 20 04:30 | 2.12Vasco da Gama | 3.17Draw | 3.64Gremio Porto Alegre | 18 | |
Jul 20 05:30 | 2.51Mirassol FC | 3.06Draw | 2.97Santos | 18 | |
Jul 20 08:00 | 2.47Sao Paulo | 2.84Draw | 3.28Corinthians | 18 |
Jul 20 09:00 | 2.61Club Leon | 3.18Draw | 2.61Guadalajara Chivas | 18 | |
Jul 20 09:00 | 1.51Tigres UANL | 3.89Draw | 6.10FC Juarez | 18 | |
Jul 20 11:05 | 3.75Atlas | 3.45Draw | 1.90Cruz Azul | 18 |
Jul 20 00:30 | 2.60Union Espanola | 3.08Draw | 2.55Union La Calera | 14 | |
Jul 20 03:00 | 1.49Colo Colo | 3.85Draw | 5.80Deportes La Serena | 14 | |
Jul 20 05:30 | 1.45Coquimbo Unido | 3.92Draw | 6.40Deportes Iquique | 14 |
Jul 20 03:00 | 2.01Goias | 2.94Draw | 3.81Cuiaba EC | 14 | |
Jul 20 05:30 | 2.25Avai FC | 2.79Draw | 3.35Vila Nova | 14 | |
Jul 20 05:30 | 1.56Coritiba | 3.45Draw | 5.80Paysandu SC | 14 | |
Jul 20 07:30 | 2.99Volta Redonda FC | 2.80Draw | 2.43Atletico Paranaense | 14 |
Jul 20 03:00 | 2.56Academia del Balompie Boliviano | 3.16Draw | 2.41Aurora Cochabamba | 12 | |
Jul 20 08:00 | 1.84FC Universitario de Vinto | 3.46Draw | 3.47Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 |
Jul 20 03:00 | 1.64Universidad Catolica Quito | 3.54Draw | 4.32Vinotinto del Ecuador FC | 12 | |
Jul 20 05:30 | 1.50Orense SC | 3.64Draw | 5.40El Nacional Quito | 12 | |
Jul 20 08:00 | 3.09Delfin SC | 3.08Draw | 2.11Barcelona Guayaquil | 12 |
Jul 20 03:00 | 1.99Libertad Asuncion | 2.91Draw | 3.63Club Nacional Asuncion | 12 | |
Jul 20 05:30 | 1.53Olimpia Asuncion | 3.60Draw | 5.20Atletico Tembetary | 12 |
Jul 20 02:00 | 3.43UTC Cajamarca | 3.12Draw | 1.96FBC Melgar Arequipa | 12 | |
Jul 20 04:15 | 2.20ADT de Tarma | 3.20Draw | 2.82Cienciano Cusco | 12 | |
Jul 20 07:00 | 1.84Cusco FC | 3.15Draw | 3.85Alianza Lima | 12 |
Jul 20 00:30 | 2.09CD Cobreloa | 3.14Draw | 3.07San Marcos Arica | 12 | |
Jul 20 03:00 | 2.18Deportes Santa Cruz | 3.02Draw | 3.01Deportes Recoleta | 12 | |
Jul 20 07:00 | 2.01Deportes Concepcion | 3.07Draw | 3.36Deportes Antofagasta | 12 |
Jul 20 04:00 | 1.77Ituano FC | 2.94Draw | 4.61Botafogo Paraiba | 12 | |
Jul 20 06:30 | 1.52Londrina EC | 3.47Draw | 5.60AO Itabaiana | 12 | |
Jul 20 06:30 | 1.59Ponte Preta | 3.22Draw | 5.40Floresta EC | 12 |
Jul 20 04:00 | 1.94York United FC | 3.20Draw | 3.07Vancouver FC | 12 |
Jul 20 02:00 | 2.1812 de Junio VH | 2.96Draw | 2.82Resistencia SC | 12 |
Jul 20 04:30 | 1.82Deportes Quindio | 3.12Draw | 3.99Boca Juniors de Cali | 12 | |
Jul 20 04:30 | 2.02Real Santander | 3.11Draw | 3.26Barranquilla FC | 12 | |
Jul 20 06:00 | 2.30Leones FC | 2.88Draw | 2.94Orsomarso SC | 12 |
Jul 20 05:00 | 2.23La Luz Montevideo (n) | 2.78Draw | 2.91Uruguay Montevideo | 12 |
Jul 20 05:45 | 1.53Cruz Azul (w) | 3.61Draw | 4.52Atlas (w) | 12 | |
Jul 20 07:00 | 1.22Toluca (w) | 5.10Draw | 7.20Santos Laguna (w) | 12 | |
Jul 20 11:00 | 5.30Mazatlan FC (w) | 3.80Draw | 1.42Club Leon (w) | 12 |
Jul 19 23:59 | 3.35Viking | 2.46Draw | 2.66Bodo Glimt | 22 |
Jul 20 03:00 | 2.88France (w) | 2.17Draw | 3.18Germany (w) | 22 |
Jul 20 01:30 | 1.94Spartak Moscow | 2.27Draw | 6.00FC Dynamo Makhachkala | 18 |
Jul 20 02:15 | 3.81GKS Katowice | 2.26Draw | 2.40Rakow Czestochowa | 18 |
Jul 20 02:30 | 4.64Petrolul Ploiesti | 2.03Draw | 2.42FCSB | 14 |
Jul 19 23:59 | 2.38KA Akureyri | 2.36Draw | 3.59IA Akranes | 18 |
Jul 19 23:59 | 4.35Algeria (w) | 1.89Draw | 2.76Ghana (w) | 14 | |
Jul 20 03:00 | 2.08South Africa (w) | 2.18Draw | 5.40Senegal (w) | 14 |
Jul 19 23:59 | 3.15Lorient | 2.19Draw | 2.87Osasuna | 12 | |
Jul 19 23:59 | 2.59Diosgyori VTK | 2.21Draw | 3.20FC Kosice | 12 | |
Jul 20 00:30 | 5.50Zalaegerszegi TE | 2.44Draw | 1.88Leicester City | 12 | |
Jul 20 01:00 | 2.52Granada (n) | 2.11Draw | 3.95Orlando Pirates | 12 | |
Jul 20 02:00 | 2.59Valencia (n) | 2.26Draw | 3.41CD Castellon | 14 |
Jul 20 02:00 | 3.70FK Jablonec | 2.24Draw | 2.47Sparta Praha | 14 |
Jul 20 01:30 | 3.45GKS Tychy | 2.05Draw | 2.90Miedz Legnica | 14 |
Jul 20 01:00 | 1.56Ludogorets Razgrad | 2.71Draw | 9.00PFC Septemvri Sofia | 14 | |
Jul 20 03:00 | 5.10Botev Plovdiv | 2.23Draw | 2.09CSKA Sofia | 14 |
Jul 20 02:15 | 1.79Olimpija Ljubljana | 2.49Draw | 6.20NS Mura | 14 |
Jul 20 01:30 | 2.77Maccabi Haifa | 2.35Draw | 2.99Beitar Jerusalem | 14 |
Jul 19 23:59 | 2.16Zalgiris Vilnius | 2.26Draw | 4.57Dziugas Telsiai | 12 |
Jul 20 02:00 | 2.33FK Cukaricki (n) | 2.11Draw | 4.56Napredak Krusevac | 14 |
Jul 19 23:59 | 4.68Volsungur Husavik | 2.45Draw | 2.00IR Reykjavik | 14 |
Jul 19 23:59 | 2.63Arsenal Tula | 1.95Draw | 4.35KAMAZ Naberezhnye Chelny | 14 |
Jul 19 23:59 | 2.91FC Vaajakoski | 2.49Draw | 2.65PuiU Helsinki | 12 | |
Jul 19 23:59 | 2.19VIFK Vaasa | 2.63Draw | 3.51Narpes Kraft | 12 |
Jul 19 23:59 | 2.57Hanacka Slavia Kromeriz | 2.17Draw | 3.44Viktoria Zizkov | 12 |
Jul 19 23:59 | 2.36JFK Ventspils | 2.33Draw | 3.34Leevon PPK | 12 |
Jul 20 03:00 | 3.27Fortaleza | 2.06Draw | 3.43Bahia | 18 | |
Jul 20 04:30 | 2.77Vasco da Gama | 2.01Draw | 4.46Gremio Porto Alegre | 18 | |
Jul 20 05:30 | 3.16Mirassol FC | 2.00Draw | 3.75Santos | 18 | |
Jul 20 08:00 | 3.23Sao Paulo | 1.87Draw | 4.19Corinthians | 18 |
Jul 20 09:00 | 3.11Club Leon | 2.09Draw | 3.11Guadalajara Chivas | 18 | |
Jul 20 09:00 | 2.21Tigres UANL | 2.12Draw | 5.00FC Juarez | 18 | |
Jul 20 11:05 | 4.07Atlas | 2.19Draw | 2.38Cruz Azul | 18 |
Jul 20 00:30 | 3.14Union Espanola | 2.03Draw | 3.20Union La Calera | 14 | |
Jul 20 03:00 | 2.19Colo Colo | 2.19Draw | 4.79Deportes La Serena | 14 | |
Jul 20 05:30 | 2.06Coquimbo Unido | 2.19Draw | 5.50Deportes Iquique | 14 |
Jul 20 03:00 | 2.57Goias | 1.91Draw | 4.76Cuiaba EC | 14 | |
Jul 20 05:30 | 2.82Avai FC | 1.84Draw | 4.45Vila Nova | 14 | |
Jul 20 05:30 | 2.22Coritiba | 1.99Draw | 5.90Paysandu SC | 14 | |
Jul 20 07:30 | 3.73Volta Redonda FC | 1.88Draw | 3.11Atletico Paranaense | 14 |
Jul 20 03:00 | 2.99Academia del Balompie Boliviano | 2.18Draw | 3.04Aurora Cochabamba | 12 | |
Jul 20 08:00 | 2.28FC Universitario de Vinto | 2.31Draw | 3.99Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 |
Jul 20 03:00 | 2.13Universidad Catolica Quito | 2.29Draw | 4.64Vinotinto del Ecuador FC | 12 | |
Jul 20 05:30 | 2.15Orense SC | 2.13Draw | 5.30El Nacional Quito | 12 | |
Jul 20 08:00 | 3.67Delfin SC | 2.02Draw | 2.82Barcelona Guayaquil | 12 |
Jul 20 03:00 | 2.62Libertad Asuncion | 1.94Draw | 4.44Club Nacional Asuncion | 12 | |
Jul 20 05:30 | 2.12Olimpia Asuncion | 2.16Draw | 5.30Atletico Tembetary | 12 |
Jul 20 02:00 | 3.86UTC Cajamarca | 2.07Draw | 2.64FBC Melgar Arequipa | 12 | |
Jul 20 04:15 | 2.69ADT de Tarma | 2.19Draw | 3.39Cienciano Cusco | 12 | |
Jul 20 07:00 | 2.38Cusco FC | 2.09Draw | 4.45Alianza Lima | 12 |
Jul 20 00:30 | 2.68CD Cobreloa | 2.05Draw | 3.83San Marcos Arica | 12 | |
Jul 20 03:00 | 2.73Deportes Santa Cruz | 2.00Draw | 3.91Deportes Recoleta | 12 | |
Jul 20 07:00 | 2.62Deportes Concepcion | 2.06Draw | 3.93Deportes Antofagasta | 12 |
Jul 20 04:00 | 2.51Ituano FC | 1.81Draw | 5.70Botafogo Paraiba | 12 | |
Jul 20 06:30 | 2.14Londrina EC | 2.05Draw | 5.90AO Itabaiana | 12 | |
Jul 20 06:30 | 2.35Ponte Preta | 1.90Draw | 5.80Floresta EC | 12 |
Jul 20 04:00 | 2.47York United FC | 2.19Draw | 3.45Vancouver FC | 12 |
Jul 20 02:00 | 2.8912 de Junio VH | 1.98Draw | 3.32Resistencia SC | 12 |
Jul 20 04:30 | 2.42Deportes Quindio | 2.06Draw | 4.49Boca Juniors de Cali | 12 | |
Jul 20 04:30 | 2.79Real Santander | 2.02Draw | 3.72Barranquilla FC | 12 | |
Jul 20 06:00 | 3.05Leones FC | 1.91Draw | 3.70Orsomarso SC | 12 |
Jul 20 05:00 | 2.98La Luz Montevideo (n) | 1.86Draw | 3.59Uruguay Montevideo | 12 |
Jul 20 05:45 | 2.05Cruz Azul (w) | 2.28Draw | 4.41Atlas (w) | 12 | |
Jul 20 07:00 | 1.60Toluca (w) | 2.72Draw | 6.20Santos Laguna (w) | 12 | |
Jul 20 11:00 | 4.90Mazatlan FC (w) | 2.24Draw | 2.00Club Leon (w) | 12 |
Jul 19 23:59 | 2.06+0.25Viking | 1.84-0.25Bodo Glimt | 22 | |
Jul 19 23:59 | 1.82+0.50Viking | 2.08-0.50Bodo Glimt | 22 | |
Jul 19 23:59 | 2.400.00Viking | 1.610.00Bodo Glimt | 22 | |
Jul 19 23:59 | 1.59+0.75Viking | 2.44-0.75Bodo Glimt | 22 |
Jul 20 03:00 | 2.06-0.25France (w) | 1.80+0.25Germany (w) | 22 | |
Jul 20 03:00 | 1.760.00France (w) | 2.110.00Germany (w) | 22 | |
Jul 20 03:00 | 1.58+0.25France (w) | 2.38-0.25Germany (w) | 22 | |
Jul 20 03:00 | 2.44-0.50France (w) | 1.55+0.50Germany (w) | 22 |
Jul 20 01:30 | 1.89-1.25Spartak Moscow | 2.01+1.25FC Dynamo Makhachkala | 18 | |
Jul 20 01:30 | 2.19-1.50Spartak Moscow | 1.74+1.50FC Dynamo Makhachkala | 18 | |
Jul 20 01:30 | 1.64-1.00Spartak Moscow | 2.35+1.00FC Dynamo Makhachkala | 18 |
Jul 20 02:15 | 1.91+0.50GKS Katowice | 1.99-0.50Rakow Czestochowa | 18 | |
Jul 20 02:15 | 2.20+0.25GKS Katowice | 1.73-0.25Rakow Czestochowa | 18 | |
Jul 20 02:15 | 1.67+0.75GKS Katowice | 2.29-0.75Rakow Czestochowa | 18 |
Jul 20 02:30 | 1.99+0.50Petrolul Ploiesti | 1.87-0.50FCSB | 14 | |
Jul 20 02:30 | 1.72+0.75Petrolul Ploiesti | 2.16-0.75FCSB | 14 |
Jul 19 23:59 | 2.06-0.75KA Akureyri | 1.84+0.75IA Akranes | 18 | |
Jul 19 23:59 | 1.81-0.50KA Akureyri | 2.09+0.50IA Akranes | 18 | |
Jul 19 23:59 | 1.63-0.25KA Akureyri | 2.36+0.25IA Akranes | 18 |
Jul 19 23:59 | 2.01+0.25Algeria (w) | 1.81-0.25Ghana (w) | 14 | |
Jul 19 23:59 | 1.69+0.50Algeria (w) | 2.14-0.50Ghana (w) | 14 | |
Jul 20 03:00 | 1.97-1.00South Africa (w) | 1.85+1.00Senegal (w) | 14 | |
Jul 20 03:00 | 1.73-0.75South Africa (w) | 2.09+0.75Senegal (w) | 14 |
Jul 19 23:59 | 2.070.00Lorient | 1.750.00Osasuna | 12 | |
Jul 19 23:59 | 1.90-0.25Diosgyori VTK | 1.84+0.25FC Kosice | 12 | |
Jul 20 00:30 | 1.67+1.50Zalaegerszegi TE | 2.17-1.50Leicester City | 12 | |
Jul 20 01:00 | 1.96-0.50Granada (n) | 1.86+0.50Orlando Pirates | 12 | |
Jul 20 02:00 | 2.03-0.50Valencia (n) | 1.79+0.50CD Castellon | 14 | |
Jul 20 02:00 | 1.77-0.25Valencia (n) | 2.05+0.25CD Castellon | 14 |
Jul 20 02:00 | 1.86+0.50FK Jablonec | 2.02-0.50Sparta Praha | 14 | |
Jul 20 02:00 | 2.19+0.25FK Jablonec | 1.72-0.25Sparta Praha | 14 |
Jul 20 01:30 | 1.77+0.25GKS Tychy | 2.12-0.25Miedz Legnica | 14 | |
Jul 20 01:30 | 2.170.00GKS Tychy | 1.730.00Miedz Legnica | 14 |
Jul 20 02:15 | 2.01-1.50Olimpija Ljubljana | 1.81+1.50NS Mura | 14 | |
Jul 20 02:15 | 1.74-1.25Olimpija Ljubljana | 2.08+1.25NS Mura | 14 |
Jul 20 01:30 | 1.910.00Maccabi Haifa | 1.910.00Beitar Jerusalem | 14 | |
Jul 20 01:30 | 2.21-0.25Maccabi Haifa | 1.64+0.25Beitar Jerusalem | 14 |
Jul 19 23:59 | 1.78-0.75Zalgiris Vilnius | 2.04+0.75Dziugas Telsiai | 12 |
Jul 20 02:00 | 1.98-0.75FK Cukaricki (n) | 1.84+0.75Napredak Krusevac | 14 | |
Jul 20 02:00 | 1.79-0.50FK Cukaricki (n) | 2.03+0.50Napredak Krusevac | 14 | |
Jul 20 02:00 | 2.03-2.75Crvena Zvezda | 1.79+2.75Javor Ivanjica | 5 |
Jul 19 23:59 | 1.84+1.25Volsungur Husavik | 2.02-1.25IR Reykjavik | 14 | |
Jul 19 23:59 | 2.07+1.00Volsungur Husavik | 1.79-1.00IR Reykjavik | 14 |
Jul 19 23:59 | 2.02-0.50Arsenal Tula | 1.84+0.50KAMAZ Naberezhnye Chelny | 14 | |
Jul 19 23:59 | 1.74-0.25Arsenal Tula | 2.13+0.25KAMAZ Naberezhnye Chelny | 14 |
Jul 19 23:59 | 2.040.00FC Vaajakoski | 1.780.00PuiU Helsinki | 12 | |
Jul 19 23:59 | 1.95-0.75VIFK Vaasa | 1.87+0.75Narpes Kraft | 12 |
Jul 19 23:59 | 1.80-0.25Hanacka Slavia Kromeriz | 2.02+0.25Viktoria Zizkov | 12 |
Jul 19 23:59 | 1.93-2.00FCI Levadia Tallinn | 1.89+2.00Harju JK Laagri | 10 |
Jul 19 23:59 | 1.89-0.50JFK Ventspils | 1.89+0.50Leevon PPK | 12 |
Jul 20 03:00 | 1.930.00Fortaleza | 1.970.00Bahia | 18 | |
Jul 20 03:00 | 2.26-0.25Fortaleza | 1.69+0.25Bahia | 18 | |
Jul 20 03:00 | 1.58+0.25Fortaleza | 2.47-0.25Bahia | 18 | |
Jul 20 04:30 | 2.11-0.50Vasco da Gama | 1.80+0.50Gremio Porto Alegre | 18 | |
Jul 20 04:30 | 1.77-0.25Vasco da Gama | 2.14+0.25Gremio Porto Alegre | 18 | |
Jul 20 04:30 | 2.49-0.75Vasco da Gama | 1.57+0.75Gremio Porto Alegre | 18 | |
Jul 20 05:30 | 2.12-0.25Mirassol FC | 1.79+0.25Santos | 18 | |
Jul 20 05:30 | 1.780.00Mirassol FC | 2.130.00Santos | 18 | |
Jul 20 05:30 | 2.49-0.50Mirassol FC | 1.57+0.50Santos | 18 | |
Jul 20 08:00 | 2.05-0.25Sao Paulo | 1.85+0.25Corinthians | 18 | |
Jul 20 08:00 | 2.44-0.50Sao Paulo | 1.59+0.50Corinthians | 18 | |
Jul 20 08:00 | 1.580.00Sao Paulo | 2.470.00Corinthians | 18 |
Jul 20 09:00 | 1.950.00Club Leon | 1.950.00Guadalajara Chivas | 18 | |
Jul 20 09:00 | 1.66+0.25Club Leon | 2.31-0.25Guadalajara Chivas | 18 | |
Jul 20 09:00 | 2.35-0.25Club Leon | 1.64+0.25Guadalajara Chivas | 18 | |
Jul 20 09:00 | 1.96-1.00Tigres UANL | 1.94+1.00FC Juarez | 18 | |
Jul 20 09:00 | 1.69-0.75Tigres UANL | 2.26+0.75FC Juarez | 18 | |
Jul 20 09:00 | 2.35-1.25Tigres UANL | 1.64+1.25FC Juarez | 18 | |
Jul 20 11:05 | 2.01+0.50Atlas | 1.89-0.50Cruz Azul | 18 | |
Jul 20 11:05 | 1.76+0.75Atlas | 2.16-0.75Cruz Azul | 18 | |
Jul 20 11:05 | 2.28+0.25Atlas | 1.68-0.25Cruz Azul | 18 |
Jul 20 03:00 | 2.00-0.50Goias | 1.88+0.50Cuiaba EC | 14 | |
Jul 20 03:00 | 1.71-0.25Goias | 2.20+0.25Cuiaba EC | 14 | |
Jul 20 05:30 | 1.86-0.25Avai FC | 2.02+0.25Vila Nova | 14 | |
Jul 20 05:30 | 2.23-0.50Avai FC | 1.69+0.50Vila Nova | 14 | |
Jul 20 05:30 | 1.77-0.75Coritiba | 2.12+0.75Paysandu SC | 14 | |
Jul 20 05:30 | 2.16-1.00Coritiba | 1.74+1.00Paysandu SC | 14 | |
Jul 20 07:30 | 1.75+0.25Volta Redonda FC | 2.14-0.25Atletico Paranaense | 14 | |
Jul 20 07:30 | 2.160.00Volta Redonda FC | 1.740.00Atletico Paranaense | 14 |
Jul 20 03:00 | 1.90-0.75Universidad Catolica Quito | 1.92+0.75Vinotinto del Ecuador FC | 12 | |
Jul 20 05:30 | 1.69-0.75Orense SC | 2.14+0.75El Nacional Quito | 12 | |
Jul 20 08:00 | 1.93+0.25Delfin SC | 1.89-0.25Barcelona Guayaquil | 12 |
Jul 20 03:00 | 1.98-0.50Libertad Asuncion | 1.84+0.50Club Nacional Asuncion | 12 | |
Jul 20 05:30 | 2.02-1.00Olimpia Asuncion | 1.80+1.00Atletico Tembetary | 12 |
Jul 20 02:00 | 2.07+0.25UTC Cajamarca | 1.75-0.25FBC Melgar Arequipa | 12 | |
Jul 20 04:15 | 1.98-0.25ADT de Tarma | 1.84+0.25Cienciano Cusco | 12 | |
Jul 20 07:00 | 1.83-0.50Cusco FC | 1.99+0.50Alianza Lima | 12 |
Jul 20 00:30 | 1.88-0.25CD Cobreloa | 1.94+0.25San Marcos Arica | 12 | |
Jul 20 03:00 | 1.95-0.25Deportes Santa Cruz | 1.87+0.25Deportes Recoleta | 12 | |
Jul 20 07:00 | 2.00-0.50Deportes Concepcion | 1.82+0.50Deportes Antofagasta | 12 |
Jul 20 04:00 | 1.77-0.50Ituano FC | 2.05+0.50Botafogo Paraiba | 12 | |
Jul 20 06:30 | 1.73-0.75Londrina EC | 2.09+0.75AO Itabaiana | 12 | |
Jul 20 06:30 | 1.85-0.75Ponte Preta | 1.97+0.75Floresta EC | 12 |
Jul 20 04:00 | 1.77-0.25York United FC | 2.01+0.25Vancouver FC | 12 |
Jul 20 02:00 | 1.97-0.2512 de Junio VH | 1.81+0.25Resistencia SC | 12 |
Jul 20 04:30 | 1.81-0.50Deportes Quindio | 2.01+0.50Boca Juniors de Cali | 12 | |
Jul 20 04:30 | 1.81-0.25Real Santander | 2.01+0.25Barranquilla FC | 12 | |
Jul 20 06:00 | 2.03-0.25Leones FC | 1.79+0.25Orsomarso SC | 12 |
Jul 20 05:00 | 1.640.00La Luz Montevideo (n) | 2.160.00Uruguay Montevideo | 12 |
Jul 20 05:45 | 1.74-0.75Cruz Azul (w) | 2.04+0.75Atlas (w) | 12 | |
Jul 20 07:00 | 1.89-1.75Toluca (w) | 1.89+1.75Santos Laguna (w) | 12 | |
Jul 20 11:00 | 1.99+1.00Mazatlan FC (w) | 1.79-1.00Club Leon (w) | 12 |
Jul 19 23:59 | 1.77+0.25Viking | 2.12-0.25Bodo Glimt | 22 | |
Jul 19 23:59 | 2.330.00Viking | 1.630.00Bodo Glimt | 22 | |
Jul 19 23:59 | 1.49+0.50Viking | 2.63-0.50Bodo Glimt | 22 |
Jul 20 03:00 | 1.730.00France (w) | 2.140.00Germany (w) | 22 | |
Jul 20 03:00 | 2.47-0.25France (w) | 1.54+0.25Germany (w) | 22 | |
Jul 20 03:00 | 1.46+0.25France (w) | 2.66-0.25Germany (w) | 22 |
Jul 20 01:30 | 1.93-0.50Spartak Moscow | 1.93+0.50FC Dynamo Makhachkala | 18 | |
Jul 20 01:30 | 2.36-0.75Spartak Moscow | 1.59+0.75FC Dynamo Makhachkala | 18 |
Jul 20 02:15 | 1.82+0.25GKS Katowice | 2.04-0.25Rakow Czestochowa | 18 | |
Jul 20 02:15 | 2.510.00GKS Katowice | 1.520.00Rakow Czestochowa | 18 |
Jul 20 02:30 | 1.86+0.25Petrolul Ploiesti | 2.00-0.25FCSB | 14 |
Jul 19 23:59 | 1.96-0.25KA Akureyri | 1.90+0.25IA Akranes | 18 | |
Jul 19 23:59 | 2.36-0.50KA Akureyri | 1.59+0.50IA Akranes | 18 |
Jul 19 23:59 | 1.65+0.25Algeria (w) | 2.20-0.25Ghana (w) | 14 | |
Jul 20 03:00 | 1.71-0.25South Africa (w) | 2.12+0.25Senegal (w) | 14 |
Jul 19 23:59 | 2.010.00Lorient | 1.810.00Osasuna | 12 | |
Jul 19 23:59 | 1.650.00Diosgyori VTK | 2.090.00FC Kosice | 12 | |
Jul 20 00:30 | 1.95+0.50Zalaegerszegi TE | 1.87-0.50Leicester City | 12 | |
Jul 20 01:00 | 2.08-0.25Granada (n) | 1.74+0.25Orlando Pirates | 12 | |
Jul 20 02:00 | 2.17-0.25Valencia (n) | 1.67+0.25CD Castellon | 14 |
Jul 20 02:00 | 1.77+0.25FK Jablonec | 2.09-0.25Sparta Praha | 14 |
Jul 20 01:30 | 2.120.00GKS Tychy | 1.750.00Miedz Legnica | 14 |
Jul 20 01:00 | 1.83-0.75Ludogorets Razgrad | 1.99+0.75PFC Septemvri Sofia | 14 | |
Jul 20 03:00 | 2.09+0.25Botev Plovdiv | 1.73-0.25CSKA Sofia | 14 |
Jul 20 02:15 | 1.78-0.50Olimpija Ljubljana | 2.04+0.50NS Mura | 14 |
Jul 20 01:30 | 1.830.00Maccabi Haifa | 1.990.00Beitar Jerusalem | 14 |
Jul 19 23:59 | 1.81-0.25Zalgiris Vilnius | 2.01+0.25Dziugas Telsiai | 12 |
Jul 20 02:00 | 1.93-0.25FK Cukaricki (n) | 1.89+0.25Napredak Krusevac | 14 | |
Jul 20 02:00 | 1.94-1.25Crvena Zvezda | 1.86+1.25Javor Ivanjica | 5 |
Jul 19 23:59 | 1.87+0.50Volsungur Husavik | 1.99-0.50IR Reykjavik | 14 |
Jul 19 23:59 | 2.14-0.25Arsenal Tula | 1.73+0.25KAMAZ Naberezhnye Chelny | 14 |
Jul 19 23:59 | 2.010.00FC Vaajakoski | 1.810.00PuiU Helsinki | 12 | |
Jul 19 23:59 | 1.91-0.25VIFK Vaasa | 1.91+0.25Narpes Kraft | 12 |
Jul 19 23:59 | 2.17-0.25Hanacka Slavia Kromeriz | 1.67+0.25Viktoria Zizkov | 12 |
Jul 19 23:59 | 2.12-1.00FCI Levadia Tallinn | 1.71+1.00Harju JK Laagri | 10 |
Jul 19 23:59 | 2.04-0.25JFK Ventspils | 1.74+0.25Leevon PPK | 12 |
Jul 20 03:00 | 1.890.00Fortaleza | 1.990.00Bahia | 18 | |
Jul 20 03:00 | 2.58-0.25Fortaleza | 1.51+0.25Bahia | 18 | |
Jul 20 04:30 | 2.14-0.25Vasco da Gama | 1.75+0.25Gremio Porto Alegre | 18 | |
Jul 20 04:30 | 1.530.00Vasco da Gama | 2.530.00Gremio Porto Alegre | 18 | |
Jul 20 05:30 | 1.770.00Mirassol FC | 2.120.00Santos | 18 | |
Jul 20 05:30 | 2.53-0.25Mirassol FC | 1.53+0.25Santos | 18 | |
Jul 20 08:00 | 1.690.00Sao Paulo | 2.230.00Corinthians | 18 | |
Jul 20 08:00 | 2.44-0.25Sao Paulo | 1.57+0.25Corinthians | 18 |
