Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Jul 23 08:30 | 3.24America de Cali | 2.93Seri | 2.21Bahia | 14 | |
Jul 23 08:30 | 1.57Vasco da Gama | 3.68Seri | 5.10Independiente del Valle | 14 |
Jul 23 08:30 | 2.56Athletic Club MG | 2.81Seri | 2.82Coritiba | 14 | |
Jul 23 08:35 | 2.18Vila Nova | 2.94Seri | 3.30CRB Maceio | 14 |
Jul 23 09:20 | 3.70Deportivo Pereira | 3.11Seri | 1.89Atletico Nacional Medellin | 14 |
Jul 23 08:30 | 3.94America de Cali | 1.88Seri | 2.97Bahia | 14 | |
Jul 23 08:30 | 2.10Vasco da Gama | 2.21Seri | 5.10Independiente del Valle | 14 |
Jul 23 08:30 | 3.18Athletic Club MG | 1.88Seri | 3.63Coritiba | 14 | |
Jul 23 08:35 | 2.97Vila Nova | 1.89Seri | 3.89CRB Maceio | 14 |
Jul 23 09:20 | 4.31Deportivo Pereira | 2.08Seri | 2.44Atletico Nacional Medellin | 14 |
Jul 23 08:30 | 1.830.00Athletic Club MG | 2.050.00Coritiba | 14 | |
Jul 23 08:30 | 2.28-0.25Athletic Club MG | 1.66+0.25Coritiba | 14 | |
Jul 23 08:35 | 2.06-0.25Vila Nova | 1.82+0.25CRB Maceio | 14 | |
Jul 23 08:35 | 1.590.00Vila Nova | 2.400.00CRB Maceio | 14 |
Jul 23 09:20 | 1.94+0.50Deportivo Pereira | 1.88-0.50Atletico Nacional Medellin | 14 | |
Jul 23 09:20 | 1.74+0.75Deportivo Pereira | 2.08-0.75Atletico Nacional Medellin | 14 |
Jul 23 08:30 | 2.260.00America de Cali | 1.650.00Bahia | 14 | |
Jul 23 08:30 | 1.76-0.25Vasco da Gama | 2.11+0.25Independiente del Valle | 14 |
Jul 23 08:30 | 1.790.00Athletic Club MG | 2.070.00Coritiba | 14 | |
Jul 23 08:35 | 1.660.00Vila Nova | 2.250.00CRB Maceio | 14 |
Jul 23 09:20 | 1.81+0.25Deportivo Pereira | 2.01-0.25Atletico Nacional Medellin | 14 |
Jul 23 08:30 America de Cali -vs- Bahia | ||
---|---|---|
2.022.00Atas | 1.842.00Bawah | 14 |
Jul 23 08:30 America de Cali -vs- Bahia | ||
2.282.25Atas | 1.642.25Bawah | 14 |
Jul 23 08:30 Vasco da Gama -vs- Independiente del Valle | ||
1.922.50Atas | 1.942.50Bawah | 14 |
Jul 23 08:30 Vasco da Gama -vs- Independiente del Valle | ||
2.202.75Atas | 1.692.75Bawah | 14 |
Jul 23 08:30 Athletic Club MG -vs- Coritiba | ||
---|---|---|
1.831.75Atas | 2.031.75Bawah | 14 |
Jul 23 08:30 Athletic Club MG -vs- Coritiba | ||
2.172.00Atas | 1.712.00Bawah | 14 |
Jul 23 08:35 Vila Nova -vs- CRB Maceio | ||
2.012.00Atas | 1.852.00Bawah | 14 |
Jul 23 08:35 Vila Nova -vs- CRB Maceio | ||
1.681.75Atas | 2.211.75Bawah | 14 |
Jul 23 09:20 Deportivo Pereira -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
1.812.25Atas | 1.992.25Bawah | 14 |
Jul 23 09:20 Deportivo Pereira -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
2.062.50Atas | 1.742.50Bawah | 14 |
Jul 23 08:30 America de Cali -vs- Bahia | ||
---|---|---|
1.910.75Atas | 1.950.75Bawah | 14 |
Jul 23 08:30 Vasco da Gama -vs- Independiente del Valle | ||
1.911.00Atas | 1.951.00Bawah | 14 |
Jul 23 08:30 Athletic Club MG -vs- Coritiba | ||
---|---|---|
1.910.75Atas | 1.950.75Bawah | 14 |
Jul 23 08:35 Vila Nova -vs- CRB Maceio | ||
1.890.75Atas | 1.970.75Bawah | 14 |
Jul 23 09:20 Deportivo Pereira -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
1.610.75Atas | 2.230.75Bawah | 14 |
Jul 23 08:30 America de Cali -vs- Bahia | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jul 23 08:30 Vasco da Gama -vs- Independiente del Valle | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Jul 23 08:30 Athletic Club MG -vs- Coritiba | ||
---|---|---|
1.99Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Jul 23 08:35 Vila Nova -vs- CRB Maceio | ||
1.98Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jul 23 09:20 Deportivo Pereira -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Jul 23 08:30 America de Cali -vs- Bahia | ||||
---|---|---|---|---|
2.210 - 1 | 2.032 - 3 | 5.004 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 23 08:30 Vasco da Gama -vs- Independiente del Valle | ||||
3.070 - 1 | 1.982 - 3 | 3.394 - 6 | 38.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 23 08:30 Athletic Club MG -vs- Coritiba | ||||
---|---|---|---|---|
2.280 - 1 | 1.862 - 3 | 4.534 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 23 08:35 Vila Nova -vs- CRB Maceio | ||||
2.440 - 1 | 1.842 - 3 | 4.164 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 23 09:20 Deportivo Pereira -vs- Atletico Nacional Medellin | ||||
---|---|---|---|---|
2.690 - 1 | 1.912 - 3 | 3.494 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 23 08:30 America de Cali -vs- Bahia | ||
---|---|---|
America de Cali | Seri | Bahia |
7.101 - 016.502 - 013.502 - 155.003 - 046.003 - 175.003 - 2 150.004 - 0150.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 6.200 - 05.801 - 121.002 - 2135.003 - 3150.004 - 490.00AOS | 5.400 - 19.600 - 210.001 - 224.000 - 326.001 - 355.002 - 385.000 - 490.001 - 4145.002 - 4150.003 - 4 |
Jul 23 08:30 Vasco da Gama -vs- Independiente del Valle | ||
Vasco da Gama | Seri | Independiente del Valle |
6.001 - 07.002 - 07.602 - 112.503 - 013.003 - 132.003 - 2 29.004 - 030.004 - 170.004 - 2150.004 - 3 | 10.500 - 07.201 - 120.002 - 2120.003 - 3150.004 - 422.00AOS | 13.500 - 136.000 - 219.001 - 2110.000 - 365.001 - 365.002 - 3135.000 - 4135.001 - 4140.002 - 4150.003 - 4 |
Jul 23 08:30 Athletic Club MG -vs- Coritiba | ||
---|---|---|
Athletic Club MG | Seri | Coritiba |
5.401 - 011.002 - 011.002 - 134.003 - 034.003 - 165.003 - 2 135.004 - 0135.004 - 1185.004 - 2195.004 - 3 | 5.300 - 05.401 - 122.002 - 2175.003 - 3200.004 - 4120.00AOS | 5.800 - 112.500 - 212.001 - 242.000 - 338.001 - 370.002 - 3180.000 - 4165.001 - 4185.002 - 4195.003 - 4 |
Jul 23 08:35 Vila Nova -vs- CRB Maceio | ||
Vila Nova | Seri | CRB Maceio |
5.201 - 09.002 - 09.402 - 123.003 - 024.003 - 150.003 - 2 80.004 - 085.004 - 1175.004 - 2200.004 - 3 | 6.100 - 05.501 - 120.002 - 2155.003 - 3200.004 - 485.00AOS | 7.000 - 116.500 - 213.001 - 255.000 - 344.001 - 370.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 23 09:20 Deportivo Pereira -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
Deportivo Pereira | Seri | Atletico Nacional Medellin |
10.001 - 023.002 - 014.002 - 180.003 - 050.003 - 160.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 8.800 - 06.101 - 117.502 - 2100.003 - 3200.004 - 436.00AOS | 5.800 - 17.700 - 27.701 - 215.500 - 315.501 - 332.002 - 342.000 - 442.001 - 480.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 23 08:30 America de Cali -vs- Bahia | ||
---|---|---|
America de Cali | Seri | Bahia |
4.291 - 021.002 - 042.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.330 - 08.401 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.300 - 113.000 - 232.001 - 275.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 23 08:30 Vasco da Gama -vs- Independiente del Valle | ||
Vasco da Gama | Seri | Independiente del Valle |
2.861 - 07.102 - 020.002 - 126.003 - 075.003 - 1150.003 - 2 | 2.880 - 07.901 - 1110.002 - 2150.003 - 375.00AOS | 6.300 - 136.000 - 244.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 23 08:30 Athletic Club MG -vs- Coritiba | ||
---|---|---|
Athletic Club MG | Seri | Coritiba |
3.521 - 014.502 - 034.002 - 190.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.330 - 08.201 - 1150.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.970 - 118.500 - 238.001 - 2130.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 23 08:35 Vila Nova -vs- CRB Maceio | ||
Vila Nova | Seri | CRB Maceio |
3.321 - 013.002 - 032.002 - 175.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.350 - 08.401 - 1160.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.280 - 121.000 - 242.001 - 2160.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 23 09:20 Deportivo Pereira -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
Deportivo Pereira | Seri | Atletico Nacional Medellin |
5.201 - 025.002 - 038.002 - 1175.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.630 - 07.701 - 1105.002 - 2175.003 - 3120.00AOS | 3.120 - 19.200 - 222.001 - 242.000 - 3100.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 23 08:30 America de Cali -vs- Bahia | ||
---|---|---|
America de Cali | Seri | Bahia |
5.60Rumah - Rumah | 6.80Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
14.00Rumah - Seri | 4.29Seri - Seri | 14.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 5.10Seri - Tamu | 3.77Tamu - Tamu |
Jul 23 08:30 Vasco da Gama -vs- Independiente del Valle | ||
Vasco da Gama | Seri | Independiente del Valle |
2.47Rumah - Rumah | 4.54Seri - Rumah | 20.00Tamu - Rumah |
14.50Rumah - Seri | 5.90Seri - Seri | 15.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 10.50Seri - Tamu | 8.80Tamu - Tamu |
Jul 23 08:30 Athletic Club MG -vs- Coritiba | ||
---|---|---|
Athletic Club MG | Seri | Coritiba |
4.19Rumah - Rumah | 6.00Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 4.06Seri - Seri | 14.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 6.20Seri - Tamu | 4.85Tamu - Tamu |
Jul 23 08:35 Vila Nova -vs- CRB Maceio | ||
Vila Nova | Seri | CRB Maceio |
3.75Rumah - Rumah | 5.00Seri - Rumah | 38.00Tamu - Rumah |
14.00Rumah - Seri | 4.36Seri - Seri | 13.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 7.00Seri - Tamu | 5.60Tamu - Tamu |
Jul 23 09:20 Deportivo Pereira -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
Deportivo Pereira | Seri | Atletico Nacional Medellin |
6.80Rumah - Rumah | 8.60Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
14.00Rumah - Seri | 5.30Seri - Seri | 14.50Tamu - Seri |
20.00Rumah - Tamu | 4.77Seri - Tamu | 2.98Tamu - Tamu |
Jul 23 08:30 America de Cali -vs- Bahia | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.36America de Cali | 2.36America de Cali | 6.20Tidak ada Gol |
1.86Bahia | 1.86Bahia | |
Jul 23 08:30 Vasco da Gama -vs- Independiente del Valle | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.47Vasco da Gama | 1.47Vasco da Gama | 10.50Tidak ada Gol |
2.89Independiente del Valle | 2.89Independiente del Valle |
Jul 23 08:30 Athletic Club MG -vs- Coritiba | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.07Athletic Club MG | 2.07Athletic Club MG | 5.30Tidak ada Gol |
2.21Coritiba | 2.21Coritiba | |
Jul 23 08:35 Vila Nova -vs- CRB Maceio | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.85Vila Nova | 1.85Vila Nova | 6.10Tidak ada Gol |
2.39CRB Maceio | 2.39CRB Maceio |
Jul 23 09:20 Deportivo Pereira -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.58Deportivo Pereira | 2.58Deportivo Pereira | 8.80Tidak ada Gol |
1.61Atletico Nacional Medellin | 1.61Atletico Nacional Medellin |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?