Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Agu 16 08:00 | 2.49Racing Club de Avellaneda | 2.92Seri | 2.96CA Tigre | 18 |
Agu 16 09:00 | 2.25Puebla | 3.22Seri | 3.07Atletico San Luis | 18 | |
Agu 16 11:05 | 1.93Necaxa | 3.51Seri | 3.60Club Leon | 18 |
Agu 16 08:00 | 2.14Union La Calera | 3.05Seri | 3.24Deportes La Serena | 14 |
Agu 16 07:00 | 2.52Amazonas FC | 2.89Seri | 2.78America Mineiro | 14 |
Agu 16 09:00 | 2.73Correcaminos UAT | 3.17Seri | 2.27Leones Negros | 14 | |
Agu 16 09:00 | 3.84Alebrijes de Oaxaca | 3.31Seri | 1.79Cancun FC | 14 | |
Agu 16 11:00 | 3.25Club Atletico La Paz | 3.24Seri | 1.98Mineros de Zacatecas | 14 |
Agu 16 08:00 | 1.96Delfin SC | 3.06Seri | 3.52El Nacional Quito | 14 |
Agu 16 09:00 | 1.92Sport Boys Association | 3.03Seri | 3.70Deportivo Garcilaso | 14 |
Agu 16 07:00 | 2.80CA Boston River | 2.92Seri | 2.37Penarol Montevideo | 14 |
Agu 16 08:00 | 2.04Ferro Carril Oeste | 2.72Seri | 3.79CA Colegiales | 14 | |
Agu 16 09:00 | 2.08Gimnasia y Tiro | 2.63Seri | 3.82Deportivo Maipu | 10 |
Agu 16 08:00 | 1.80Washington Spirit (w) | 3.26Seri | 3.46Racing Louisville (w) | 12 | |
Agu 16 10:00 | 2.81Utah Royals (w) | 3.05Seri | 2.13Angel City (w) | 12 |
Agu 16 08:00 | 1.13Corinthians (w) | 5.90Seri | 9.80Bahia (w) | 12 |
Agu 16 10:00 | 1.90Tigres UANL (w) | 3.36Seri | 3.06Pachuca (w) | 12 |
Agu 16 08:30 | 2.15Anzoategui FC | 2.93Seri | 2.90Estudiantes de Merida | 12 |
Agu 16 08:15 | 3.00Tigres Bogota (n) | 2.81Seri | 2.31Jaguares de Cordoba | 12 |
Agu 16 07:30 | 1.99North Carolina FC | 3.01Seri | 3.14Detroit City FC | 12 |
Agu 16 07:00 | 1.78Charlotte Independence | 3.44Seri | 3.35Westchester SC | 12 |
Agu 16 08:00 | 3.01Racing Club de Avellaneda | 1.93Seri | 3.69CA Tigre | 18 |
Agu 16 09:00 | 2.54Puebla | 2.17Seri | 3.75Atletico San Luis | 18 | |
Agu 16 11:05 | 2.24Necaxa | 2.33Seri | 4.05Club Leon | 18 |
Agu 16 08:00 | 2.85Union La Calera | 1.97Seri | 3.80Deportes La Serena | 14 |
Agu 16 07:00 | 3.15Amazonas FC | 1.90Seri | 3.59America Mineiro | 14 |
Agu 16 09:00 | 3.16Correcaminos UAT | 2.22Seri | 2.82Leones Negros | 14 | |
Agu 16 09:00 | 4.14Alebrijes de Oaxaca | 2.21Seri | 2.34Cancun FC | 14 | |
Agu 16 11:00 | 3.70Club Atletico La Paz | 2.24Seri | 2.47Mineros de Zacatecas | 14 |
Agu 16 08:00 | 2.53Delfin SC | 2.10Seri | 4.01El Nacional Quito | 14 |
Agu 16 09:00 | 2.43Sport Boys Association | 2.01Seri | 4.65Deportivo Garcilaso | 14 |
Agu 16 07:00 | 3.41CA Boston River | 1.96Seri | 3.14Penarol Montevideo | 14 |
Agu 16 08:00 | 2.75Ferro Carril Oeste | 1.77Seri | 5.10CA Colegiales | 14 |
Agu 16 08:00 | 2.26Washington Spirit (w) | 2.24Seri | 3.78Racing Louisville (w) | 12 | |
Agu 16 10:00 | 3.27Utah Royals (w) | 2.10Seri | 2.70Angel City (w) | 12 |
Agu 16 08:00 | 1.48Corinthians (w) | 2.85Seri | 7.90Bahia (w) | 12 |
Agu 16 10:00 | 2.29Tigres UANL (w) | 2.37Seri | 3.40Pachuca (w) | 12 |
Agu 16 08:30 | 2.83Anzoategui FC | 1.95Seri | 3.49Estudiantes de Merida | 12 |
Agu 16 08:15 | 3.73Tigres Bogota (n) | 1.90Seri | 3.04Jaguares de Cordoba | 12 |
Agu 16 07:30 | 2.73North Carolina FC | 2.02Seri | 3.44Detroit City FC | 12 |
Agu 16 07:00 | 2.16Charlotte Independence | 2.38Seri | 3.72Westchester SC | 12 |
Agu 16 08:00 | 2.97Chicago Fire II | 2.62Seri | 2.31Philadelphia Union II | 12 | |
Agu 16 08:00 | 2.18Minnesota United II | 2.67Seri | 3.14Tacoma Defiance | 12 | |
Agu 16 10:00 | 2.96Colorado Rapids II | 2.10Seri | 2.96Austin FC II | 12 |
Agu 16 08:00 | 2.08-0.25Racing Club de Avellaneda | 1.82+0.25CA Tigre | 18 | |
Agu 16 08:00 | 1.640.00Racing Club de Avellaneda | 2.350.00CA Tigre | 18 | |
Agu 16 08:00 | 2.47-0.50Racing Club de Avellaneda | 1.58+0.50CA Tigre | 18 |
Agu 16 09:00 | 1.89-0.25Puebla | 2.01+0.25Atletico San Luis | 18 | |
Agu 16 09:00 | 2.23-0.50Puebla | 1.71+0.50Atletico San Luis | 18 | |
Agu 16 09:00 | 1.620.00Puebla | 2.380.00Atletico San Luis | 18 | |
Agu 16 11:05 | 1.92-0.50Necaxa | 1.98+0.50Club Leon | 18 | |
Agu 16 11:05 | 2.19-0.75Necaxa | 1.74+0.75Club Leon | 18 | |
Agu 16 11:05 | 1.64-0.25Necaxa | 2.35+0.25Club Leon | 18 |
Agu 16 08:00 | 1.98-0.25Union La Calera | 1.90+0.25Deportes La Serena | 14 | |
Agu 16 08:00 | 1.590.00Union La Calera | 2.400.00Deportes La Serena | 14 |
Agu 16 07:00 | 1.810.00Amazonas FC | 2.070.00America Mineiro | 14 | |
Agu 16 07:00 | 2.26-0.25Amazonas FC | 1.67+0.25America Mineiro | 14 |
Agu 16 08:00 | 1.95-0.50Delfin SC | 1.87+0.50El Nacional Quito | 14 | |
Agu 16 08:00 | 1.62-0.25Delfin SC | 2.25+0.25El Nacional Quito | 14 |
Agu 16 09:00 | 1.91-0.50Sport Boys Association | 1.91+0.50Deportivo Garcilaso | 14 | |
Agu 16 09:00 | 2.17-0.75Sport Boys Association | 1.67+0.75Deportivo Garcilaso | 14 |
Agu 16 07:00 | 2.070.00CA Boston River | 1.750.00Penarol Montevideo | 14 | |
Agu 16 07:00 | 1.70+0.25CA Boston River | 2.13-0.25Penarol Montevideo | 14 |
Agu 16 09:00 | 1.94-0.75Sporting San Jose | 1.88+0.75AD San Carlos | 2 |
Agu 16 08:00 | 1.79-0.50Washington Spirit (w) | 1.99+0.50Racing Louisville (w) | 12 | |
Agu 16 10:00 | 1.84+0.25Utah Royals (w) | 1.94-0.25Angel City (w) | 12 |
Agu 16 08:00 | 1.79-2.00Corinthians (w) | 1.99+2.00Bahia (w) | 12 |
Agu 16 10:00 | 1.89-0.50Tigres UANL (w) | 1.89+0.50Pachuca (w) | 12 |
Agu 16 08:30 | 1.94-0.25Anzoategui FC | 1.84+0.25Estudiantes de Merida | 12 |
Agu 16 08:15 | 1.79+0.25Tigres Bogota (n) | 2.03-0.25Jaguares de Cordoba | 12 |
Agu 16 07:30 | 1.80-0.25North Carolina FC | 1.98+0.25Detroit City FC | 12 |
Agu 16 07:00 | 1.77-0.50Charlotte Independence | 2.01+0.50Westchester SC | 12 |
Agu 16 08:00 | 1.720.00Racing Club de Avellaneda | 2.160.00CA Tigre | 18 | |
Agu 16 08:00 | 2.47-0.25Racing Club de Avellaneda | 1.54+0.25CA Tigre | 18 |
Agu 16 09:00 | 2.17-0.25Puebla | 1.71+0.25Atletico San Luis | 18 | |
Agu 16 09:00 | 1.570.00Puebla | 2.400.00Atletico San Luis | 18 | |
Agu 16 11:05 | 1.97-0.25Necaxa | 1.89+0.25Club Leon | 18 | |
Agu 16 11:05 | 1.440.00Necaxa | 2.720.00Club Leon | 18 |
Agu 16 08:00 | 1.650.00Union La Calera | 2.260.00Deportes La Serena | 14 |
Agu 16 07:00 | 1.790.00Amazonas FC | 2.070.00America Mineiro | 14 |
Agu 16 09:00 | 2.030.00Correcaminos UAT | 1.790.00Leones Negros | 14 | |
Agu 16 09:00 | 1.86+0.25Alebrijes de Oaxaca | 1.96-0.25Cancun FC | 14 | |
Agu 16 11:00 | 1.75+0.25Club Atletico La Paz | 2.07-0.25Mineros de Zacatecas | 14 |
Agu 16 08:00 | 2.08-0.25Delfin SC | 1.74+0.25El Nacional Quito | 14 |
Agu 16 09:00 | 1.99-0.25Sport Boys Association | 1.83+0.25Deportivo Garcilaso | 14 |
Agu 16 07:00 | 2.000.00CA Boston River | 1.820.00Penarol Montevideo | 14 |
Agu 16 08:00 | 2.14-0.25Ferro Carril Oeste | 1.69+0.25CA Colegiales | 14 |
Agu 16 08:00 | 1.94-0.25Washington Spirit (w) | 1.84+0.25Racing Louisville (w) | 12 | |
Agu 16 10:00 | 2.090.00Utah Royals (w) | 1.690.00Angel City (w) | 12 |
Agu 16 08:00 | 2.09-1.00Corinthians (w) | 1.69+1.00Bahia (w) | 12 |
Agu 16 10:00 | 1.99-0.25Tigres UANL (w) | 1.79+0.25Pachuca (w) | 12 |
Agu 16 08:30 | 1.670.00Anzoategui FC | 2.120.00Estudiantes de Merida | 12 |
Agu 16 08:15 | 2.130.00Tigres Bogota (n) | 1.700.00Jaguares de Cordoba | 12 |
Agu 16 07:30 | 1.650.00North Carolina FC | 2.140.00Detroit City FC | 12 |
Agu 16 07:00 | 1.87-0.25Charlotte Independence | 1.91+0.25Westchester SC | 12 |
Agu 16 08:00 | 2.160.00Chicago Fire II | 1.640.00Philadelphia Union II | 12 | |
Agu 16 08:00 | 1.94-0.25Minnesota United II | 1.84+0.25Tacoma Defiance | 12 | |
Agu 16 10:00 | 1.890.00Colorado Rapids II | 1.890.00Austin FC II | 12 |
Agu 16 08:00 Racing Club de Avellaneda -vs- CA Tigre | ||
---|---|---|
1.932.00Atas | 1.952.00Bawah | 18 |
Agu 16 08:00 Racing Club de Avellaneda -vs- CA Tigre | ||
2.282.25Atas | 1.662.25Bawah | 18 |
Agu 16 08:00 Racing Club de Avellaneda -vs- CA Tigre | ||
1.641.75Atas | 2.311.75Bawah | 18 |
Agu 16 09:00 Puebla -vs- Atletico San Luis | ||
---|---|---|
1.922.50Atas | 1.962.50Bawah | 18 |
Agu 16 09:00 Puebla -vs- Atletico San Luis | ||
2.142.75Atas | 1.752.75Bawah | 18 |
Agu 16 09:00 Puebla -vs- Atletico San Luis | ||
1.642.25Atas | 2.312.25Bawah | 18 |
Agu 16 11:05 Necaxa -vs- Club Leon | ||
1.912.75Atas | 1.972.75Bawah | 18 |
Agu 16 11:05 Necaxa -vs- Club Leon | ||
2.233.00Atas | 1.693.00Bawah | 18 |
Agu 16 11:05 Necaxa -vs- Club Leon | ||
1.692.50Atas | 2.232.50Bawah | 18 |
Agu 16 08:00 Union La Calera -vs- Deportes La Serena | ||
---|---|---|
2.122.25Atas | 1.752.25Bawah | 14 |
Agu 16 08:00 Union La Calera -vs- Deportes La Serena | ||
1.752.00Atas | 2.122.00Bawah | 14 |
Agu 16 07:00 Amazonas FC -vs- America Mineiro | ||
---|---|---|
1.972.00Atas | 1.892.00Bawah | 14 |
Agu 16 07:00 Amazonas FC -vs- America Mineiro | ||
2.232.25Atas | 1.672.25Bawah | 14 |
Agu 16 09:00 Correcaminos UAT -vs- Leones Negros | ||
---|---|---|
1.852.50Atas | 1.952.50Bawah | 14 |
Agu 16 09:00 Correcaminos UAT -vs- Leones Negros | ||
2.072.75Atas | 1.732.75Bawah | 14 |
Agu 16 09:00 Alebrijes de Oaxaca -vs- Cancun FC | ||
1.832.50Atas | 1.972.50Bawah | 14 |
Agu 16 09:00 Alebrijes de Oaxaca -vs- Cancun FC | ||
1.592.25Atas | 2.262.25Bawah | 14 |
Agu 16 11:00 Club Atletico La Paz -vs- Mineros de Zacatecas | ||
1.962.75Atas | 1.842.75Bawah | 14 |
Agu 16 11:00 Club Atletico La Paz -vs- Mineros de Zacatecas | ||
1.712.50Atas | 2.092.50Bawah | 14 |
Agu 16 08:00 Delfin SC -vs- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.782.25Atas | 2.022.25Bawah | 14 |
Agu 16 08:00 Delfin SC -vs- El Nacional Quito | ||
2.062.50Atas | 1.742.50Bawah | 14 |
Agu 16 09:00 Sport Boys Association -vs- Deportivo Garcilaso | ||
---|---|---|
1.972.25Atas | 1.832.25Bawah | 14 |
Agu 16 09:00 Sport Boys Association -vs- Deportivo Garcilaso | ||
1.692.00Atas | 2.122.00Bawah | 14 |
Agu 16 07:00 CA Boston River -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
1.812.00Atas | 1.992.00Bawah | 14 |
Agu 16 07:00 CA Boston River -vs- Penarol Montevideo | ||
2.122.25Atas | 1.692.25Bawah | 14 |
Agu 16 09:00 Sporting San Jose -vs- AD San Carlos | ||
---|---|---|
2.122.50Atas | 1.692.50Bawah | 2 |
Agu 16 08:00 Ferro Carril Oeste -vs- CA Colegiales | ||
---|---|---|
1.961.75Atas | 1.841.75Bawah | 14 |
Agu 16 08:00 Ferro Carril Oeste -vs- CA Colegiales | ||
1.761.50Atas | 2.041.50Bawah | 14 |
Agu 16 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- Deportivo Maipu | ||
1.811.50Atas | 1.991.50Bawah | 10 |
Agu 16 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- Deportivo Maipu | ||
2.131.75Atas | 1.681.75Bawah | 10 |
Agu 16 08:00 Washington Spirit (w) -vs- Racing Louisville (w) | ||
---|---|---|
1.852.75Atas | 1.932.75Bawah | 12 |
Agu 16 10:00 Utah Royals (w) -vs- Angel City (w) | ||
1.892.50Atas | 1.892.50Bawah | 12 |
Agu 16 08:00 Corinthians (w) -vs- Bahia (w) | ||
---|---|---|
1.943.25Atas | 1.843.25Bawah | 12 |
Agu 16 10:00 Tigres UANL (w) -vs- Pachuca (w) | ||
---|---|---|
1.753.00Atas | 2.033.00Bawah | 12 |
Agu 16 08:30 Anzoategui FC -vs- Estudiantes de Merida | ||
---|---|---|
1.942.25Atas | 1.842.25Bawah | 12 |
Agu 16 08:15 Tigres Bogota (n) -vs- Jaguares de Cordoba | ||
---|---|---|
2.062.00Atas | 1.742.00Bawah | 12 |
Agu 16 07:30 North Carolina FC -vs- Detroit City FC | ||
---|---|---|
1.852.25Atas | 1.932.25Bawah | 12 |
Agu 16 07:00 Charlotte Independence -vs- Westchester SC | ||
---|---|---|
1.753.00Atas | 2.033.00Bawah | 12 |
Agu 16 07:00 Toronto FC II -vs- FC Cincinnati II | ||
---|---|---|
1.592.75Atas | 2.232.75Bawah | 8 |
Agu 16 08:00 Chicago Fire II -vs- Philadelphia Union II | ||
1.703.50Atas | 2.083.50Bawah | 12 |
Agu 16 08:00 Minnesota United II -vs- Tacoma Defiance | ||
1.783.75Atas | 2.003.75Bawah | 12 |
Agu 16 10:00 Colorado Rapids II -vs- Austin FC II | ||
1.832.50Atas | 1.952.50Bawah | 12 |
Agu 16 08:00 Racing Club de Avellaneda -vs- CA Tigre | ||
---|---|---|
1.790.75Atas | 2.070.75Bawah | 18 |
Agu 16 08:00 Racing Club de Avellaneda -vs- CA Tigre | ||
2.401.00Atas | 1.571.00Bawah | 18 |
Agu 16 09:00 Puebla -vs- Atletico San Luis | ||
---|---|---|
1.851.00Atas | 2.011.00Bawah | 18 |
Agu 16 09:00 Puebla -vs- Atletico San Luis | ||
2.361.25Atas | 1.591.25Bawah | 18 |
Agu 16 11:05 Necaxa -vs- Club Leon | ||
2.071.25Atas | 1.791.25Bawah | 18 |
Agu 16 11:05 Necaxa -vs- Club Leon | ||
1.641.00Atas | 2.281.00Bawah | 18 |
Agu 16 08:00 Union La Calera -vs- Deportes La Serena | ||
---|---|---|
1.770.75Atas | 2.090.75Bawah | 14 |
Agu 16 07:00 Amazonas FC -vs- America Mineiro | ||
---|---|---|
1.870.75Atas | 1.990.75Bawah | 14 |
Agu 16 09:00 Correcaminos UAT -vs- Leones Negros | ||
---|---|---|
1.711.00Atas | 2.091.00Bawah | 14 |
Agu 16 09:00 Alebrijes de Oaxaca -vs- Cancun FC | ||
1.791.00Atas | 2.011.00Bawah | 14 |
Agu 16 11:00 Club Atletico La Paz -vs- Mineros de Zacatecas | ||
1.711.00Atas | 2.091.00Bawah | 14 |
Agu 16 08:00 Delfin SC -vs- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.991.00Atas | 1.811.00Bawah | 14 |
Agu 16 09:00 Sport Boys Association -vs- Deportivo Garcilaso | ||
---|---|---|
1.710.75Atas | 2.090.75Bawah | 14 |
Agu 16 07:00 CA Boston River -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
1.740.75Atas | 2.060.75Bawah | 14 |
Agu 16 08:00 Ferro Carril Oeste -vs- CA Colegiales | ||
---|---|---|
2.110.75Atas | 1.700.75Bawah | 14 |
Agu 16 08:00 Washington Spirit (w) -vs- Racing Louisville (w) | ||
---|---|---|
2.071.25Atas | 1.711.25Bawah | 12 |
Agu 16 10:00 Utah Royals (w) -vs- Angel City (w) | ||
1.841.00Atas | 1.941.00Bawah | 12 |
Agu 16 08:00 Corinthians (w) -vs- Bahia (w) | ||
---|---|---|
1.771.25Atas | 2.011.25Bawah | 12 |
Agu 16 10:00 Tigres UANL (w) -vs- Pachuca (w) | ||
---|---|---|
1.841.25Atas | 1.941.25Bawah | 12 |
Agu 16 08:30 Anzoategui FC -vs- Estudiantes de Merida | ||
---|---|---|
1.690.75Atas | 2.090.75Bawah | 12 |
Agu 16 08:15 Tigres Bogota (n) -vs- Jaguares de Cordoba | ||
---|---|---|
1.840.75Atas | 1.960.75Bawah | 12 |
Agu 16 07:30 North Carolina FC -vs- Detroit City FC | ||
---|---|---|
1.600.75Atas | 2.210.75Bawah | 12 |
Agu 16 07:00 Charlotte Independence -vs- Westchester SC | ||
---|---|---|
1.871.25Atas | 1.911.25Bawah | 12 |
Agu 16 08:00 Chicago Fire II -vs- Philadelphia Union II | ||
---|---|---|
1.791.50Atas | 1.991.50Bawah | 12 |
Agu 16 08:00 Minnesota United II -vs- Tacoma Defiance | ||
1.741.50Atas | 2.041.50Bawah | 12 |
Agu 16 10:00 Colorado Rapids II -vs- Austin FC II | ||
1.831.00Atas | 1.951.00Bawah | 12 |
Agu 16 08:00 Racing Club de Avellaneda -vs- CA Tigre | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Agu 16 09:00 Puebla -vs- Atletico San Luis | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Agu 16 11:05 Necaxa -vs- Club Leon | ||
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Agu 16 08:00 Union La Calera -vs- Deportes La Serena | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Agu 16 07:00 Amazonas FC -vs- America Mineiro | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Agu 16 09:00 Correcaminos UAT -vs- Leones Negros | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Agu 16 09:00 Alebrijes de Oaxaca -vs- Cancun FC | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Agu 16 11:00 Club Atletico La Paz -vs- Mineros de Zacatecas | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Agu 16 08:00 Delfin SC -vs- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Agu 16 09:00 Sport Boys Association -vs- Deportivo Garcilaso | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Agu 16 07:00 CA Boston River -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Agu 16 08:00 Ferro Carril Oeste -vs- CA Colegiales | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.88Genap | 14 |
Agu 16 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- Deportivo Maipu | ||
2.00Ganjil | 1.86Genap | 10 |
Agu 16 08:00 Washington Spirit (w) -vs- Racing Louisville (w) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Agu 16 10:00 Utah Royals (w) -vs- Angel City (w) | ||
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Agu 16 08:00 Corinthians (w) -vs- Bahia (w) | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Agu 16 10:00 Tigres UANL (w) -vs- Pachuca (w) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Agu 16 08:30 Anzoategui FC -vs- Estudiantes de Merida | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Agu 16 08:15 Tigres Bogota (n) -vs- Jaguares de Cordoba | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.88Genap | 12 |
Agu 16 07:30 North Carolina FC -vs- Detroit City FC | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Agu 16 07:00 Charlotte Independence -vs- Westchester SC | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Agu 16 07:00 Toronto FC II -vs- FC Cincinnati II | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 8 |
Agu 16 08:00 Chicago Fire II -vs- Philadelphia Union II | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Agu 16 08:00 Minnesota United II -vs- Tacoma Defiance | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Agu 16 10:00 Colorado Rapids II -vs- Austin FC II | ||
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Agu 16 08:00 Racing Club de Avellaneda -vs- CA Tigre | ||||
---|---|---|---|---|
2.530 - 1 | 1.912 - 3 | 4.464 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Agu 16 09:00 Puebla -vs- Atletico San Luis | ||||
---|---|---|---|---|
3.200 - 1 | 1.982 - 3 | 3.274 - 6 | 34.007 Dan Lebih | 18 |
Agu 16 11:05 Necaxa -vs- Club Leon | ||||
3.690 - 1 | 2.032 - 3 | 2.894 - 6 | 23.007 Dan Lebih | 18 |
Agu 16 08:00 Union La Calera -vs- Deportes La Serena | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 1.922 - 3 | 4.064 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Agu 16 07:00 Amazonas FC -vs- America Mineiro | ||||
---|---|---|---|---|
2.170 - 1 | 1.952 - 3 | 4.504 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Agu 16 09:00 Correcaminos UAT -vs- Leones Negros | ||||
---|---|---|---|---|
3.080 - 1 | 1.922 - 3 | 3.054 - 6 | 32.007 Dan Lebih | 14 |
Agu 16 09:00 Alebrijes de Oaxaca -vs- Cancun FC | ||||
3.110 - 1 | 1.932 - 3 | 3.034 - 6 | 32.007 Dan Lebih | 14 |
Agu 16 11:00 Club Atletico La Paz -vs- Mineros de Zacatecas | ||||
3.290 - 1 | 1.952 - 3 | 2.884 - 6 | 26.007 Dan Lebih | 14 |
Agu 16 08:00 Delfin SC -vs- El Nacional Quito | ||||
---|---|---|---|---|
2.740 - 1 | 1.912 - 3 | 3.434 - 6 | 46.007 Dan Lebih | 14 |
Agu 16 09:00 Sport Boys Association -vs- Deportivo Garcilaso | ||||
---|---|---|---|---|
2.440 - 1 | 1.922 - 3 | 3.904 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Agu 16 07:00 CA Boston River -vs- Penarol Montevideo | ||||
---|---|---|---|---|
2.300 - 1 | 1.932 - 3 | 4.194 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Agu 16 08:00 Ferro Carril Oeste -vs- CA Colegiales | ||||
---|---|---|---|---|
2.040 - 1 | 1.942 - 3 | 5.104 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Agu 16 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- Deportivo Maipu | ||||
1.990 - 1 | 1.962 - 3 | 5.304 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 10 |
Agu 16 08:00 Washington Spirit (w) -vs- Racing Louisville (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.300 - 1 | 1.912 - 3 | 2.634 - 6 | 22.007 Dan Lebih | 12 |
Agu 16 10:00 Utah Royals (w) -vs- Angel City (w) | ||||
2.800 - 1 | 1.862 - 3 | 3.024 - 6 | 36.007 Dan Lebih | 12 |
Agu 16 08:00 Corinthians (w) -vs- Bahia (w) | ||||
---|---|---|---|---|
4.310 - 1 | 2.072 - 3 | 2.204 - 6 | 12.007 Dan Lebih | 12 |
Agu 16 10:00 Tigres UANL (w) -vs- Pachuca (w) | ||||
---|---|---|---|---|
4.030 - 1 | 2.022 - 3 | 2.294 - 6 | 13.507 Dan Lebih | 12 |
Agu 16 08:30 Anzoategui FC -vs- Estudiantes de Merida | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.852 - 3 | 3.554 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Agu 16 08:15 Tigres Bogota (n) -vs- Jaguares de Cordoba | ||||
---|---|---|---|---|
2.070 - 1 | 1.982 - 3 | 4.834 - 6 | 36.007 Dan Lebih | 12 |
Agu 16 07:30 North Carolina FC -vs- Detroit City FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.500 - 1 | 1.852 - 3 | 3.394 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Agu 16 07:00 Charlotte Independence -vs- Westchester SC | ||||
---|---|---|---|---|
4.030 - 1 | 2.022 - 3 | 2.294 - 6 | 14.007 Dan Lebih | 12 |
Agu 16 07:00 Toronto FC II -vs- FC Cincinnati II | ||||
---|---|---|---|---|
3.960 - 1 | 2.012 - 3 | 2.314 - 6 | 14.507 Dan Lebih | 8 |
Agu 16 08:00 Chicago Fire II -vs- Philadelphia Union II | ||||
5.900 - 1 | 2.422 - 3 | 1.974 - 6 | 6.107 Dan Lebih | 12 |
Agu 16 08:00 Minnesota United II -vs- Tacoma Defiance | ||||
6.200 - 1 | 2.502 - 3 | 1.934 - 6 | 5.707 Dan Lebih | 12 |
Agu 16 10:00 Colorado Rapids II -vs- Austin FC II | ||||
2.940 - 1 | 1.872 - 3 | 2.894 - 6 | 32.007 Dan Lebih | 12 |
Agu 16 08:00 Racing Club de Avellaneda -vs- CA Tigre | ||
---|---|---|
Racing Club de Avellaneda | Seri | CA Tigre |
5.901 - 010.502 - 010.002 - 128.003 - 027.003 - 150.003 - 2 100.004 - 095.004 - 1180.004 - 2225.004 - 3 | 6.600 - 05.701 - 119.502 - 2155.003 - 3225.004 - 485.00AOS | 6.900 - 115.000 - 212.001 - 246.000 - 338.001 - 360.002 - 3200.000 - 4160.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Agu 16 08:00 Union La Calera -vs- Deportes La Serena | ||
---|---|---|
Union La Calera | Seri | Deportes La Serena |
5.601 - 09.202 - 09.002 - 122.003 - 021.003 - 142.003 - 2 70.004 - 070.004 - 1135.004 - 2200.004 - 3 | 7.000 - 05.601 - 118.002 - 2130.003 - 3200.004 - 465.00AOS | 7.500 - 116.500 - 212.001 - 250.000 - 340.001 - 360.002 - 3200.000 - 4170.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Agu 16 07:00 Amazonas FC -vs- America Mineiro | ||
---|---|---|
Amazonas FC | Seri | America Mineiro |
5.801 - 011.002 - 010.502 - 132.003 - 029.003 - 155.003 - 2 120.004 - 0110.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 6.100 - 05.401 - 119.502 - 2155.003 - 3200.004 - 495.00AOS | 6.200 - 113.000 - 211.001 - 240.000 - 334.001 - 360.002 - 3160.000 - 4140.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Agu 16 08:00 Delfin SC -vs- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
