Today (3) | Quarta-feira Jul 30 (0) | Quinta-feira Jul 31 (0) | Sexta-feira Aug 1 (0) | Sábado Aug 2 (0) | Domingo Aug 3 (0) | Segunda-feira Aug 4 (0) | Mais (0) |
Jul 30 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
---|---|---|
1.85155.50Acima | 1.99155.50Abaixo | 43 |
Jul 30 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.92156.00Acima | 1.92156.00Abaixo | 43 |
Jul 30 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.97156.50Acima | 1.87156.50Abaixo | 43 |
Jul 30 07:30 Washington Mystics (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.85156.00Acima | 1.99156.00Abaixo | 43 |
Jul 30 07:30 Washington Mystics (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.92156.50Acima | 1.92156.50Abaixo | 43 |
Jul 30 07:30 Washington Mystics (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.99157.00Acima | 1.85157.00Abaixo | 43 |
Jul 30 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.80174.50Acima | 2.04174.50Abaixo | 43 |
Jul 30 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.87175.00Acima | 1.97175.00Abaixo | 43 |
Jul 30 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.92175.50Acima | 1.92175.50Abaixo | 43 |
Jul 30 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
---|---|---|
1.8676.00Acima | 1.9676.00Abaixo | 43 |
Jul 30 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.9776.50Acima | 1.8576.50Abaixo | 43 |
Jul 30 07:30 Washington Mystics (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.9176.00Acima | 1.9176.00Abaixo | 43 |
Jul 30 07:30 Washington Mystics (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.9676.50Acima | 1.8676.50Abaixo | 43 |
Jul 30 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.9787.00Acima | 1.8587.00Abaixo | 43 |
Jul 30 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
2.0287.50Acima | 1.8087.50Abaixo | 43 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?