Today (8) | Quarta-feira Jul 16 (0) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Sábado Jul 19 (0) | Domingo Jul 20 (0) | Segunda-feira Jul 21 (0) | Mais (0) |
Jul 16 08:00 Tina Charles (Over) -vs- Tina Charles (Under) | ||
---|---|---|
1.9715.50Acima | 1.8515.50Abaixo | 2 |
Jul 16 08:00 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
2.0518.50Acima | 1.7718.50Abaixo | 2 |
Jul 16 08:00 Olivia Nelson Ododa (Over) -vs- Olivia Nelson Ododa (Under) | ||
1.978.50Acima | 1.858.50Abaixo | 2 |
Jul 16 08:00 Kelsey Mitchell (Over) -vs- Kelsey Mitchell (Under) | ||
1.9117.50Acima | 1.9117.50Abaixo | 2 |
Jul 16 10:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
2.0517.50Acima | 1.7717.50Abaixo | 2 |
Jul 16 10:00 Brittney Sykes (Over) -vs- Brittney Sykes (Under) | ||
1.9715.50Acima | 1.8515.50Abaixo | 2 |
Jul 16 10:00 Dearica Hamby (Over) -vs- Dearica Hamby (Under) | ||
1.9715.50Acima | 1.8515.50Abaixo | 2 |
Jul 16 10:00 Sonia Citron (Over) -vs- Sonia Citron (Under) | ||
1.8212.50Acima | 2.0012.50Abaixo | 2 |
Jul 16 08:00 Tina Charles (Over) -vs- Tina Charles (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 16 08:00 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 16 08:00 Olivia Nelson Ododa (Over) -vs- Olivia Nelson Ododa (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 16 08:00 Kelsey Mitchell (Over) -vs- Kelsey Mitchell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 16 10:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 16 10:00 Brittney Sykes (Over) -vs- Brittney Sykes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 16 10:00 Dearica Hamby (Over) -vs- Dearica Hamby (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 16 10:00 Sonia Citron (Over) -vs- Sonia Citron (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?