Today (9) | Quarta-feira Jul 23 (0) | Quinta-feira Jul 24 (0) | Sexta-feira Jul 25 (0) | Sábado Jul 26 (0) | Domingo Jul 27 (0) | Segunda-feira Jul 28 (0) | Mais (0) |
Jul 23 07:30 Brittney Sykes (Over) -vs- Brittney Sykes (Under) | ||
---|---|---|
2.174.50Acima | 1.674.50Abaixo | 2 |
Jul 23 07:30 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
2.055.50Acima | 1.775.50Abaixo | 2 |
Jul 23 08:00 Sabrina Ionescu (Over) -vs- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.875.50Acima | 1.955.50Abaixo | 2 |
Jul 23 08:00 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
1.753.50Acima | 2.073.50Abaixo | 2 |
Jul 23 08:00 Courtney Williams (Over) -vs- Courtney Williams (Under) | ||
1.876.50Acima | 1.956.50Abaixo | 2 |
Jul 23 10:00 Chelsea Gray (Over) -vs- Chelsea Gray (Under) | ||
2.054.50Acima | 1.774.50Abaixo | 2 |
Jul 23 10:00 Allisha Gray (Over) -vs- Allisha Gray (Under) | ||
1.753.50Acima | 2.073.50Abaixo | 2 |
Jul 23 10:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
1.975.50Acima | 1.855.50Abaixo | 2 |
Jul 23 10:00 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
2.115.50Acima | 1.725.50Abaixo | 2 |
Jul 23 07:30 Brittney Sykes (Over) -vs- Brittney Sykes (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 23 07:30 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 23 08:00 Sabrina Ionescu (Over) -vs- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 23 08:00 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 23 08:00 Courtney Williams (Over) -vs- Courtney Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 23 10:00 Chelsea Gray (Over) -vs- Chelsea Gray (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 23 10:00 Allisha Gray (Over) -vs- Allisha Gray (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 23 10:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 23 10:00 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?